GT Sprint VRS Series

June 1, 2022
Donington Park Racing Circuit Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Klaus StiermannVirginiasLamborghini Huracán GT3 EVO2501:24.417
2 Nicol FoggieUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R2901:24.447
3 Shane LarsonWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:24.857
4 Jonathan OuelletteCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3801:25.094
5 Juan Carlos PuyóHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R901:25.393
6 Wendel ParraBrazilBMW M4 GT3201:25.874
7 Mathieu FortinCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020701:25.934
8 Zhiping WangNew England[Legacy] Porsche 911 GT3 R3401:26.031
9 Eric KulagaIllinoisMcLaren MP4-12C GT33201:26.110
10 Gonzalo FabiHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO1101:26.125
11 Omar OrellanaNew Jersey[Legacy] Audi R8 LMS GT3601:26.241
12 Robert P LowryNew YorkBMW M4 GT3501:26.409
13 Eric Dube2CanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020301:26.468
14 Richard EnglePennsylvaniaBMW M4 GT31601:26.504
15 Mark DeBoerGreat PlainsBMW M4 GT3601:26.533
16 David G RichardsMidwestFerrari 488 GT3 Evo 2020501:26.588
17 Antony WoodwardUK and IBMW M4 GT3801:26.646
18 Matt HiltonFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:26.656
19 Gary RolfesOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT32201:26.711
20 Dallas ChambersCalifornia ClubBMW M4 GT3701:26.886
21 Vicente SepulvedaHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO1601:26.947
22 Robert RidgwayTexasLamborghini Huracán GT3 EVO1301:27.018
23 Steven MartinezTexasBMW M4 GT31901:27.150
24 Jimmy RichardsMid-SouthBMW M4 GT32401:27.230
25 Iago MoraesBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO301:27.399
26 Thomas BeresnyakPennsylvania[Legacy] Mercedes-AMG GT31301:27.578
27 Ted KoomenNew York[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:27.647
28 Evander JonesyfieldCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:27.735
29 Nicholas LaplanteNew EnglandBMW M4 GT34701:27.752
30 Gustavo MiquelettiBrazilBMW M4 GT3201:27.938
31 Demarcus RodgersIllinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:28.069
32 Don SeslerTexasFerrari 488 GT3 Evo 20201601:28.116
33 Brian CeeCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:28.141
34 Matthew BenjaminCarolinaBMW M4 GT3201:28.181
35 Jerre StallingsVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R601:28.254
36 Christopher AlvaradoFloridaLamborghini Huracán GT3 EVO1001:28.500
37 Matt MeersTexas[Legacy] Mercedes-AMG GT3201:28.606
38 Joseph BairCarolinaBMW M4 GT32701:28.696
39 Brian LeavittCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020301:29.802
40 Matt AversaTexasFerrari 488 GT3 Evo 20201901:30.226
41 Mike N SimpsonCarolinaBMW M4 GT3701:30.421
42 Scott SchillerstromCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020701:48.236
43 Brad BedsonFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
44 Daniel SesiakinCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO0
45 Jay WarrenMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
46 David MendoncaCalifornia ClubBMW M4 GT31
47 Romeu CostaBrazilBMW M4 GT30
48 Felipe JaoudeBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
49 Marcelo Ajmed JimenezHispanoaméricaBMW M4 GT30
50 Cody HoylmanFlorida[Legacy] Audi R8 LMS GT30
51 Ryan JeevanCanadaBMW M4 GT30
52 Fernando TakahashiNew Jersey[Legacy] Mercedes-AMG GT30
53 Mike Gallant2CanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
54 Joey JuniorPennsylvania[Legacy] Mercedes-AMG GT30
55 Leonardo OssaHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
56 Arvin SedighiCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO0
57 Nyk RadcliffeNorthwest[Legacy] Mercedes-AMG GT32
58 Jacob W CohenNew York[Legacy] Audi R8 LMS GT30
59 Brian ReardonMassachusetts[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
60 Szymon K SalamonIllinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R1