GT3 Fanatec Challenge - Fixed

June 2, 2022
Donington Park Racing Circuit Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Tarcilo de AssisBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:24.653
2 Elliott BudzinskiMichigan[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:25.362
3 Joshua JablonskiMidwestFerrari 488 GT3 Evo 2020801:25.488
4 Mitchell BressieCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT31301:25.647
5 Alex Campbell5Mid-SouthBMW M4 GT3601:25.729
6 Rafael CosttaBrazilMcLaren MP4-12C GT31301:25.787
7 Johnny HambyGeorgiaMcLaren MP4-12C GT3801:26.233
8 Steven Phillips2AtlanticFerrari 488 GT3 Evo 2020201:26.292
9 Fernando DadamoHispanoaméricaBMW M4 GT31401:26.353
10 Marcelo Ajmed JimenezHispanoaméricaBMW M4 GT3901:26.358
11 Jerome ParagasNew JerseyLamborghini Huracán GT3 EVO1101:26.444
12 Sonny BrownIndianaFerrari 488 GT3 Evo 20201401:26.750
13 Gustavo MiquelettiBrazilBMW M4 GT3601:26.750
14 Felipe SolariHispanoaméricaMcLaren MP4-12C GT3301:26.833
15 Dalla StellaBrazilBMW M4 GT3501:26.986
16 Zach PetersonMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R901:27.028
17 Rick ManleyNorthwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:27.201
18 Jeremy Merrill3TexasFerrari 488 GT3 Evo 2020901:27.270
19 Sulley SaadMichigan[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:27.480
20 Hugo GiardiniHispanoaméricaBMW M4 GT3301:27.507
21 Luis GoiBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020801:27.516
22 William Ross4Virginias[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:27.565
23 Logan EnnisCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20201001:27.683
24 Thiago MaracciniBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31701:27.717
25 Tom RaeFloridaBMW M4 GT3801:27.724
26 Tiago PerniaHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO401:27.764
27 Brent KingcottCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO301:27.799
28 Daniel DavisGreat Plains[Legacy] Porsche 911 GT3 R1901:27.874
29 Dario J PeñaHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO801:27.982
30 Kallan KrockerVirginiasBMW M4 GT3501:28.053
31 Neil SeverinCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:28.125
32 Fabian DelgadoBrazilBMW M4 GT3301:28.154
33 Chris J DouglasOhioFerrari 488 GT3 Evo 2020401:28.430
34 Fabinho LimaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020501:28.488
35 Phillip HomanMid-SouthLamborghini Huracán GT3 EVO701:28.646
36 Jared ViscaOhio[Legacy] Mercedes-AMG GT3401:29.865
37 Moadenildo JuniorBrazilBMW M4 GT3301:29.908
38 Tim SpearmanOhio[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:30.483
39 Matthew CrowleyWest[Legacy] Audi R8 LMS GT3301:30.791
40 Zachary DeusWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R901:31.325
41 Michael Parnell2TexasLamborghini Huracán GT3 EVO401:32.652
42 Thomas Assenza2New Jersey[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:34.251
43 Doug OttenwessCalifornia ClubBMW M4 GT3201:34.415
44 Roger YasukawaCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:40.303
45 Nicholas ScaccioNew YorkLamborghini Huracán GT3 EVO201:43.016
46 Masanori MatsuzakaOhioFerrari 488 GT3 Evo 2020101:43.962
47 Fabian FlaqueHispanoaméricaBMW M4 GT30
48 Gregory HovesenCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R4
49 Ryan A MilesWestFerrari 488 GT3 Evo 20200
50 Joseph GossenCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
51 Anwaan JiimizCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
52 Dax RhoadsMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
53 Curtis VelichkaCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
54 Arvin SedighiCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT30
55 Michael LeibCalifornia Club[Legacy] Mercedes-AMG GT30
56 Beau SinklearMidwestFerrari 488 GT3 Evo 20200
57 Jeffrey MessaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
58 James GallowayNorthwestFerrari 488 GT3 Evo 20203
59 Julio OrtizHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO3
60 Rich MorrisTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT30