GT Sprint VRS Series

June 13, 2022
Hockenheimring Baden-Württemberg Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Sean D CampbellCarolinaLamborghini Huracán GT3 EVO301:35.473
2 Iago MoraesBrazilBMW M4 GT3401:36.283
3 Neil BledsoeMidwestMercedes-AMG GT3 2020101:36.727
4 Sam WernsmanOhioMercedes-AMG GT3 2020501:36.833
5 Peter UrbanMidwestLamborghini Huracán GT3 EVO501:37.038
6 Josh E BanksAustralia/NZMercedes-AMG GT3 2020701:37.139
7 Matthew DuiderFloridaMercedes-AMG GT3 2020601:37.472
8 Cody GayerGreat PlainsBMW M4 GT3201:37.592
9 Dean ShersonAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:37.704
10 Dan Koch2Great PlainsMercedes-AMG GT3 2020301:37.908
11 Nelio CunhaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:37.931
12 Rıza ArslanInternational ClubLamborghini Huracán GT3 EVO301:37.953
13 Austin Jackson3MichiganMercedes-AMG GT3 2020301:38.023
14 Matias EsnalHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:38.333
15 Tyson MeierMidwestMercedes-AMG GT3 2020201:38.442
16 Felipe Zatti CostaBrazilMercedes-AMG GT3 2020101:38.464
17 Luciano S AlmeidaBrazilBMW M4 GT3501:38.527
18 Travis DollarhydeWest[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:38.544
19 Chris GrispartFloridaMercedes-AMG GT3 2020801:38.569
20 David McManiceNew JerseyMercedes-AMG GT3 2020401:38.765
21 Kris TapioCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3601:38.780
22 Richard WinkelmanMichiganFord GT GT3201:39.002
23 Benjamin LavenderAustralia/NZMercedes-AMG GT3 2020201:39.299
24 Adam Heller3New JerseyLamborghini Huracán GT3 EVO3201:39.344
25 Jacob LangeWestBMW M4 GT3401:39.446
26 Brian CeeCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3901:39.455
27 Todd PittsFloridaFerrari 488 GT3 Evo 2020301:39.817
28 Andrew Nolan4MichiganMercedes-AMG GT3 20201001:39.910
29 Derick HollandIndianaMercedes-AMG GT3 20201101:39.964
30 Logan Lucas2New YorkMercedes-AMG GT3 2020601:40.084
31 Steve Hummel2NorthwestFerrari 488 GT3 Evo 2020501:40.600
32 Masayuki OdaJapanMercedes-AMG GT3 2020201:40.697
33 Daniel MegerdichianNew YorkFerrari 488 GT3 Evo 2020201:41.156
34 James G JacobsVirginiasMercedes-AMG GT3 2020201:41.749
35 Terry StufflebeamNorthwest[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:43.523
36 Rudi EngelkeAfrica/South AfricaFerrari 488 GT3 Evo 2020101:44.226
37 Eric PotvinCanadaMercedes-AMG GT3 2020101:47.043
38 Kim FrickeNew York[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:49.096
39 John FraleyNew JerseyMcLaren MP4-12C GT30
40 Marcelo MuritibaBrazilMercedes-AMG GT3 20200
41 Bruno ArayaHispanoaméricaMercedes-AMG GT3 20200
42 Alexis ZaiikoFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT30
43 Dylan Moore5New JerseyFerrari 488 GT3 Evo 20200
44 Aluisio A CabralBrazilBMW M4 GT30
45 Eduardo SantosBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO0
46 Abanda AbandaNew Jersey[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
47 Christopher LamendolaWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
48 Luis Ernesto JimenezMexicoMercedes-AMG GT3 20200
49 Andres Gomez2Hispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
50 Gregory WilksWestMercedes-AMG GT3 20200
51 Kyle LightnerCarolinaMercedes-AMG GT3 20200
52 Andrea CicirelloGreat PlainsFerrari 488 GT3 Evo 20200
53 Darby HarrisonFloridaFerrari 488 GT3 Evo 20200
54 Paul Skibo JrNew England[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
55 Tianao JiangNew JerseyMercedes-AMG GT3 20207
56 Chris Hickman2IllinoisMcLaren MP4-12C GT30
57 Michel PereiraBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO0
58 Daniel NuñezHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO0
59 David CoulsonWestMercedes-AMG GT3 20200
60 Jean-Christophe CharronCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO0