GT Sprint VRS Series

June 16, 2022
Hockenheimring Baden-Württemberg Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 25 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Antoine LachariteCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO2521:40:22.88001:35.448
2 Topi KorteniemiFinlandMercedes-AMG GT3 20202505.03001:35.673
3 Otto PuustinenFinlandMercedes-AMG GT3 20202509.11001:35.714
4 Niels H. BrokateDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO2510.56701:35.792
5 Victor BrillDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO2518.07801:35.753
6 Malcolm LauritzenScandinaviaBMW M4 GT32519.04001:35.870
7 Leandro DaminelliBrazilMercedes-AMG GT3 20202527.69401:36.394
8 Vin D GlennDE-AT-CHBMW M4 GT32530.13801:36.222
9 Tomi PaateroFinlandBMW M4 GT32537.47901:36.439
10 Dennis FuchsDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20202538.35401:36.587
11 Mikel Barrenetxea2IberiaMercedes-AMG GT3 20202539.21101:36.306
12 Liam Chantrain2BeneluxMercedes-AMG GT3 20202548.77801:36.742
13 Kye MouleUK and IBMW M4 GT32548.76301:36.287
14 Remo ZempDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20202550.71501:36.648
15 Robert SchönlebeDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO2501:00.75001:36.723
16 Philipp Bröxkes2DE-AT-CHBMW M4 GT32501:00.63001:36.682
17 Timothy Jackson2Australia/NZMercedes-AMG GT3 20202501:06.68101:36.731
18 Manu CasasnovasIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT32501:10.50201:36.737
19 Eder Incera TristanIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO2501:10.35101:36.457
20 Wesley PieperBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 20202501:29.78201:37.478
21 Paul MäderDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20202501:32.50501:36.927
22 Stan MeijerBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R241 LAP01:37.560
23 Yannik AßmannDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3205 LAPS01:36.906
24 Alvaro CondemagoIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020178 LAPS01:38.068
25 Jack LondonUK and IFerrari 488 GT3 Evo 2020169 LAPS01:37.189
26 Gabriel Erdelyi2UK and IMercedes-AMG GT3 2020025 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Antoine LachariteCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO0
2 Topi KorteniemiFinlandMercedes-AMG GT3 20200
3 Otto PuustinenFinlandMercedes-AMG GT3 20200
4 Malcolm LauritzenScandinaviaBMW M4 GT30
5 Niels H. BrokateDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0
6 Victor BrillDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0
7 Leandro DaminelliBrazilMercedes-AMG GT3 20200
8 Gabriel Erdelyi2UK and IMercedes-AMG GT3 20200
9 Liam Chantrain2BeneluxMercedes-AMG GT3 20200
10 Mikel Barrenetxea2IberiaMercedes-AMG GT3 20200
11 Kye MouleUK and IBMW M4 GT30
12 Stan MeijerBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
13 Manu CasasnovasIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
14 Remo ZempDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20200
15 Wesley PieperBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 20200
16 Paul MäderDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200
17 Philipp Bröxkes2DE-AT-CHBMW M4 GT30
18 Timothy Jackson2Australia/NZMercedes-AMG GT3 20200
19 Robert SchönlebeDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0
20 Dennis FuchsDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200
21 Eder Incera TristanIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO0
22 Vin D GlennDE-AT-CHBMW M4 GT30
23 Jack LondonUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20200
24 Yannik AßmannDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
25 Alvaro CondemagoIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
26 Tomi PaateroFinlandBMW M4 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Antoine LachariteCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO201:35.362
2 Topi KorteniemiFinlandMercedes-AMG GT3 2020101:35.411
3 Niels H. BrokateDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO201:35.422
4 Otto PuustinenFinlandMercedes-AMG GT3 2020201:35.667
5 Malcolm LauritzenScandinaviaBMW M4 GT3101:35.726
6 Leandro DaminelliBrazilMercedes-AMG GT3 2020201:35.783
7 Mikel Barrenetxea2IberiaMercedes-AMG GT3 2020201:35.863
8 Vin D GlennDE-AT-CHBMW M4 GT3201:35.908
9 Dennis FuchsDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020201:35.965
10 Victor BrillDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO201:36.112
11 Eder Incera TristanIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO201:36.199
12 Tomi PaateroFinlandBMW M4 GT3101:36.452
13 Robert SchönlebeDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO201:36.527
14 Kye MouleUK and IBMW M4 GT3201:36.614
15 Jack LondonUK and IFerrari 488 GT3 Evo 2020201:36.752
16 Remo ZempDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020201:36.780
17 Liam Chantrain2BeneluxMercedes-AMG GT3 2020201:36.805
18 Paul MäderDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020201:36.865
19 Philipp Bröxkes2DE-AT-CHBMW M4 GT3201:37.176
20 Stan MeijerBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:37.224
21 Manu CasasnovasIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:37.982
22 Yannik AßmannDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:38.070
23 Wesley PieperBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 2020201:38.458
24 Alvaro CondemagoIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:38.838
25 Gabriel Erdelyi2UK and IMercedes-AMG GT3 20200
26 Timothy Jackson2Australia/NZMercedes-AMG GT3 20200