GT3 Fanatec Challenge - Fixed

June 26, 2022
Long Beach Street Circuit



RACE CLASSIFICATION
AFTER 15 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Patrick HamadOhioFerrari 488 GT3 Evo 20201521:20:09.58301:19.472
2 Mike HardimanNorthwestMercedes-AMG GT3 20201506.94001:19.646
3 Gary HaywoodAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R1507.90001:20.042
4 Jesse NortonIllinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R1511.56101:19.751
5 Leonardo B CamposBrazilMercedes-AMG GT3 20201515.38201:20.173
6 Jens Loeffler2New JerseyFerrari 488 GT3 Evo 20201517.09501:20.295
7 Garrit HuntNorthwestLamborghini Huracán GT3 EVO1523.01101:20.761
8 Jonathan R. GallmanCarolinaMercedes-AMG GT3 20201524.03001:20.751
9 Felipe IndaCalifornia ClubMcLaren MP4-12C GT31526.84701:20.242
10 Toshihiko SuzukiJapanMercedes-AMG GT3 20201530.69801:19.622
11 Tyson PankowIllinoisMercedes-AMG GT3 20201535.04601:20.207
12 Carlos RegoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31548.94201:20.742
13 Justin GledhillMid-South[Legacy] Audi R8 LMS GT31501:15.45401:20.429
14 Aaron Booth2FloridaFerrari 488 GT3 Evo 2020132 LAPS01:21.757
15 Arvin SedighiCalifornia ClubBMW M4 GT3132 LAPS01:20.203
16 Brian T. MartinNorthwestMercedes-AMG GT3 202078 LAPS01:19.769
17 Chase OutcaultNew Jersey[Legacy] Porsche 911 GT3 R411 LAPS01:20.831
18 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020411 LAPS01:18.991
19 Lawson WannerCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO015 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Aaron Booth2FloridaFerrari 488 GT3 Evo 20200
2 Toshihiko SuzukiJapanMercedes-AMG GT3 20200
3 Chase OutcaultNew Jersey[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
4 Brian T. MartinNorthwestMercedes-AMG GT3 20200
5 Arvin SedighiCalifornia ClubBMW M4 GT30
6 Mike HardimanNorthwestMercedes-AMG GT3 20200
7 Leonardo B CamposBrazilMercedes-AMG GT3 20200
8 Jonathan R. GallmanCarolinaMercedes-AMG GT3 20200
9 Gary HaywoodAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
10 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
11 Felipe IndaCalifornia ClubMcLaren MP4-12C GT30
12 Lawson WannerCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO0
13 Patrick HamadOhioFerrari 488 GT3 Evo 20200
14 Tyson PankowIllinoisMercedes-AMG GT3 20200
15 Carlos RegoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
16 Justin GledhillMid-South[Legacy] Audi R8 LMS GT30
17 Jens Loeffler2New JerseyFerrari 488 GT3 Evo 20200
18 Jesse NortonIllinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
19 Garrit HuntNorthwestLamborghini Huracán GT3 EVO0

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Toshihiko SuzukiJapanMercedes-AMG GT3 2020201:19.510
2 Brian T. MartinNorthwestMercedes-AMG GT3 2020201:19.850
3 Aaron Booth2FloridaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:19.935
4 Patrick HamadOhioFerrari 488 GT3 Evo 2020201:19.938
5 Mike HardimanNorthwestMercedes-AMG GT3 2020201:20.015
6 Jesse NortonIllinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:20.114
7 Gary HaywoodAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:20.549
8 Leonardo B CamposBrazilMercedes-AMG GT3 2020201:20.564
9 Jens Loeffler2New JerseyFerrari 488 GT3 Evo 2020201:20.611
10 Jonathan R. GallmanCarolinaMercedes-AMG GT3 2020101:20.738
11 Garrit HuntNorthwestLamborghini Huracán GT3 EVO201:20.823
12 Carlos RegoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:21.409
13 Tyson PankowIllinoisMercedes-AMG GT3 2020201:21.889
14 Chase OutcaultNew Jersey[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
15 Arvin SedighiCalifornia ClubBMW M4 GT30
16 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201
17 Felipe IndaCalifornia ClubMcLaren MP4-12C GT30
18 Lawson WannerCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO0
19 Justin GledhillMid-South[Legacy] Audi R8 LMS GT31