GT Sprint VRS Series

July 1, 2022
Fuji International Speedway Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 25 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Ritomo MiyataJapanBMW M4 GT32521:41:01.17701:36.530
2 Daniel FergusonCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 20202505.18001:36.829
3 Andrew CaronCanadaBMW M4 GT32506.98001:36.899
4 Raymon ScheffersBeneluxBMW M4 GT32521.28901:37.243
5 Juan EcheverriaMexicoBMW M4 GT32527.08201:37.527
6 Kazuki FujitaJapanFerrari 488 GT3 Evo 20202536.44501:37.103
7 Santiago SouzaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20202546.22101:37.748
8 Guillaume MetzFranceBMW M4 GT32553.25501:38.187
9 Eduardo SantosBrazilMercedes-AMG GT3 20202558.74101:38.159
10 Denny RimplDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20202501:00.99401:38.191
11 C Duncan CampbellUK and IBMW M4 GT32501:01.27001:38.056
12 Jeff CastilloFloridaFerrari 488 GT3 Evo 20202501:08.35201:38.064
13 Theodore FatalievMidwestBMW M4 GT32501:13.24501:38.659
14 Vitor HugoIberiaBMW M4 GT32501:18.32301:38.332
15 Frankie CastilloFloridaBMW M4 GT32501:26.48701:38.623
16 Mìchael MarianiItalyBMW M4 GT32501:27.45901:37.774
17 Hunter GrantCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO241 LAP01:38.611
18 Matthew DuiderFloridaMercedes-AMG GT3 2020241 LAP01:38.557
19 Leonel ReynosaHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3241 LAP01:38.389
20 André Luís Pagoto de AlmeidaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020241 LAP01:38.626
21 Michael LanahanFloridaMercedes-AMG GT3 2020241 LAP01:38.539
22 John SedlakNew JerseyBMW M4 GT3232 LAPS01:40.046
23 Leon KöhlerDE-AT-CHBMW M4 GT3223 LAPS01:38.331
24 Reece KurreCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 2020205 LAPS01:37.798
25 André da SilvaBeneluxBMW M4 GT3187 LAPS01:38.269
26 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201015 LAPS01:37.977
27 Washington Pereira CarvalhoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020520 LAPS01:38.473
28 James VanceCanadaMercedes-AMG GT3 2020124 LAPS
29 Marco RicciBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020124 LAPS
30 Andre PachecoBrazilMercedes-AMG GT3 2020124 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Ritomo MiyataJapanBMW M4 GT30
2 Daniel FergusonCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 20200
3 Andrew CaronCanadaBMW M4 GT30
4 Mìchael MarianiItalyBMW M4 GT30
5 Raymon ScheffersBeneluxBMW M4 GT30
6 Marco RicciBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
7 Kazuki FujitaJapanFerrari 488 GT3 Evo 20200
8 Reece KurreCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 20200
9 Santiago SouzaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
10 John SedlakNew JerseyBMW M4 GT30
11 Juan EcheverriaMexicoBMW M4 GT30
12 Eduardo SantosBrazilMercedes-AMG GT3 20200
13 C Duncan CampbellUK and IBMW M4 GT30
14 Denny RimplDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20200
15 Frankie CastilloFloridaBMW M4 GT30
16 Guillaume MetzFranceBMW M4 GT30
17 Washington Pereira CarvalhoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
18 Andre PachecoBrazilMercedes-AMG GT3 20200
19 Leonel ReynosaHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
20 André da SilvaBeneluxBMW M4 GT30
21 Hunter GrantCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO0
22 James VanceCanadaMercedes-AMG GT3 20200
23 Theodore FatalievMidwestBMW M4 GT30
24 Leon KöhlerDE-AT-CHBMW M4 GT30
25 Matthew DuiderFloridaMercedes-AMG GT3 20200
26 Vitor HugoIberiaBMW M4 GT30
27 Jeff CastilloFloridaFerrari 488 GT3 Evo 20200
28 André Luís Pagoto de AlmeidaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
29 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
30 Michael LanahanFloridaMercedes-AMG GT3 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Ritomo MiyataJapanBMW M4 GT3101:36.263
2 Daniel FergusonCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 2020201:36.391
3 Andrew CaronCanadaBMW M4 GT3101:36.675
4 Raymon ScheffersBeneluxBMW M4 GT3201:36.810
5 Mìchael MarianiItalyBMW M4 GT3201:36.828
6 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:37.218
7 Washington Pereira CarvalhoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:37.274
8 Juan EcheverriaMexicoBMW M4 GT3201:37.275
9 Vitor HugoIberiaBMW M4 GT3101:37.614
10 Santiago SouzaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:37.714
11 Leon KöhlerDE-AT-CHBMW M4 GT3101:37.734
12 C Duncan CampbellUK and IBMW M4 GT3201:37.847
13 Guillaume MetzFranceBMW M4 GT3201:37.886
14 André da SilvaBeneluxBMW M4 GT3101:37.887
15 Jeff CastilloFloridaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:37.902
16 Reece KurreCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 2020201:37.916
17 Eduardo SantosBrazilMercedes-AMG GT3 2020201:38.040
18 Denny RimplDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020201:38.053
19 Andre PachecoBrazilMercedes-AMG GT3 2020201:38.108
20 Theodore FatalievMidwestBMW M4 GT3201:38.455
21 Frankie CastilloFloridaBMW M4 GT3201:38.554
22 John SedlakNew JerseyBMW M4 GT3201:38.834
23 André Luís Pagoto de AlmeidaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:39.225
24 James VanceCanadaMercedes-AMG GT3 2020201:39.596
25 Marco RicciBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20202
26 Kazuki FujitaJapanFerrari 488 GT3 Evo 20200
27 Leonel ReynosaHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT31
28 Hunter GrantCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO1
29 Matthew DuiderFloridaMercedes-AMG GT3 20200
30 Michael LanahanFloridaMercedes-AMG GT3 20200