GT Sprint VRS Series

July 2, 2022
Fuji International Speedway Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 25 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Ritomo MiyataJapanBMW M4 GT32521:41:23.10501:37.430
2 Andrew CaronCanadaBMW M4 GT32509.49001:37.568
3 Yuki FuruyaJapanBMW M4 GT32519.53701:37.549
4 Russell CostelloAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT32529.32401:38.014
5 Leon KöhlerDE-AT-CHBMW M4 GT32538.53801:38.451
6 Ian Renaud-GagnonCanadaMercedes-AMG GT3 20202547.67401:38.678
7 Reece KurreCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 20202548.92101:38.234
8 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20202553.60301:38.875
9 Jamie LawrenceCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 20202553.59901:38.847
10 Joao Vasco OliveiraIberiaBMW M4 GT32554.99101:38.500
11 Theodore FatalievMidwestBMW M4 GT32501:13.62201:39.155
12 Felipe SolariHispanoaméricaBMW M4 GT32501:14.97401:39.934
13 Eduardo PeccoriniInternational ClubMercedes-AMG GT3 20202501:24.46601:39.186
14 Tomoharu KitawakiJapanMercedes-AMG GT3 20202501:24.94001:38.669
15 Gabriel Pires CoutoFranceFerrari 488 GT3 Evo 20202501:33.46901:38.372
16 Kerrod ShelfordAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO2501:37.70101:40.381
17 André Luís Pagoto de AlmeidaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020241 LAP01:39.401
18 Ricardo De Souza11BrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020241 LAP01:39.620
19 Nathan SohAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO241 LAP01:39.160
20 Frankie CastilloFloridaBMW M4 GT3223 LAPS01:39.275
21 Pablo Fernandez AlonsoIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020196 LAPS01:39.370
22 Daniel StasukDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020178 LAPS01:39.308
23 Dylan Day Jr.UK and IBMW M4 GT31213 LAPS01:39.049
24 Rick VincentAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020718 LAPS01:39.866
25 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R322 LAPS01:40.804
26 Felipe ImanishiCalifornia ClubBMW M4 GT3124 LAPS
27 C Duncan CampbellUK and IBMW M4 GT3124 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Ritomo MiyataJapanBMW M4 GT30
2 Yuki FuruyaJapanBMW M4 GT30
3 Andrew CaronCanadaBMW M4 GT30
4 Eduardo PeccoriniInternational ClubMercedes-AMG GT3 20200
5 Reece KurreCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 20200
6 Russell CostelloAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT30
7 Ian Renaud-GagnonCanadaMercedes-AMG GT3 20200
8 Daniel StasukDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200
9 Pablo Fernandez AlonsoIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
10 C Duncan CampbellUK and IBMW M4 GT30
11 Tomoharu KitawakiJapanMercedes-AMG GT3 20200
12 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
13 Frankie CastilloFloridaBMW M4 GT30
14 Jamie LawrenceCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 20200
15 Gabriel Pires CoutoFranceFerrari 488 GT3 Evo 20200
16 Theodore FatalievMidwestBMW M4 GT30
17 Felipe SolariHispanoaméricaBMW M4 GT30
18 Leon KöhlerDE-AT-CHBMW M4 GT30
19 Nathan SohAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO0
20 André Luís Pagoto de AlmeidaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
21 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
22 Rick VincentAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20200
23 Dylan Day Jr.UK and IBMW M4 GT30
24 Ricardo De Souza11BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
25 Kerrod ShelfordAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO0
26 Joao Vasco OliveiraIberiaBMW M4 GT30
27 Felipe ImanishiCalifornia ClubBMW M4 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Ritomo MiyataJapanBMW M4 GT3101:36.908
2 Andrew CaronCanadaBMW M4 GT3101:37.506
3 Yuki FuruyaJapanBMW M4 GT3201:37.751
4 Ian Renaud-GagnonCanadaMercedes-AMG GT3 2020201:37.950
5 Leon KöhlerDE-AT-CHBMW M4 GT3101:38.063
6 Russell CostelloAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:38.275
7 Eduardo PeccoriniInternational ClubMercedes-AMG GT3 2020201:38.444
8 Reece KurreCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 2020201:38.483
9 Joao Vasco OliveiraIberiaBMW M4 GT3201:38.789
10 Tomoharu KitawakiJapanMercedes-AMG GT3 2020201:38.802
11 C Duncan CampbellUK and IBMW M4 GT3201:38.802
12 Dylan Day Jr.UK and IBMW M4 GT3201:38.815
13 Jamie LawrenceCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 2020201:38.861
14 Daniel StasukDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020201:38.866
15 Frankie CastilloFloridaBMW M4 GT3201:38.874
16 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:39.041
17 Gabriel Pires CoutoFranceFerrari 488 GT3 Evo 2020201:39.152
18 Felipe ImanishiCalifornia ClubBMW M4 GT3201:39.185
19 Pablo Fernandez AlonsoIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:39.221
20 Ricardo De Souza11BrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:39.256
21 André Luís Pagoto de AlmeidaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020101:39.406
22 Felipe SolariHispanoaméricaBMW M4 GT3201:39.445
23 Theodore FatalievMidwestBMW M4 GT3201:39.529
24 Nathan SohAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO101:39.588
25 Rick VincentAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020201:39.732
26 Kerrod ShelfordAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO201:41.210
27 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201