GT Sprint VRS Series

July 2, 2022
Fuji International Speedway Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 25 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Caio Vinicius GasparBrazilMercedes-AMG GT3 20202521:41:17.11701:37.303
2 Yuki FuruyaJapanBMW M4 GT32500.90001:37.207
3 Takuya OnbeJapanBMW M4 GT32524.35401:37.968
4 Rodrigo Pedro IanniHispanoaméricaBMW M4 GT32528.97801:37.852
5 Iago MoraesBrazilBMW M4 GT32530.28301:38.164
6 Teruhisa Nonoguchi3AsiaFerrari 488 GT3 Evo 20202530.06101:37.397
7 Eduardo PeccoriniInternational ClubMercedes-AMG GT3 20202543.88001:38.152
8 Dani Fernandez GilHispanoaméricaBMW M4 GT32549.53901:38.530
9 Mark MacDonaldIllinoisMercedes-AMG GT3 20202550.88201:38.447
10 Gabriel Pires CoutoFranceBMW M4 GT32550.73801:37.820
11 Rob CawoodAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20202556.25401:38.588
12 Yanni StefanidisNew EnglandMercedes-AMG GT3 20202501:02.28601:38.769
13 Hugh HicklingAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20202501:03.09801:37.918
14 Alexandre SpanholoBrazilMercedes-AMG GT3 20202501:06.28801:39.223
15 Ibrahim UseinovskiIllinoisBMW M4 GT32501:08.46901:38.419
16 Richard Abrahams2New Jersey[Legacy] Porsche 911 GT3 R2501:09.11801:38.540
17 Simon FlimBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO241 LAP01:39.629
18 Richard EnglePennsylvaniaMercedes-AMG GT3 2020241 LAP01:39.419
19 Michael RyskampMichiganMercedes-AMG GT3 2020241 LAP01:38.927
20 Lily DockrayUK and IFerrari 488 GT3 Evo 2020241 LAP01:38.931
21 Rayner CostelloAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT3187 LAPS01:37.385
22 Gianluca RubiniHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20201114 LAPS01:38.249
23 Martin DodigCanadaBMW M4 GT31015 LAPS01:39.753
24 Matthew DuiderFloridaMercedes-AMG GT3 2020718 LAPS01:38.651
25 Kevin NazarioWestFerrari 488 GT3 Evo 2020223 LAPS
26 Rich KallayFloridaMercedes-AMG GT3 2020124 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Yuki FuruyaJapanBMW M4 GT30
2 Caio Vinicius GasparBrazilMercedes-AMG GT3 20200
3 Rayner CostelloAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT30
4 Eduardo PeccoriniInternational ClubMercedes-AMG GT3 20200
5 Teruhisa Nonoguchi3AsiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
6 Mark MacDonaldIllinoisMercedes-AMG GT3 20200
7 Hugh HicklingAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20200
8 Iago MoraesBrazilBMW M4 GT30
9 Rodrigo Pedro IanniHispanoaméricaBMW M4 GT30
10 Takuya OnbeJapanBMW M4 GT30
11 Gabriel Pires CoutoFranceBMW M4 GT30
12 Matthew DuiderFloridaMercedes-AMG GT3 20200
13 Dani Fernandez GilHispanoaméricaBMW M4 GT30
14 Alexandre SpanholoBrazilMercedes-AMG GT3 20200
15 Martin DodigCanadaBMW M4 GT30
16 Yanni StefanidisNew EnglandMercedes-AMG GT3 20200
17 Simon FlimBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO0
18 Ibrahim UseinovskiIllinoisBMW M4 GT30
19 Rob CawoodAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20200
20 Michael RyskampMichiganMercedes-AMG GT3 20200
21 Gianluca RubiniHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
22 Lily DockrayUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20200
23 Kevin NazarioWestFerrari 488 GT3 Evo 20200
24 Richard Abrahams2New Jersey[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
25 Rich KallayFloridaMercedes-AMG GT3 20200
26 Richard EnglePennsylvaniaMercedes-AMG GT3 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Caio Vinicius GasparBrazilMercedes-AMG GT3 2020101:36.851
2 Yuki FuruyaJapanBMW M4 GT3201:36.896
3 Teruhisa Nonoguchi3AsiaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:37.110
4 Iago MoraesBrazilBMW M4 GT3101:37.262
5 Rayner CostelloAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:37.304
6 Rodrigo Pedro IanniHispanoaméricaBMW M4 GT3101:37.620
7 Takuya OnbeJapanBMW M4 GT3201:37.806
8 Eduardo PeccoriniInternational ClubMercedes-AMG GT3 2020101:37.868
9 Hugh HicklingAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020201:37.929
10 Mark MacDonaldIllinoisMercedes-AMG GT3 2020201:37.982
11 Kevin NazarioWestFerrari 488 GT3 Evo 2020201:38.220
12 Rob CawoodAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020201:38.267
13 Dani Fernandez GilHispanoaméricaBMW M4 GT3201:38.520
14 Martin DodigCanadaBMW M4 GT3201:38.578
15 Ibrahim UseinovskiIllinoisBMW M4 GT3201:38.642
16 Alexandre SpanholoBrazilMercedes-AMG GT3 2020201:38.759
17 Yanni StefanidisNew EnglandMercedes-AMG GT3 2020201:38.801
18 Rich KallayFloridaMercedes-AMG GT3 2020201:39.076
19 Lily DockrayUK and IFerrari 488 GT3 Evo 2020201:39.223
20 Richard Abrahams2New Jersey[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:39.561
21 Simon FlimBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO201:40.314
22 Gabriel Pires CoutoFranceBMW M4 GT30
23 Matthew DuiderFloridaMercedes-AMG GT3 20200
24 Michael RyskampMichiganMercedes-AMG GT3 20200
25 Gianluca RubiniHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
26 Richard EnglePennsylvaniaMercedes-AMG GT3 20200