GT Sprint VRS Series

July 5, 2022
Watkins Glen International Boot



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Nathan GrahamCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 2020301:43.416
2 Iago MoraesBrazilBMW M4 GT3301:43.459
3 Michael StoegbauerNorthwestMercedes-AMG GT3 2020801:43.596
4 Facundo RagoHispanoaméricaBMW M4 GT3501:43.788
5 IGOR GABOARDiBrazilMercedes-AMG GT3 2020801:43.845
6 Kash PatelUK and IBMW M4 GT32201:43.877
7 Franco MargarellaGeorgiaMercedes-AMG GT3 2020601:44.529
8 Marcelo MazonBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020701:44.688
9 Kaan BardakNew JerseyBMW M4 GT3301:44.791
10 Justin GannVirginias[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:44.956
11 Cole MikrutTexasBMW M4 GT3701:45.115
12 Stephen McDonaldMid-SouthMercedes-AMG GT3 2020201:45.217
13 Ian CarderPennsylvaniaMercedes-AMG GT3 2020301:45.240
14 Mathieu FortinCanadaBMW M4 GT3401:45.242
15 Eduardo BalderaInternational ClubBMW M4 GT3501:45.245
16 Justin Morgan4Mid-SouthMercedes-AMG GT3 2020501:45.323
17 Michael YanezWestMercedes-AMG GT3 2020401:45.485
18 Rich JamisonWestMercedes-AMG GT3 2020801:45.499
19 Michael CarrilloHispanoaméricaBMW M4 GT3301:45.537
20 Enzo Jesus MassagliaHispanoaméricaBMW M4 GT3601:45.577
21 Evan ConcepcionWest[Legacy] Audi R8 LMS GT31501:45.812
22 Carlos RegoBrazilBMW M4 GT3201:45.946
23 Harry WatsonCarolinaMercedes-AMG GT3 20201101:46.055
24 Joshua WillemCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO201:46.090
25 Austin BensonTexas[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:46.091
26 Mike TrawickiOhio[Legacy] Porsche 911 GT3 R1001:46.342
27 Derick HollandIndianaMercedes-AMG GT3 20201801:46.489
28 Pierre Miville-DeschenesCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3401:46.584
29 Ray DannemillerTexasMercedes-AMG GT3 2020601:46.638
30 Stephen PalcewskiCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 20201101:46.915
31 Lenny MartinMid-SouthMercedes-AMG GT3 2020201:46.919
32 Juan Carlos PuyóHispanoaméricaMercedes-AMG GT3 2020201:47.091
33 Douglas ColliganVirginias[Legacy] Audi R8 LMS GT3401:47.166
34 Steve McNeilOhio[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:47.189
35 Tristan MartzIndiana[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:47.221
36 Brent CharlesIndianaMercedes-AMG GT3 2020801:47.226
37 Christian T LesiakNew EnglandBMW M4 GT3401:47.238
38 Giuseppe ConigliaroNew YorkFerrari 488 GT3 Evo 2020601:47.324
39 Hilario RodriguezHispanoaméricaBMW M4 GT3201:47.373
40 James GiordanoMichiganMercedes-AMG GT3 2020201:47.649
41 Matthew GrimardCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020401:48.097
42 Preston JunkersfeldMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:48.141
43 Daniel MegerdichianNew YorkFerrari 488 GT3 Evo 2020401:48.449
44 Aaron BaltzMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 2020301:48.712
45 Dan DurrutiNew YorkBMW M4 GT3301:49.233
46 Olivier Rousseau2CanadaMercedes-AMG GT3 2020801:49.271
47 Tiago Dos SantosFloridaMercedes-AMG GT3 2020201:49.271
48 Jerome MailleCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:50.021
49 Gabriel PatricioBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO0
50 Diego GarleppHispanoaméricaMercedes-AMG GT3 20200
51 Barry Morton3FloridaBMW M4 GT32
52 Pedro Henrique5BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
53 Arkaitz AlvarezIberiaBMW M4 GT30
54 William LakeWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R1
55 John Barry2IndianaFerrari 488 GT3 Evo 20200
56 Diego ColodettiBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201
57 Nahuel Diaz CavigliaHispanoaméricaMercedes-AMG GT3 20200
58 Frankie CastilloFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
59 Caique RibeiroBrazilBMW M4 GT30
60 Beau CarterCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 20200
61 Bruno BelnyFranceFerrari 488 GT3 Evo 20200