GT Sprint VRS Series

July 17, 2022
Circuit Gilles Villeneuve



RACE CLASSIFICATION
AFTER 25 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Philipp MaierDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO2521:40:25.53001:35.507
2 Marcin GadzinskiCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 20202500.60001:35.526
3 Jake Cherrill JCUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT32503.74001:35.471
4 Kash PatelUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT32504.88001:35.613
5 Alan AlbertUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT32507.36001:35.775
6 Felix SchusterDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R2511.97301:35.994
7 Corey MurphyNew England[Legacy] Audi R8 LMS GT32512.54801:35.574
8 Jon White2IllinoisLamborghini Huracán GT3 EVO2528.44401:35.809
9 Giuseppe GennaDE-AT-CHBMW M4 GT32528.82701:36.365
10 Ronald PaloschiBeneluxMercedes-AMG GT3 20202528.82401:36.208
11 Alejandro DocasarIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20202532.28601:36.721
12 Duncan KirbyUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT32532.93901:35.815
13 Devan HorvathCanadaBMW M4 GT32537.45701:36.143
14 Kevin SchwemmerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R2543.19501:36.290
15 Ruben PortilloIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO2548.01301:36.732
16 Julio Perez3Iberia[Legacy] Audi R8 LMS GT32553.82301:36.914
17 Martin BlankensteinerScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT32559.09901:35.948
18 Michael PabellanoCanadaBMW M4 GT32501:00.24601:36.501
19 Sven BentmannDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT32501:01.32901:36.935
20 Matthias SchäferDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R2501:13.46001:36.795
21 Cedric BeaulenBeneluxBMW M4 GT32501:34.31601:37.052
22 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020241 LAP01:36.830
23 Daniel MorpeyBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO214 LAPS01:36.300
24 Thiago CastroBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31312 LAPS01:36.512
25 Lucas PlazaFranceLamborghini Huracán GT3 EVO520 LAPS01:37.145
26 Felipe Zatti CostaBrazilMercedes-AMG GT3 2020520 LAPS01:37.087
27 Dennis FuchsDE-AT-CHBMW M4 GT3520 LAPS01:36.509
28 Andre PachecoBrazilMercedes-AMG GT3 2020124 LAPS
29 Remo ZempDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020025 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Philipp MaierDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0
2 Kash PatelUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
3 Marcin GadzinskiCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 20200
4 Jake Cherrill JCUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
5 Jon White2IllinoisLamborghini Huracán GT3 EVO0
6 Alan AlbertUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
7 Duncan KirbyUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
8 Thiago CastroBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
9 Corey MurphyNew England[Legacy] Audi R8 LMS GT30
10 Devan HorvathCanadaBMW M4 GT30
11 Michael PabellanoCanadaBMW M4 GT30
12 Remo ZempDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20200
13 Matthias SchäferDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
14 Giuseppe GennaDE-AT-CHBMW M4 GT30
15 Andre PachecoBrazilMercedes-AMG GT3 20200
16 Martin BlankensteinerScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
17 Ronald PaloschiBeneluxMercedes-AMG GT3 20200
18 Alejandro DocasarIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
19 Kevin SchwemmerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
20 Felix SchusterDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
21 Sven BentmannDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
22 Daniel MorpeyBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO0
23 Felipe Zatti CostaBrazilMercedes-AMG GT3 20200
24 Julio Perez3Iberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
25 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
26 Dennis FuchsDE-AT-CHBMW M4 GT30
27 Ruben PortilloIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO0
28 Lucas PlazaFranceLamborghini Huracán GT3 EVO0
29 Cedric BeaulenBeneluxBMW M4 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Jake Cherrill JCUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:34.777
2 Philipp MaierDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO201:34.789
3 Kash PatelUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:34.964
4 Corey MurphyNew England[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:35.070
5 Alan AlbertUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:35.143
6 Marcin GadzinskiCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 2020101:35.219
7 Martin BlankensteinerScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:35.283
8 Felix SchusterDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:35.384
9 Devan HorvathCanadaBMW M4 GT3201:35.663
10 Jon White2IllinoisLamborghini Huracán GT3 EVO201:35.763
11 Duncan KirbyUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:35.797
12 Ronald PaloschiBeneluxMercedes-AMG GT3 2020201:35.813
13 Alejandro DocasarIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:35.890
14 Andre PachecoBrazilMercedes-AMG GT3 2020201:35.908
15 Remo ZempDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020201:35.923
16 Giuseppe GennaDE-AT-CHBMW M4 GT3101:35.986
17 Sven BentmannDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:35.990
18 Dennis FuchsDE-AT-CHBMW M4 GT3201:36.011
19 Ruben PortilloIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO201:36.298
20 Cedric BeaulenBeneluxBMW M4 GT3201:36.306
21 Julio Perez3Iberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:36.422
22 Felipe Zatti CostaBrazilMercedes-AMG GT3 2020201:36.426
23 Matthias SchäferDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:36.435
24 Kevin SchwemmerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:36.926
25 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:37.670
26 Thiago CastroBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT32
27 Michael PabellanoCanadaBMW M4 GT32
28 Daniel MorpeyBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO2
29 Lucas PlazaFranceLamborghini Huracán GT3 EVO1