GT Sprint VRS Series

July 19, 2022
Circuit de Spa-Francorchamps Endurance



RACE CLASSIFICATION
AFTER 17 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Aingeru MiraIberiaBMW M4 GT31721:40:02.17602:18.037
2 Alexander Gray3Canada[Legacy] Audi R8 LMS GT31716.98902:18.489
3 Dominic StrelowDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20201717.04402:18.111
4 Antonio Carlos SempereIberiaMercedes-AMG GT3 20201721.46802:18.190
5 Arif HidayatAsiaFerrari 488 GT3 Evo 20201728.53402:18.765
6 Ash DaintyUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO1734.01602:18.867
7 Juan MataOhioMercedes-AMG GT3 20201745.33502:18.716
8 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201749.99302:17.774
9 Andrew ShevchenkoCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 20201753.98202:19.980
10 Daniel TerryUK and IMercedes-AMG GT3 20201753.92302:18.851
11 Raul AntoineHispanoaméricaBMW M4 GT31758.14402:18.181
12 Taras ZhupnykItalyMercedes-AMG GT3 20201759.80302:17.971
13 Mark KatoJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R1701:08.07002:19.365
14 Marco KuckertzDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20201701:09.77102:19.233
15 Angel MoraIberiaBMW M4 GT31701:13.26302:18.218
16 Frank UrasDE-AT-CHBMW M4 GT31701:28.20502:19.273
17 Sharath MahadevanAsiaBMW M4 GT31701:38.27202:20.294
18 Jonay QuintanaIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20201701:47.59902:18.578
19 Takahiro KamaoJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R1702:09.83702:19.426
20 Travis Linscome-HatfieldWestMercedes-AMG GT3 2020161 LAP02:18.382
21 Alejandro GuaschIberiaMercedes-AMG GT3 2020152 LAPS02:18.343
22 Gerd ZechnerDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO116 LAPS02:21.654
23 Ralf ThieleDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020116 LAPS02:20.385
24 Patrick WüsthofDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3107 LAPS02:21.370
25 yutaka TakizawaJapanMercedes-AMG GT3 202089 LAPS02:20.579
26 Toshihiko SuzukiJapanMercedes-AMG GT3 2020611 LAPS02:18.548
27 Tim ThierbachDE-AT-CHBMW M4 GT3413 LAPS02:18.606
28 Phillip RuthardtDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020215 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Taras ZhupnykItalyMercedes-AMG GT3 20200
2 Marco KuckertzDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200
3 Mark KatoJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
4 Jonay QuintanaIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
5 Arif HidayatAsiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
6 Ralf ThieleDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20200
7 Sharath MahadevanAsiaBMW M4 GT30
8 Angel MoraIberiaBMW M4 GT30
9 Gerd ZechnerDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0
10 Phillip RuthardtDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200
11 Ash DaintyUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO0
12 yutaka TakizawaJapanMercedes-AMG GT3 20200
13 Tim ThierbachDE-AT-CHBMW M4 GT30
14 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
15 Alexander Gray3Canada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
16 Antonio Carlos SempereIberiaMercedes-AMG GT3 20200
17 Aingeru MiraIberiaBMW M4 GT30
18 Dominic StrelowDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200
19 Andrew ShevchenkoCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 20200
20 Juan MataOhioMercedes-AMG GT3 20200
21 Alejandro GuaschIberiaMercedes-AMG GT3 20200
22 Raul AntoineHispanoaméricaBMW M4 GT30
23 Travis Linscome-HatfieldWestMercedes-AMG GT3 20200
24 Toshihiko SuzukiJapanMercedes-AMG GT3 20200
25 Takahiro KamaoJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
26 Patrick WüsthofDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
27 Daniel TerryUK and IMercedes-AMG GT3 20200
28 Frank UrasDE-AT-CHBMW M4 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Toshihiko SuzukiJapanMercedes-AMG GT3 2020202:17.274
2 Raul AntoineHispanoaméricaBMW M4 GT3102:17.440
3 Aingeru MiraIberiaBMW M4 GT3102:17.555
4 Tim ThierbachDE-AT-CHBMW M4 GT3202:17.596
5 Alejandro GuaschIberiaMercedes-AMG GT3 2020102:17.733
6 Phillip RuthardtDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020202:17.794
7 Alexander Gray3Canada[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:18.009
8 Dominic StrelowDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020102:18.287
9 Taras ZhupnykItalyMercedes-AMG GT3 2020202:18.329
10 Daniel TerryUK and IMercedes-AMG GT3 2020102:18.354
11 Angel MoraIberiaBMW M4 GT3202:18.380
12 Antonio Carlos SempereIberiaMercedes-AMG GT3 2020102:18.471
13 Jonay QuintanaIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020102:18.513
14 Arif HidayatAsiaFerrari 488 GT3 Evo 2020102:18.630
15 yutaka TakizawaJapanMercedes-AMG GT3 2020202:19.015
16 Patrick WüsthofDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3102:19.082
17 Ralf ThieleDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020202:19.116
18 Marco KuckertzDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020202:19.659
19 Takahiro KamaoJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:19.750
20 Mark KatoJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:20.197
21 Frank UrasDE-AT-CHBMW M4 GT3102:20.269
22 Andrew ShevchenkoCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 2020102:21.290
23 Sharath MahadevanAsiaBMW M4 GT30
24 Gerd ZechnerDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0
25 Ash DaintyUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO0
26 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201
27 Juan MataOhioMercedes-AMG GT3 20200
28 Travis Linscome-HatfieldWestMercedes-AMG GT3 20201