GT Sprint VRS Series

July 19, 2022
Circuit de Spa-Francorchamps Endurance



RACE CLASSIFICATION
AFTER 17 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Frank PollanDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20201721:40:00.57502:17.604
2 Mário da SilvaFranceBMW M4 GT31700.21002:16.999
3 Roberto SampedroIberiaBMW M4 GT31714.21702:17.218
4 Ryan Rhodes2UK and IBMW M4 GT31720.76102:18.407
5 Christof MachatschekDE-AT-CHBMW M4 GT31724.42802:17.716
6 Kari FoxNorthwestFerrari 488 GT3 Evo 20201727.67602:18.315
7 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201728.49202:16.681
8 David V SanchezBeneluxBMW M4 GT31735.00802:18.702
9 Gilles AllemannDE-AT-CHBMW M4 GT31738.83002:18.079
10 Garrett PittmanFloridaMercedes-AMG GT3 20201701:15.85702:19.102
11 Douglas RiceOhioMercedes-AMG GT3 20201701:19.75102:18.452
12 Giorgio CosciaItalyMercedes-AMG GT3 20201701:26.38702:18.780
13 Gordon MartinUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20201701:48.60602:18.049
14 Bruno RibecaHispanoaméricaBMW M4 GT31701:53.93902:18.241
15 Paulo DeMoraisNew EnglandMcLaren MP4-12C GT3161 LAP02:17.007
16 Milos StojadinovicCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3161 LAP02:18.749
17 Justin BrookUK and IMcLaren MP4-12C GT3152 LAPS02:18.330
18 Max CondonMichiganMercedes-AMG GT3 2020134 LAPS02:18.529
19 Lukas BeuschelDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R98 LAPS02:19.177
20 Tiago Faria RodriguesIberiaFerrari 488 GT3 Evo 202089 LAPS02:17.490
21 William H HooverCarolina[Legacy] Porsche 911 GT3 R611 LAPS02:22.436
22 Andy FriedwagnerDE-AT-CHBMW M4 GT3512 LAPS02:18.910
23 AJ Villegas PulidoIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3413 LAPS02:16.909
24 Keonwoo KimAsiaFerrari 488 GT3 Evo 2020215 LAPS
25 Christopher Gihring ArrochaIberiaBMW M4 GT3116 LAPS
26 Soulavie LionelFranceFerrari 488 GT3 Evo 2020116 LAPS
27 Felipe JoãoBrazilMercedes-AMG GT3 2020116 LAPS
28 Shuang ChenTexasBMW M4 GT3017 LAPS
29 Lucas LageBrazilBMW M4 GT3017 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
2 Keonwoo KimAsiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
3 Gilles AllemannDE-AT-CHBMW M4 GT30
4 Max CondonMichiganMercedes-AMG GT3 20200
5 Tiago Faria RodriguesIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
6 Christopher Gihring ArrochaIberiaBMW M4 GT30
7 AJ Villegas PulidoIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
8 Douglas RiceOhioMercedes-AMG GT3 20200
9 Bruno RibecaHispanoaméricaBMW M4 GT30
10 Paulo DeMoraisNew EnglandMcLaren MP4-12C GT30
11 Mário da SilvaFranceBMW M4 GT30
12 Andy FriedwagnerDE-AT-CHBMW M4 GT30
13 Justin BrookUK and IMcLaren MP4-12C GT30
14 William H HooverCarolina[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
15 Ryan Rhodes2UK and IBMW M4 GT30
16 Christof MachatschekDE-AT-CHBMW M4 GT30
17 Gordon MartinUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20200
18 Felipe JoãoBrazilMercedes-AMG GT3 20200
19 Milos StojadinovicCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
20 Soulavie LionelFranceFerrari 488 GT3 Evo 20200
21 Frank PollanDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200
22 Shuang ChenTexasBMW M4 GT30
23 Giorgio CosciaItalyMercedes-AMG GT3 20200
24 Lucas LageBrazilBMW M4 GT30
25 Lukas BeuschelDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
26 David V SanchezBeneluxBMW M4 GT30
27 Roberto SampedroIberiaBMW M4 GT30
28 Garrett PittmanFloridaMercedes-AMG GT3 20200
29 Kari FoxNorthwestFerrari 488 GT3 Evo 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 AJ Villegas PulidoIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:16.705
2 Roberto SampedroIberiaBMW M4 GT3202:17.031
3 Mário da SilvaFranceBMW M4 GT3102:17.110
4 Bruno RibecaHispanoaméricaBMW M4 GT3202:17.178
5 Keonwoo KimAsiaFerrari 488 GT3 Evo 2020202:17.270
6 Tiago Faria RodriguesIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020102:17.353
7 Frank PollanDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020202:17.398
8 Giorgio CosciaItalyMercedes-AMG GT3 2020102:17.655
9 Milos StojadinovicCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:17.762
10 Gilles AllemannDE-AT-CHBMW M4 GT3202:17.901
11 Justin BrookUK and IMcLaren MP4-12C GT3202:18.204
12 Ryan Rhodes2UK and IBMW M4 GT3202:18.207
13 Christopher Gihring ArrochaIberiaBMW M4 GT3102:18.270
14 Andy FriedwagnerDE-AT-CHBMW M4 GT3202:18.293
15 Douglas RiceOhioMercedes-AMG GT3 2020102:18.428
16 Soulavie LionelFranceFerrari 488 GT3 Evo 2020202:18.439
17 Max CondonMichiganMercedes-AMG GT3 2020102:18.735
18 David V SanchezBeneluxBMW M4 GT3202:19.237
19 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
20 Paulo DeMoraisNew EnglandMcLaren MP4-12C GT30
21 William H HooverCarolina[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
22 Christof MachatschekDE-AT-CHBMW M4 GT30
23 Gordon MartinUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20200
24 Felipe JoãoBrazilMercedes-AMG GT3 20201
25 Shuang ChenTexasBMW M4 GT30
26 Lucas LageBrazilBMW M4 GT30
27 Lukas BeuschelDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
28 Garrett PittmanFloridaMercedes-AMG GT3 20200
29 Kari FoxNorthwestFerrari 488 GT3 Evo 20201