GT Sprint VRS Series

July 21, 2022
Circuit de Spa-Francorchamps Endurance



RACE CLASSIFICATION
AFTER 18 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Spencer VikNorthwestBMW M4 GT31821:42:00.87602:16.970
2 Luke CrebbinAustralia/NZMercedes-AMG GT3 20201809.10002:17.463
3 Luis Ernesto JimenezMexicoBMW M4 GT31810.41602:17.134
4 Michael CarrilloHispanoaméricaMercedes-AMG GT3 20201811.44902:17.304
5 Paul CroftsWestMercedes-AMG GT3 20201814.81602:17.900
6 Alejandro JaramilloTexasBMW M4 GT31815.84402:17.744
7 Jonathan KileyAustralia/NZMercedes-AMG GT3 20201819.97402:17.992
8 Timothy AhnTexasMercedes-AMG GT3 20201824.23102:17.856
9 Donald MalcomGeorgiaBMW M4 GT31825.76402:17.572
10 Hugo A FloresMexicoBMW M4 GT31831.73002:17.881
11 Salvador SalasMexicoBMW M4 GT31831.63402:17.507
12 Steve StroudAustralia/NZMercedes-AMG GT3 20201837.32702:18.373
13 Edgar Ruiz2FloridaBMW M4 GT31840.22102:17.797
14 Arvin SedighiCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R1856.23002:18.635
15 Daniel Burke2CarolinaBMW M4 GT31801:05.31602:18.970
16 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201801:11.67902:17.538
17 Steven MacuchOhio[Legacy] Porsche 911 GT3 R171 LAP02:18.581
18 Jeff PorrasCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020153 LAPS02:17.806
19 Larry LoveAustralia/NZMercedes-AMG GT3 2020135 LAPS02:17.801
20 Ismael Cruz2MexicoMcLaren MP4-12C GT3108 LAPS02:18.699
21 Franky FranchichaIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020810 LAPS02:19.430
22 Marcello OlindoCanadaMercedes-AMG GT3 2020711 LAPS02:19.594
23 Christian Weber7Australia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020711 LAPS02:20.519
24 Paul Murphy2Australia/NZMercedes-AMG GT3 2020612 LAPS02:19.077
25 Alexander SchadekWestFerrari 488 GT3 Evo 2020315 LAPS02:19.754
26 EJ WookeyCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020315 LAPS02:19.037
27 David AdeyeyeTexasFerrari 488 GT3 Evo 2020216 LAPS
28 Cabe K LovlieNorthwestMercedes-AMG GT3 2020018 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Franky FranchichaIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
2 Daniel Burke2CarolinaBMW M4 GT30
3 Luke CrebbinAustralia/NZMercedes-AMG GT3 20200
4 Edgar Ruiz2FloridaBMW M4 GT30
5 Jonathan KileyAustralia/NZMercedes-AMG GT3 20200
6 David AdeyeyeTexasFerrari 488 GT3 Evo 20200
7 Salvador SalasMexicoBMW M4 GT30
8 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
9 Larry LoveAustralia/NZMercedes-AMG GT3 20200
10 Spencer VikNorthwestBMW M4 GT30
11 Jeff PorrasCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 20200
12 Cabe K LovlieNorthwestMercedes-AMG GT3 20200
13 Alexander SchadekWestFerrari 488 GT3 Evo 20200
14 Timothy AhnTexasMercedes-AMG GT3 20200
15 Arvin SedighiCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
16 Alejandro JaramilloTexasBMW M4 GT30
17 Hugo A FloresMexicoBMW M4 GT30
18 Michael CarrilloHispanoaméricaMercedes-AMG GT3 20200
19 Luis Ernesto JimenezMexicoBMW M4 GT30
20 Marcello OlindoCanadaMercedes-AMG GT3 20200
21 Paul CroftsWestMercedes-AMG GT3 20200
22 Donald MalcomGeorgiaBMW M4 GT30
23 EJ WookeyCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 20200
24 Steve StroudAustralia/NZMercedes-AMG GT3 20200
25 Ismael Cruz2MexicoMcLaren MP4-12C GT30
26 Steven MacuchOhio[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
27 Paul Murphy2Australia/NZMercedes-AMG GT3 20200
28 Christian Weber7Australia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Luke CrebbinAustralia/NZMercedes-AMG GT3 2020102:16.550
2 Spencer VikNorthwestBMW M4 GT3202:16.559
3 Cabe K LovlieNorthwestMercedes-AMG GT3 2020202:16.884
4 David AdeyeyeTexasFerrari 488 GT3 Evo 2020102:16.917
5 Michael CarrilloHispanoaméricaMercedes-AMG GT3 2020202:16.935
6 Alejandro JaramilloTexasBMW M4 GT3202:16.953
7 Luis Ernesto JimenezMexicoBMW M4 GT3202:17.248
8 Paul CroftsWestMercedes-AMG GT3 2020202:17.317
9 Steve StroudAustralia/NZMercedes-AMG GT3 2020102:17.440
10 Jonathan KileyAustralia/NZMercedes-AMG GT3 2020202:17.461
11 Christian Weber7Australia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020102:17.533
12 Edgar Ruiz2FloridaBMW M4 GT3202:17.637
13 Timothy AhnTexasMercedes-AMG GT3 2020202:17.740
14 Marcello OlindoCanadaMercedes-AMG GT3 2020202:17.778
15 Hugo A FloresMexicoBMW M4 GT3202:17.913
16 EJ WookeyCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020202:18.389
17 Franky FranchichaIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020202:18.998
18 Ismael Cruz2MexicoMcLaren MP4-12C GT3102:19.747
19 Daniel Burke2CarolinaBMW M4 GT30
20 Salvador SalasMexicoBMW M4 GT30
21 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
22 Larry LoveAustralia/NZMercedes-AMG GT3 20200
23 Jeff PorrasCalifornia ClubFerrari 488 GT3 Evo 20200
24 Alexander SchadekWestFerrari 488 GT3 Evo 20202
25 Arvin SedighiCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R1
26 Donald MalcomGeorgiaBMW M4 GT31
27 Steven MacuchOhio[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
28 Paul Murphy2Australia/NZMercedes-AMG GT3 20200