GT Sprint VRS Series

August 7, 2022
Hungaroring



RACE CLASSIFICATION
AFTER 24 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Sota MutoAsiaMercedes-AMG GT3 20202421:41:05.98301:41.242
2 Alexander DavidsonUK and IMercedes-AMG GT3 20202421.06301:41.983
3 Lucka GiaFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R2435.78201:42.712
4 Cassio MedeirosFranceBMW M4 GT32440.69101:42.789
5 Jeanpaul SeemannBeneluxBMW M4 GT32448.04701:42.785
6 Thiago CastroBrazilMercedes-AMG GT3 20202449.47601:42.640
7 Frederikke BaekdorfScandinaviaMercedes-AMG GT3 20202451.92101:43.244
8 Enrico FettaDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20202454.64601:42.600
9 Maher HaritojoFranceMercedes-AMG GT3 20202455.32201:43.248
10 Alex OttBeneluxMercedes-AMG GT3 20202455.84701:43.168
11 Iago MoraesBrazilBMW M4 GT32456.31101:43.456
12 Nicolas CrittendenUK and IBMW M4 GT32457.01501:43.226
13 Andreas LindeScandinaviaMercedes-AMG GT3 20202458.11801:43.363
14 Francesco AntonicelliItalyLamborghini Huracán GT3 EVO2401:07.50101:43.115
15 Alexis Fontaine2FranceFerrari 488 GT3 Evo 20202401:07.82601:43.186
16 Massimo GarbelliniItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT32401:13.31101:43.458
17 Roysin BurrillBeneluxBMW M4 GT32401:15.56101:43.774
18 Quoc NinhTexasBMW M4 GT32401:32.59201:43.602
19 Mariusz MinakowskiCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 2020231 LAP01:44.071
20 Mathijs WijtenBeneluxBMW M4 GT3213 LAPS01:43.408
21 Oliver FurnellUK and IBMW M4 GT31212 LAPS01:43.392
22 Frank SteffanDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020717 LAPS01:44.227
23 Aitor Garcia NuñezIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3123 LAPS
24 Eric VerleghBeneluxBMW M4 GT3123 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Sota MutoAsiaMercedes-AMG GT3 20200
2 Alexander DavidsonUK and IMercedes-AMG GT3 20200
3 Mathijs WijtenBeneluxBMW M4 GT30
4 Jeanpaul SeemannBeneluxBMW M4 GT30
5 Francesco AntonicelliItalyLamborghini Huracán GT3 EVO0
6 Thiago CastroBrazilMercedes-AMG GT3 20200
7 Cassio MedeirosFranceBMW M4 GT30
8 Lucka GiaFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
9 Oliver FurnellUK and IBMW M4 GT30
10 Andreas LindeScandinaviaMercedes-AMG GT3 20200
11 Alex OttBeneluxMercedes-AMG GT3 20200
12 Maher HaritojoFranceMercedes-AMG GT3 20200
13 Frank SteffanDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20200
14 Enrico FettaDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200
15 Frederikke BaekdorfScandinaviaMercedes-AMG GT3 20200
16 Iago MoraesBrazilBMW M4 GT30
17 Roysin BurrillBeneluxBMW M4 GT30
18 Nicolas CrittendenUK and IBMW M4 GT30
19 Quoc NinhTexasBMW M4 GT30
20 Alexis Fontaine2FranceFerrari 488 GT3 Evo 20200
21 Mariusz MinakowskiCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 20200
22 Eric VerleghBeneluxBMW M4 GT30
23 Aitor Garcia NuñezIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
24 Massimo GarbelliniItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Sota MutoAsiaMercedes-AMG GT3 2020201:40.856
2 Alexander DavidsonUK and IMercedes-AMG GT3 2020101:41.577
3 Lucka GiaFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:42.081
4 Cassio MedeirosFranceBMW M4 GT3101:42.217
5 Frederikke BaekdorfScandinaviaMercedes-AMG GT3 2020201:42.360
6 Alex OttBeneluxMercedes-AMG GT3 2020201:42.381
7 Enrico FettaDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020201:42.440
8 Thiago CastroBrazilMercedes-AMG GT3 2020201:42.471
9 Francesco AntonicelliItalyLamborghini Huracán GT3 EVO201:42.522
10 Jeanpaul SeemannBeneluxBMW M4 GT3201:42.617
11 Iago MoraesBrazilBMW M4 GT3201:42.828
12 Maher HaritojoFranceMercedes-AMG GT3 2020201:42.873
13 Frank SteffanDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020201:42.937
14 Oliver FurnellUK and IBMW M4 GT3201:43.038
15 Andreas LindeScandinaviaMercedes-AMG GT3 2020201:43.070
16 Nicolas CrittendenUK and IBMW M4 GT3101:43.214
17 Mathijs WijtenBeneluxBMW M4 GT3201:43.277
18 Alexis Fontaine2FranceFerrari 488 GT3 Evo 2020101:43.505
19 Eric VerleghBeneluxBMW M4 GT3201:43.532
20 Massimo GarbelliniItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:43.966
21 Aitor Garcia NuñezIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:43.978
22 Roysin BurrillBeneluxBMW M4 GT3201:44.133
23 Quoc NinhTexasBMW M4 GT31
24 Mariusz MinakowskiCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 20200