GT Sprint VRS Series

August 14, 2022
Suzuka International Racing Course Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Matteo Calestani IIItalyMercedes-AMG GT3 2020101:57.271
2 Aurélien VerchèreFranceMercedes-AMG GT3 20201001:57.347
3 Dorian DelagneFranceBMW M4 GT31001:57.751
4 Jaydee DexsterDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20202701:57.781
5 Julian Bjerre-ZiernheldScandinaviaMercedes-AMG GT3 2020401:57.834
6 Marco SiekmannDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020501:57.950
7 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3901:58.092
8 Marcus Fischer NielsenScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:58.126
9 John SilvesterUK and IMercedes-AMG GT3 2020801:58.398
10 Juan GuillerFranceMercedes-AMG GT3 2020201:58.420
11 Rafael SosaAtlanticMercedes-AMG GT3 20202001:58.523
12 Francisco BarrionuevoIberiaBMW M4 GT3701:58.550
13 Aleksi MarttilaFinlandMercedes-AMG GT3 2020501:58.615
14 Markus HeitzDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:58.709
15 Marcin PamulaDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20201501:58.801
16 Elroy KreeftBeneluxBMW M4 GT3201:59.004
17 Vakaris ViliusCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 20201601:59.098
18 Alfie BradicUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:59.153
19 Dominic StrelowDE-AT-CHBMW M4 GT3501:59.431
20 Ricardo LehmannDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020901:59.445
21 Mathieu SouphyBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT3601:59.463
22 David LopesDE-AT-CHBMW M4 GT3401:59.484
23 Mickael ScherdelFranceBMW M4 GT31001:59.633
24 Franco MargarellaGeorgiaMercedes-AMG GT3 2020301:59.635
25 Vlad UngurDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020901:59.784
26 David OuariFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT31001:59.906
27 David MASSOTFranceMercedes-AMG GT3 2020901:59.943
28 Kevin SouffreauBeneluxBMW M4 GT3402:00.094
29 Clément QuerFranceMercedes-AMG GT3 2020202:00.204
30 Csaba NemethCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 2020202:00.285
31 David DhooreBeneluxBMW M4 GT3402:00.295
32 Simon Hunt13UK and IMercedes-AMG GT3 2020302:00.419
33 Wolfgang BollenDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020302:00.473
34 Werner VeltmanBeneluxBMW M4 GT3702:00.478
35 Nikolay PopovCentral-Eastern EuropeBMW M4 GT3802:00.494
36 Dennis GeyerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R602:00.582
37 Julien MaryFranceMercedes-AMG GT3 2020702:00.838
38 Gilles GuyennetFranceMercedes-AMG GT3 20201302:00.912
39 Serhii ZastavnyiCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R602:01.258
40 Bence GaálScandinaviaBMW M4 GT3302:01.407
41 Jeremy Vermeulen2FranceMercedes-AMG GT3 2020502:01.512
42 Joshua Kobrin2Africa/South AfricaBMW M4 GT3802:01.869
43 Jose Manuel ParedesIberiaBMW M4 GT3402:01.876
44 Klaus LanserDE-AT-CHBMW M4 GT3702:02.412
45 Michael VodermairDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R402:02.707
46 Sven ZielkeDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020102:02.909
47 Amaury BraultFranceFerrari 488 GT3 Evo 2020302:02.970
48 Gregory Thelineau2UK and IFerrari 488 GT3 Evo 2020802:03.491
49 Alessandro GlavinaItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R1002:09.027
50 Jacek A MeggerUK and IBMW M4 GT30
51 Paolo SolinasItalyFerrari 488 GT3 Evo 20200
52 Graham AndrewUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20200
53 Yusuf Oguzhan BalDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20200
54 Jerem LpFranceFerrari 488 GT3 Evo 20200
55 Armand Gerber2Africa/South AfricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
56 Dmitrii PiatykhCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 20200
57 Victor AlexandruCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 20200
58 Jan Pedersen6Scandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
59 Aitor VillamedianaIberiaMcLaren MP4-12C GT30
60 Eric PestaDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200
61 Danila ZaytsevCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R1
62 Christian NötzliDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200