GT3 Fanatec Challenge - Fixed

August 14, 2022
Suzuka International Racing Course Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 11 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Henrique SoutoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31121:21:58.88501:59.422
2 Max CondonMichiganMercedes-AMG GT3 20201120.39102:01.106
3 Lucas BeniniBrazilMercedes-AMG GT3 20201126.88302:01.142
4 Douglas Davis3CarolinaBMW M4 GT31129.29002:01.339
5 Shaun A McLeanUK and IBMW M4 GT31130.22802:01.039
6 Juan Pablo Garcia IrarragorriMexico[Legacy] Porsche 911 GT3 R1137.91702:01.576
7 Tyler StinnettMid-SouthMercedes-AMG GT3 20201139.52102:00.959
8 Shane MartesNorthwestMcLaren MP4-12C GT31153.47702:02.911
9 Scott Andrews5VirginiasMercedes-AMG GT3 20201159.94202:01.847
10 Rafael Alves7Florida[Legacy] Audi R8 LMS GT31101:15.99802:02.605
11 Juan Jose Rodriguez DoldanIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20201101:16.68402:03.596
12 Aaron Long2Mid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R1101:24.66102:03.127
13 Ashtin TheusWest[Legacy] Audi R8 LMS GT31101:39.06802:02.558
14 Roberto Ortega negrinIberiaBMW M4 GT3101 LAP02:02.252
15 David Anderson14California ClubMcLaren MP4-12C GT3101 LAP02:04.807
16 Francisco AstarloaHispanoaméricaBMW M4 GT374 LAPS02:01.569
17 William DuguetFranceFerrari 488 GT3 Evo 202038 LAPS
18 Helder Fernando CunhaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 202038 LAPS02:02.653
19 Candido HernandezFloridaMercedes-AMG GT3 2020110 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Shaun A McLeanUK and IBMW M4 GT30
2 Tyler StinnettMid-SouthMercedes-AMG GT3 20200
3 Helder Fernando CunhaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
4 Candido HernandezFloridaMercedes-AMG GT3 20200
5 Juan Jose Rodriguez DoldanIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
6 Aaron Long2Mid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
7 David Anderson14California ClubMcLaren MP4-12C GT30
8 Henrique SoutoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
9 Roberto Ortega negrinIberiaBMW M4 GT30
10 Scott Andrews5VirginiasMercedes-AMG GT3 20200
11 Ashtin TheusWest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
12 Douglas Davis3CarolinaBMW M4 GT30
13 Francisco AstarloaHispanoaméricaBMW M4 GT30
14 Lucas BeniniBrazilMercedes-AMG GT3 20200
15 Rafael Alves7Florida[Legacy] Audi R8 LMS GT30
16 Shane MartesNorthwestMcLaren MP4-12C GT30
17 Juan Pablo Garcia IrarragorriMexico[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
18 William DuguetFranceFerrari 488 GT3 Evo 20200
19 Max CondonMichiganMercedes-AMG GT3 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Henrique SoutoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:59.986
2 Lucas BeniniBrazilMercedes-AMG GT3 2020202:00.642
3 Francisco AstarloaHispanoaméricaBMW M4 GT3102:00.705
4 Douglas Davis3CarolinaBMW M4 GT3202:00.719
5 Max CondonMichiganMercedes-AMG GT3 2020202:00.960
6 Juan Pablo Garcia IrarragorriMexico[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:01.013
7 Shane MartesNorthwestMcLaren MP4-12C GT3202:01.122
8 Roberto Ortega negrinIberiaBMW M4 GT3102:01.330
9 Tyler StinnettMid-SouthMercedes-AMG GT3 2020102:01.725
10 Candido HernandezFloridaMercedes-AMG GT3 2020202:02.351
11 David Anderson14California ClubMcLaren MP4-12C GT3202:02.404
12 Juan Jose Rodriguez DoldanIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020102:03.016
13 Aaron Long2Mid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:04.499
14 Shaun A McLeanUK and IBMW M4 GT30
15 Helder Fernando CunhaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201
16 Scott Andrews5VirginiasMercedes-AMG GT3 20200
17 Ashtin TheusWest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
18 Rafael Alves7Florida[Legacy] Audi R8 LMS GT30
19 William DuguetFranceFerrari 488 GT3 Evo 20200