GT3 Fanatec Challenge - Fixed

August 31, 2022
Road Atlanta Full Course



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Carlos DieguesIberiaMercedes-AMG GT3 20202801:16.343
2 Daniel ModolonBrazilMercedes-AMG GT3 2020801:16.388
3 Simmo NicholsonAustralia/NZMercedes-AMG GT3 2020501:16.394
4 Alvar GomezIberiaMercedes-AMG GT3 2020501:16.473
5 Max GiachinoItalyMercedes-AMG GT3 20206001:16.534
6 Jordon BachmeyerMidwestMercedes-AMG GT3 2020801:16.809
7 Oliver NewberyUK and IMercedes-AMG GT3 20201401:16.821
8 Tarcilo de AssisBrazilMercedes-AMG GT3 20202501:16.842
9 Alexandre G SantosIberiaMercedes-AMG GT3 2020601:16.888
10 Luke BurtenshawUK and IMercedes-AMG GT3 20204001:16.966
11 Bruno SjöholmScandinaviaMercedes-AMG GT3 20203001:16.982
12 Daryl MorgansCanadaMercedes-AMG GT3 20201201:17.047
13 António QuinaIberiaMercedes-AMG GT3 20201401:17.180
14 Elias RuedaIberiaMercedes-AMG GT3 20201801:17.187
15 Eder PenetraBrazilMercedes-AMG GT3 20201701:17.239
16 Carlos GiumillIberiaMercedes-AMG GT3 20201401:17.276
17 Karel PucalkaCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 20203401:17.307
18 Michael Marlow2WestMercedes-AMG GT3 20202001:17.338
19 Rafa CamposIberiaMercedes-AMG GT3 2020801:17.347
20 Andreas StraubDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020201:17.424
21 Ryan Kerr2Australia/NZBMW M4 GT3501:17.555
22 Mika YlitaloFinlandMercedes-AMG GT3 20201301:17.580
23 Calogero Tarlato CipollaItalyBMW M4 GT3901:17.631
24 Hugo Corte RealIberiaMercedes-AMG GT3 20202101:17.784
25 Timothy McReynoldsCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020801:17.792
26 Erik LeRoyNew YorkFerrari 488 GT3 Evo 20201101:17.980
27 Asier Hernando VaronaIberiaBMW M4 GT31301:18.074
28 Matthias Böckenkemper2DE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020301:18.088
29 Karl ThoroddsenScandinaviaFerrari 488 GT3 Evo 20201301:18.132
30 Agustin SueiroIberiaMercedes-AMG GT3 20202101:18.189
31 Eduardas KlepikasCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:18.256
32 Ryan G WilliamsUK and IBMW M4 GT3601:18.257
33 Diego R. BarrosBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:18.366
34 Kevin UhlemannDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R2201:18.499
35 Mike SpaansBeneluxMercedes-AMG GT3 20202001:18.566
36 Evan SmogorNew England[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:18.590
37 Marc ZefBeneluxMercedes-AMG GT3 2020301:18.631
38 Jean-Sebastien KidaFranceMercedes-AMG GT3 2020601:18.632
39 Sebastian GianniBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:18.916
40 Mathias MäderDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020401:18.917
41 Drew SwankWestMercedes-AMG GT3 2020701:19.182
42 Alberis SampaioBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:19.376
43 Juri KistnerDE-AT-CHBMW M4 GT33201:19.498
44 Dolf AerdtsBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 2020901:19.647
45 Patrick HanauerDE-AT-CHMcLaren MP4-12C GT3201:19.698
46 John Urban2DE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020201:19.794
47 Peter Muggi WolfDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT32101:21.200
48 Jorge Ferreira7IberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020301:21.451
49 Marcel AdamDE-AT-CHBMW M4 GT3201:21.759
50 Telmo NunesIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:23.677
51 Matthias DoeringDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:26.373
52 Francisco Javier GonzálezIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
53 Matthew Wright9UK and IMercedes-AMG GT3 20200
54 Régis LOTINBeneluxMercedes-AMG GT3 20200
55 SANKOU SUGIMOTOJapanFerrari 488 GT3 Evo 20200
56 Philipp FreimannDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0
57 Patrick ToledoDE-AT-CHBMW M4 GT30
58 Alisson R FerreiraBrazilMercedes-AMG GT3 20200
59 Takuya HaraJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
60 Rui Filipe FerreiraFranceBMW M4 GT30
61 David Heppenheimer2DE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200