13th Week GT3 Challenge - Fixed

September 12, 2022
Rudskogen Motorsenter



RACE CLASSIFICATION
AFTER 12 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Rafael Alves7FloridaMercedes-AMG GT3 20201221:15:57.99301:19.653
2 Ben BreameUK and IMercedes-AMG GT3 20201212.01701:19.972
3 Marco Klaaby2Scandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R1215.64201:20.011
4 Oleksii VetrenkoCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 20201216.89301:19.677
5 Sermet OzturkInternational ClubFerrari 488 GT3 Evo 20201224.66901:20.489
6 Rene EskudeiroBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201235.70501:21.460
7 Kevin BankertVirginias[Legacy] Audi R8 LMS GT31236.77601:20.873
8 Laurent CheronFranceFerrari 488 GT3 Evo 20201245.87601:20.288
9 Mattias KarlssonScandinaviaBMW M4 GT31201:15.91901:20.250
10 Gareth AndersonAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:15.37601:22.339
11 Botond TeglasDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20201201:20.43401:22.030
12 Ruben Gomez PerezIberiaBMW M4 GT3111 LAP01:21.755
13 Alexandre Caron3CanadaMercedes-AMG GT3 2020111 LAP01:22.776
14 Dale LubbeAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R102 LAPS01:20.631
15 Pierre DelimogeFranceMcLaren MP4-12C GT375 LAPS01:23.719
16 Danik Lemay St-AmourCanadaFerrari 488 GT3 Evo 202075 LAPS01:20.053
17 Alvaro Carlos RodriguezIberiaFerrari 488 GT3 Evo 202057 LAPS01:23.503
18 Kim Taehong13AsiaFerrari 488 GT3 Evo 2020012 LAPS
19 Andre IIVirginiasFerrari 488 GT3 Evo 2020012 LAPS
20 Yarno DeboevereBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R012 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Andre IIVirginiasFerrari 488 GT3 Evo 20200
2 Danik Lemay St-AmourCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
3 Ruben Gomez PerezIberiaBMW M4 GT30
4 Pierre DelimogeFranceMcLaren MP4-12C GT30
5 Ben BreameUK and IMercedes-AMG GT3 20200
6 Sermet OzturkInternational ClubFerrari 488 GT3 Evo 20200
7 Rafael Alves7FloridaMercedes-AMG GT3 20200
8 Oleksii VetrenkoCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 20200
9 Laurent CheronFranceFerrari 488 GT3 Evo 20200
10 Marco Klaaby2Scandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
11 Alexandre Caron3CanadaMercedes-AMG GT3 20200
12 Botond TeglasDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20200
13 Rene EskudeiroBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
14 Dale LubbeAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
15 Kim Taehong13AsiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
16 Mattias KarlssonScandinaviaBMW M4 GT30
17 Gareth AndersonAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT30
18 Alvaro Carlos RodriguezIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
19 Yarno DeboevereBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
20 Kevin BankertVirginias[Legacy] Audi R8 LMS GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Rafael Alves7FloridaMercedes-AMG GT3 2020201:19.260
2 Danik Lemay St-AmourCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020101:19.841
3 Laurent CheronFranceFerrari 488 GT3 Evo 2020201:20.403
4 Marco Klaaby2Scandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:20.556
5 Mattias KarlssonScandinaviaBMW M4 GT3201:20.948
6 Ben BreameUK and IMercedes-AMG GT3 2020201:21.137
7 Dale LubbeAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:21.169
8 Kim Taehong13AsiaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:21.260
9 Rene EskudeiroBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:21.579
10 Sermet OzturkInternational ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020201:21.865
11 Botond TeglasDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020201:21.928
12 Ruben Gomez PerezIberiaBMW M4 GT3201:22.077
13 Pierre DelimogeFranceMcLaren MP4-12C GT3201:23.122
14 Alvaro Carlos RodriguezIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:25.337
15 Andre IIVirginiasFerrari 488 GT3 Evo 20200
16 Oleksii VetrenkoCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 20202
17 Alexandre Caron3CanadaMercedes-AMG GT3 20200
18 Gareth AndersonAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT30
19 Yarno DeboevereBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
20 Kevin BankertVirginias[Legacy] Audi R8 LMS GT30