GT Sprint VRS Series

September 14, 2022
Road America Full Course



RACE CLASSIFICATION
AFTER 19 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Paulo GalvãoBrazilBMW M4 GT31921:40:20.54602:03.823
2 Adrian Martinez3IberiaBMW M4 GT31905.22002:04.466
3 Mark FranklinAustralia/NZMercedes-AMG GT3 20201905.94002:04.350
4 Takaya YamazakiAsiaBMW M4 GT31910.02602:04.650
5 Hector FioriHispanoaméricaBMW M4 GT31913.58502:04.560
6 Areski EtillieuxFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT31914.67302:04.714
7 Marco BiehlDE-AT-CHBMW M4 GT31916.40402:04.673
8 Ian HarveyUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R1916.81402:04.856
9 Rene Strasser3DE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R1924.23502:03.892
10 Riccardo CarrieriItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R1928.60702:04.901
11 Scarlett ZanoniDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO1928.43102:05.258
12 Yen Chin ChungAsiaMercedes-AMG GT3 20201931.78602:05.130
13 Timothy TwomeyScandinaviaMercedes-AMG GT3 20201933.54802:05.104
14 Juergen GiesslerDE-AT-CHBMW M4 GT31935.24302:04.791
15 Jason DaviesAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT31935.49702:04.888
16 Nicholas CremmBrazilBMW M4 GT31939.61302:04.551
17 Thomas HadriganDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20201940.24702:05.098
18 Daniel Moffat2UK and IMercedes-AMG GT3 20201955.06702:05.870
19 Callum McLeodAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20201901:33.30002:05.802
20 Omar BettinItalyFerrari 488 GT3 Evo 20201901:36.22702:05.311
21 Alejandro MillanIberiaBMW M4 GT3181 LAP02:06.107
22 Bartosz NowakCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 2020181 LAP02:04.701
23 Kaee LinsAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R181 LAP02:05.118
24 Shingo FutamataJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R163 LAPS02:05.758
25 Felipe ScarelBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R910 LAPS02:05.745
26 Fabio MuerzlDE-AT-CHBMW M4 GT3712 LAPS02:04.390
27 Maxime Petiteau2FranceMercedes-AMG GT3 2020118 LAPS
28 Rae CourtneyCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020019 LAPS
29 Jeffrey HinesMid-SouthMercedes-AMG GT3 2020019 LAPS
30 George GeorgiadesAfrica/South AfricaLamborghini Huracán GT3 EVO019 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Adrian Martinez3IberiaBMW M4 GT30
2 Rene Strasser3DE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
3 Marco BiehlDE-AT-CHBMW M4 GT30
4 Ian HarveyUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
5 Felipe ScarelBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
6 Yen Chin ChungAsiaMercedes-AMG GT3 20200
7 Riccardo CarrieriItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
8 Rae CourtneyCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
9 Paulo GalvãoBrazilBMW M4 GT30
10 Takaya YamazakiAsiaBMW M4 GT30
11 Fabio MuerzlDE-AT-CHBMW M4 GT30
12 Juergen GiesslerDE-AT-CHBMW M4 GT30
13 Nicholas CremmBrazilBMW M4 GT30
14 Bartosz NowakCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 20200
15 Jeffrey HinesMid-SouthMercedes-AMG GT3 20200
16 Shingo FutamataJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
17 George GeorgiadesAfrica/South AfricaLamborghini Huracán GT3 EVO0
18 Hector FioriHispanoaméricaBMW M4 GT30
19 Scarlett ZanoniDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0
20 Thomas HadriganDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200
21 Timothy TwomeyScandinaviaMercedes-AMG GT3 20200
22 Mark FranklinAustralia/NZMercedes-AMG GT3 20200
23 Daniel Moffat2UK and IMercedes-AMG GT3 20200
24 Callum McLeodAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20200
25 Omar BettinItalyFerrari 488 GT3 Evo 20200
26 Alejandro MillanIberiaBMW M4 GT30
27 Areski EtillieuxFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT30
28 Jason DaviesAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT30
29 Kaee LinsAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
30 Maxime Petiteau2FranceMercedes-AMG GT3 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Rene Strasser3DE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:03.689
2 Hector FioriHispanoaméricaBMW M4 GT3202:03.691
3 Fabio MuerzlDE-AT-CHBMW M4 GT3102:03.730
4 Marco BiehlDE-AT-CHBMW M4 GT3202:03.795
5 Mark FranklinAustralia/NZMercedes-AMG GT3 2020102:03.855
6 Adrian Martinez3IberiaBMW M4 GT3202:03.998
7 Takaya YamazakiAsiaBMW M4 GT3202:04.088
8 Paulo GalvãoBrazilBMW M4 GT3102:04.124
9 Scarlett ZanoniDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO202:04.182
10 Ian HarveyUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:04.265
11 Riccardo CarrieriItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:04.350
12 Nicholas CremmBrazilBMW M4 GT3202:04.457
13 Areski EtillieuxFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:04.502
14 Bartosz NowakCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 2020102:04.540
15 Yen Chin ChungAsiaMercedes-AMG GT3 2020102:04.789
16 Shingo FutamataJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:04.848
17 Omar BettinItalyFerrari 488 GT3 Evo 2020202:05.270
18 Timothy TwomeyScandinaviaMercedes-AMG GT3 2020102:05.351
19 Thomas HadriganDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020202:05.476
20 Daniel Moffat2UK and IMercedes-AMG GT3 2020202:05.659
21 Alejandro MillanIberiaBMW M4 GT3102:06.896
22 Rae CourtneyCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020102:07.187
23 Callum McLeodAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020102:12.845
24 Felipe ScarelBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1
25 Juergen GiesslerDE-AT-CHBMW M4 GT31
26 Jeffrey HinesMid-SouthMercedes-AMG GT3 20200
27 George GeorgiadesAfrica/South AfricaLamborghini Huracán GT3 EVO0
28 Jason DaviesAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT30
29 Kaee LinsAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R1
30 Maxime Petiteau2FranceMercedes-AMG GT3 20200