GT Sprint VRS Series

September 23, 2022
Mobility Resort Motegi Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 22 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Lucas de VriesBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R2221:40:21.27601:48.535
2 Alex GalFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R2201.67001:48.382
3 Tobias GrundkötterDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R2207.25001:48.635
4 Pierpaolo ReppucciItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R2209.15001:48.795
5 El LopezInternational Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R2221.07201:49.155
6 Matteo UgolottiItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R2228.82201:48.746
7 Ercan ErsözDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R2230.96001:49.446
8 Alberto Moreno SIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R2234.77401:49.079
9 Nacho YarnozIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO2237.48601:49.854
10 Masaya UnoJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R2238.50001:49.856
11 Nick De KuijerBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R2240.60901:49.736
12 Tomi PaateroFinlandBMW M4 GT32243.83501:49.731
13 Ben WillemsenBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R2248.11001:49.806
14 Valentino Rossi2Italy[Legacy] Porsche 911 GT3 R2258.81001:49.613
15 Markus BlumDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R2201:02.08801:49.712
16 Aron ŻyrekCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R2201:05.95601:50.284
17 Werner NeugebauerBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO2201:43.94801:49.363
18 Fábio R QueirozBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R211 LAP01:49.757
19 Anthony BeckUK and IMercedes-AMG GT3 2020184 LAPS01:50.275
20 Pedro BáñosIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R157 LAPS01:51.180
21 Ben Idris AbdillahiFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R139 LAPS01:52.515
22 Remko BarlowBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R1012 LAPS01:51.283
23 Stuart CourtUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R517 LAPS
24 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R319 LAPS01:50.568
25 Mark CalverUK and IMcLaren MP4-12C GT3022 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Matteo UgolottiItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
2 Alex GalFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
3 Lucas de VriesBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
4 Tobias GrundkötterDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
5 Pierpaolo ReppucciItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
6 Ercan ErsözDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
7 Nick De KuijerBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
8 Alberto Moreno SIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
9 Fábio R QueirozBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
10 El LopezInternational Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
11 Masaya UnoJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
12 Ben Idris AbdillahiFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
13 Nacho YarnozIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO0
14 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
15 Remko BarlowBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
16 Anthony BeckUK and IMercedes-AMG GT3 20200
17 Werner NeugebauerBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO0
18 Ben WillemsenBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
19 Tomi PaateroFinlandBMW M4 GT30
20 Aron ŻyrekCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
21 Valentino Rossi2Italy[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
22 Mark CalverUK and IMcLaren MP4-12C GT30
23 Markus BlumDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
24 Pedro BáñosIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
25 Stuart CourtUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R0

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Lucas de VriesBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:47.858
2 Tobias GrundkötterDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:48.125
3 Alex GalFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:48.230
4 Pierpaolo ReppucciItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:48.481
5 Alberto Moreno SIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:48.846
6 El LopezInternational Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:48.862
7 Ercan ErsözDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:48.943
8 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:48.946
9 Nick De KuijerBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:49.013
10 Nacho YarnozIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO101:49.045
11 Werner NeugebauerBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO201:49.080
12 Markus BlumDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:49.114
13 Masaya UnoJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:49.248
14 Ben WillemsenBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:49.387
15 Tomi PaateroFinlandBMW M4 GT3201:49.488
16 Valentino Rossi2Italy[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:49.534
17 Fábio R QueirozBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:49.739
18 Mark CalverUK and IMcLaren MP4-12C GT3201:49.764
19 Anthony BeckUK and IMercedes-AMG GT3 2020201:49.828
20 Matteo UgolottiItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:49.945
21 Stuart CourtUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:50.280
22 Ben Idris AbdillahiFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:50.639
23 Pedro BáñosIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:50.672
24 Aron ŻyrekCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:51.445
25 Remko BarlowBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0