GT3 Fanatec Challenge - Fixed

October 25, 2022
Motorsport Arena Oschersleben Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 15 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Roque GarciaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R1521:20:46.35701:22.228
2 Felipe MotaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1513.00801:22.509
3 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1514.50301:22.850
4 Carlos Eduardo D AraujoBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1517.82201:23.508
5 Mark PointonAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT31518.23101:23.445
6 Drew RichardsCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 20201518.10801:23.430
7 Alexandre CunhaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1520.32701:23.183
8 Dimas Ometto JuniorBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1520.64801:22.426
9 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201521.90401:23.050
10 Fabio ZamperliniBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1521.74601:22.521
11 Jarryd KnightAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20201523.91001:23.356
12 Marcos Pimentel2Brazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31524.01301:23.343
13 Nelio CunhaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1527.91501:23.559
14 Alexandre SpanholoBrazilMercedes-AMG GT3 20201528.49001:23.127
15 Artturi SoratieFinlandBMW M4 GT31529.44401:22.647
16 Robert NoeckerMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20201541.89401:23.802
17 Juan Carlos PuyóHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R132 LAPS01:23.519

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Roque GarciaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
2 Fabio ZamperliniBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
3 Felipe MotaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
4 Dimas Ometto JuniorBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
5 Artturi SoratieFinlandBMW M4 GT30
6 Juan Carlos PuyóHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
7 Alexandre SpanholoBrazilMercedes-AMG GT3 20200
8 Alexandre CunhaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
9 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
10 Jarryd KnightAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 20200
11 Carlos Eduardo D AraujoBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
12 Marcos Pimentel2Brazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
13 Drew RichardsCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 20200
14 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
15 Mark PointonAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT30
16 Nelio CunhaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
17 Robert NoeckerMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Roque GarciaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.109
2 Dimas Ometto JuniorBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:22.232
3 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:22.490
4 Felipe MotaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.535
5 Fabio ZamperliniBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.571
6 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.849
7 Mark PointonAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:22.931
8 Carlos Eduardo D AraujoBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:23.036
9 Jarryd KnightAustralia/NZFerrari 488 GT3 Evo 2020201:23.090
10 Drew RichardsCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 2020201:23.125
11 Artturi SoratieFinlandBMW M4 GT3101:23.137
12 Alexandre SpanholoBrazilMercedes-AMG GT3 2020201:23.240
13 Juan Carlos PuyóHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.364
14 Alexandre CunhaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:23.365
15 Nelio CunhaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.494
16 Marcos Pimentel2Brazil[Legacy] Audi R8 LMS GT32
17 Robert NoeckerMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20200