GT3 Fanatec Challenge - Fixed

October 28, 2022
Motorsport Arena Oschersleben Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 15 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Paul TheysgensBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R1521:20:41.96201:22.147
2 Borja BernardoAtlanticMercedes-AMG GT3 20201501.23001:21.985
3 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201509.12001:22.661
4 Mike SpaansBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R1511.80101:22.904
5 Tiago Dos SantosFloridaMercedes-AMG GT3 20201513.59901:22.764
6 Floyd KerrWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R1517.83901:23.154
7 Guilherme Carettoni2Brazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1519.14301:22.760
8 Alexandre ChailletFranceMercedes-AMG GT3 20201530.00701:23.071
9 Scott R R BeachamCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R1531.79901:23.757
10 Julio Lopez AlacidIberiaBMW M4 GT31533.72601:23.387
11 Walter CzeczkaItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R1533.79401:23.882
12 Paulo MorbeckBrazilBMW M4 GT31537.99001:23.994
13 Kirkor NishanyanCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 20201540.12801:23.595
14 Max CondonMichigan[Legacy] Porsche 911 GT3 R1542.98501:24.121
15 Jani LaihoFinland[Legacy] Porsche 911 GT3 R1548.51701:23.906
16 Diego PiñaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R1559.03701:23.973
17 Georgi MilcevDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R1501:07.09301:23.925
18 Max BryantWestFerrari 488 GT3 Evo 2020141 LAP01:25.258
19 Roy Brown2Illinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R114 LAPS01:23.580
20 Juan CuruchetBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R87 LAPS01:24.510

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Borja BernardoAtlanticMercedes-AMG GT3 20200
2 Paul TheysgensBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
3 Tiago Dos SantosFloridaMercedes-AMG GT3 20200
4 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
5 Mike SpaansBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
6 Alexandre ChailletFranceMercedes-AMG GT3 20200
7 Guilherme Carettoni2Brazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
8 Floyd KerrWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
9 Jani LaihoFinland[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
10 Walter CzeczkaItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
11 Diego PiñaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
12 Julio Lopez AlacidIberiaBMW M4 GT30
13 Scott R R BeachamCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
14 Georgi MilcevDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
15 Roy Brown2Illinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
16 Kirkor NishanyanCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 20200
17 Max CondonMichigan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
18 Juan CuruchetBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
19 Paulo MorbeckBrazilBMW M4 GT30
20 Max BryantWestFerrari 488 GT3 Evo 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Borja BernardoAtlanticMercedes-AMG GT3 2020201:21.903
2 Paul TheysgensBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.156
3 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:22.501
4 Mike SpaansBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:22.575
5 Tiago Dos SantosFloridaMercedes-AMG GT3 2020201:22.751
6 Alexandre ChailletFranceMercedes-AMG GT3 2020201:22.821
7 Guilherme Carettoni2Brazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.280
8 Julio Lopez AlacidIberiaBMW M4 GT3201:23.350
9 Floyd KerrWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.467
10 Kirkor NishanyanCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 2020201:23.472
11 Scott R R BeachamCanada[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.652
12 Diego PiñaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.802
13 Paulo MorbeckBrazilBMW M4 GT3101:23.824
14 Juan CuruchetBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:24.108
15 Roy Brown2Illinois[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:24.164
16 Walter CzeczkaItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:24.587
17 Max CondonMichigan[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:25.290
18 Max BryantWestFerrari 488 GT3 Evo 2020101:27.716
19 Georgi MilcevDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:31.338
20 Jani LaihoFinland[Legacy] Porsche 911 GT3 R0