GT Sprint VRS Series

October 29, 2022
Motorsport Arena Oschersleben Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 29 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Juanma Frias GamezIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R2921:40:44.96101:21.732
2 Tommaso ChitiItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R2901.03001:22.316
3 Stephen A MastersUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R2916.60001:22.658
4 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R2920.01701:22.524
5 Andrea PaolinoItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R2923.53401:22.950
6 Luís Fernando MirandaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R2937.35001:22.855
7 Alex Koch3DE-AT-CHBMW M4 GT32941.68901:23.054
8 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20202941.99601:22.755
9 Marco BiehlDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R2943.78301:23.226
10 Sabit VehabovicInternational Club[Legacy] Audi R8 LMS GT32954.96901:23.557
11 Martin ZemlaDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20202901:08.84801:23.774
12 Alex JackyFloridaBMW M4 GT32901:09.74001:23.769
13 Viktor Dobrev2Central-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R281 LAP01:22.488
14 Jared BridwellGreat PlainsBMW M4 GT3281 LAP01:22.968
15 Thomas LalandreFranceBMW M4 GT3281 LAP01:23.412
16 Tiago Faria RodriguesIberiaMercedes-AMG GT3 2020281 LAP01:23.782
17 Markus BlumDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R272 LAPS01:24.145
18 Florian LauckeDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R029 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Juanma Frias GamezIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
2 Markus BlumDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
3 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
4 Jared BridwellGreat PlainsBMW M4 GT30
5 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
6 Alex JackyFloridaBMW M4 GT30
7 Tommaso ChitiItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
8 Stephen A MastersUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
9 Viktor Dobrev2Central-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
10 Sabit VehabovicInternational Club[Legacy] Audi R8 LMS GT30
11 Andrea PaolinoItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
12 Florian LauckeDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
13 Thomas LalandreFranceBMW M4 GT30
14 Martin ZemlaDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200
15 Luís Fernando MirandaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
16 Tiago Faria RodriguesIberiaMercedes-AMG GT3 20200
17 Marco BiehlDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
18 Alex Koch3DE-AT-CHBMW M4 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Juanma Frias GamezIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:21.947
2 Jared BridwellGreat PlainsBMW M4 GT3201:22.161
3 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.165
4 Markus BlumDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:22.177
5 Stephen A MastersUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.234
6 Tommaso ChitiItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.324
7 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:22.418
8 Viktor Dobrev2Central-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.457
9 Andrea PaolinoItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.605
10 Thomas LalandreFranceBMW M4 GT3201:23.066
11 Luís Fernando MirandaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.130
12 Marco BiehlDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.171
13 Alex JackyFloridaBMW M4 GT3201:23.196
14 Sabit VehabovicInternational Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:23.228
15 Martin ZemlaDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020101:23.483
16 Alex Koch3DE-AT-CHBMW M4 GT3101:23.892
17 Tiago Faria RodriguesIberiaMercedes-AMG GT3 2020201:23.951
18 Florian LauckeDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0