GT3 Fanatec Challenge - Fixed

October 29, 2022
Motorsport Arena Oschersleben Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Carlo Suarez ValenzuelaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R3201:22.078
2 Everson LauretoBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1501:22.171
3 Alvaro RochaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1001:22.317
4 Tyce HodgeAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:22.533
5 Nate DaughertyMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R1701:22.587
6 Julian PlumetFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:23.001
7 Teague AshburnCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 2020201:23.001
8 Gary A BrownCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R2401:23.005
9 Angelo VelozBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020801:23.091
10 Alex Wright4New EnglandLamborghini Huracán GT3 EVO201:23.224
11 Jose Casillas2NorthwestBMW M4 GT31901:23.230
12 Adrián MartínIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R901:23.283
13 Ryan A WilsonMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R1601:23.302
14 Taylor CarrollWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:23.349
15 Ricardo RuyBrazilMercedes-AMG GT3 2020701:23.360
16 Andre PenedoBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO1401:23.621
17 Lasse SilegrenCanadaMercedes-AMG GT3 2020501:23.653
18 Erik HaffnerTexasMercedes-AMG GT3 2020501:23.747
19 Merlin HamiltonMidwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:23.754
20 Will Jennings2California ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020201:23.812
21 Jefferson DVM MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R701:23.887
22 Neiko G SimmonsWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R801:24.024
23 Juan Ignacio BastianelliHispanoaméricaFord GT GT3501:24.044
24 Leonardo TunnoHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:24.074
25 Ryan FitzgibbonsAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:24.159
26 Sean SymesNew York[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:24.357
27 Joseph ForbesCalifornia Club[Legacy] Audi R8 LMS GT3401:24.369
28 Horton StewartAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R501:24.410
29 Mark HumbleMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R601:24.503
30 Danny GaronCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:25.160
31 Glenn VancoIllinoisFerrari 488 GT3 Evo 2020301:25.532
32 Steve BoyerFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R1401:25.578
33 Zach PrieveMidwestMercedes-AMG GT3 2020601:25.684
34 Ivan FunjaiUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R401:25.798
35 Azeez WeeksAtlantic[Legacy] Porsche 911 GT3 R1101:26.345
36 Samuel K SproullAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:30.399
37 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
38 Chad WoodyNorthwestBMW M4 GT30
39 Scott S LearUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
40 Aaron GentryNew EnglandMcLaren MP4-12C GT30
41 Luis O RodriguezHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
42 Cam WolvertonTexasMercedes-AMG GT3 20200
43 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
44 Kevin PichardoNew York[Legacy] Audi R8 LMS GT30
45 Stephen SpazianoFloridaFerrari 488 GT3 Evo 20200