GT Sprint VRS Series

November 2, 2022
Circuit of the Americas Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 20 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Yuki FuruyaJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R2021:41:17.08402:02.512
2 Aaron VazquezzIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R2031.81602:02.279
3 Dino LombardiItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R2037.00602:02.318
4 Borja ZazoIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R2042.75602:04.339
5 Raymond YipCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R2043.93702:03.490
6 Chris Brunnemer2Indiana[Legacy] Porsche 911 GT3 R2045.71602:03.610
7 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R2053.09502:04.293
8 Joshua PrattUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R2001:02.76202:04.366
9 Jonathan BuchaPennsylvania[Legacy] Porsche 911 GT3 R2001:07.47302:04.573
10 Gregory ArmstrongWest[Legacy] Audi R8 LMS GT32001:10.14802:04.990
11 Walter CzeczkaItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R2001:11.73102:04.828
12 Andreas BurrBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R2001:19.85402:04.858
13 Raphael SantosBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R2001:21.93402:04.811
14 David MendoncaCalifornia ClubBMW M4 GT32001:24.44402:05.478
15 Adrian LöhrerDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20202001:37.59102:05.711
16 Stefan SchwarzerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R2001:55.75502:05.356
17 Aleš FojtíkCentral-Eastern EuropeLamborghini Huracán GT3 EVO191 LAP02:06.976
18 Giovanni Lorenzo GuastellaItalyBMW M4 GT3191 LAP02:07.792
19 Michele Dal DossoItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R191 LAP02:06.300
20 Raul Roces GuardiaIberiaBMW M4 GT3155 LAPS02:05.149
21 Jonatan JorgeFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R146 LAPS02:05.601
22 Manuel Sicilia V.IberiaBMW M4 GT3137 LAPS02:05.689
23 Andrea PaolinoItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R119 LAPS02:05.247
24 Alejandro MuratiHispanoaméricaMercedes-AMG GT3 2020119 LAPS
25 Luís Fernando MirandaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R020 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Dino LombardiItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
2 Aaron VazquezzIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
3 Yuki FuruyaJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
4 Raymond YipCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
5 Borja ZazoIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
6 Chris Brunnemer2Indiana[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
7 Manuel Sicilia V.IberiaBMW M4 GT30
8 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
9 Raul Roces GuardiaIberiaBMW M4 GT30
10 Joshua PrattUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
11 Jonathan BuchaPennsylvania[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
12 Adrian LöhrerDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20200
13 Stefan SchwarzerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
14 Gregory ArmstrongWest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
15 Jonatan JorgeFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
16 Andrea PaolinoItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
17 Walter CzeczkaItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
18 David MendoncaCalifornia ClubBMW M4 GT30
19 Raphael SantosBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
20 Andreas BurrBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
21 Luís Fernando MirandaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
22 Alejandro MuratiHispanoaméricaMercedes-AMG GT3 20200
23 Aleš FojtíkCentral-Eastern EuropeLamborghini Huracán GT3 EVO0
24 Giovanni Lorenzo GuastellaItalyBMW M4 GT30
25 Michele Dal DossoItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R0

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Dino LombardiItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:01.753
2 Aaron VazquezzIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:01.935
3 Yuki FuruyaJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:02.220
4 Raymond YipCalifornia Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:03.194
5 Borja ZazoIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:04.755
6 Chris Brunnemer2Indiana[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:04.989
7 Raul Roces GuardiaIberiaBMW M4 GT3202:05.074
8 Jonatan JorgeFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:05.115
9 Jonathan BuchaPennsylvania[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:05.245
10 Iago MoraesBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:05.268
11 Joshua PrattUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:05.364
12 Andrea PaolinoItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:05.437
13 Walter CzeczkaItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:05.554
14 Michele Dal DossoItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:06.020
15 Manuel Sicilia V.IberiaBMW M4 GT3202:06.234
16 Aleš FojtíkCentral-Eastern EuropeLamborghini Huracán GT3 EVO202:06.561
17 Alejandro MuratiHispanoaméricaMercedes-AMG GT3 2020102:06.949
18 Giovanni Lorenzo GuastellaItalyBMW M4 GT3202:08.837
19 Raphael SantosBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:17.036
20 Adrian LöhrerDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20201
21 Stefan SchwarzerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R1
22 Gregory ArmstrongWest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
23 David MendoncaCalifornia ClubBMW M4 GT32
24 Andreas BurrBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1
25 Luís Fernando MirandaBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0