GT3 Fanatec Challenge - Fixed

November 21, 2022
Rudskogen Motorsenter



RACE CLASSIFICATION
AFTER 16 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Emir YılmazInternational Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R1621:21:17.87601:19.305
2 Dale EastmanUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20201602.74001:18.791
3 Jonathan CarlsonOhioFerrari 488 GT3 Evo 20201607.10001:19.175
4 Vladislav MuromtsevCentral-Eastern EuropeBMW M4 GT31617.30601:19.895
5 Paulo GalvãoBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R1618.01001:18.999
6 Lars SchoeberBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO1623.92901:20.130
7 Tomas VandenbosscheBeneluxBMW M4 GT31625.34001:20.027
8 Anthony Harel-MooreCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20201634.91101:19.693
9 George BagnallUK and IBMW M4 GT31636.15201:20.235
10 Diego Antonio RivasHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20201643.83701:19.790
11 Reed GareyFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R1648.60301:21.037
12 Ruben ArenasIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20201650.36401:20.672
13 Marin PiqueFranceBMW M4 GT31652.39301:19.779
14 Doyle RudolphOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT31656.04501:19.840
15 Stephane SentenacFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R1659.99001:19.742
16 Michael LarchOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT31601:16.49701:21.593
17 Marc BrionesIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020124 LAPS01:20.880
18 Francois Du ToitAfrica/South AfricaFerrari 488 GT3 Evo 2020115 LAPS01:21.596
19 Charles SerizayFranceFerrari 488 GT3 Evo 2020313 LAPS01:22.412

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Diego Antonio RivasHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
2 Paulo GalvãoBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
3 Reed GareyFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
4 Anthony Harel-MooreCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
5 Lars SchoeberBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO0
6 Emir YılmazInternational Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
7 Ruben ArenasIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
8 Michael LarchOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT30
9 Jonathan CarlsonOhioFerrari 488 GT3 Evo 20200
10 George BagnallUK and IBMW M4 GT30
11 Marin PiqueFranceBMW M4 GT30
12 Marc BrionesIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
13 Doyle RudolphOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT30
14 Francois Du ToitAfrica/South AfricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
15 Dale EastmanUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20200
16 Charles SerizayFranceFerrari 488 GT3 Evo 20200
17 Vladislav MuromtsevCentral-Eastern EuropeBMW M4 GT30
18 Tomas VandenbosscheBeneluxBMW M4 GT30
19 Stephane SentenacFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R0

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Charles SerizayFranceFerrari 488 GT3 Evo 2020201:19.044
2 Dale EastmanUK and IFerrari 488 GT3 Evo 2020201:19.116
3 Paulo GalvãoBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:19.154
4 Jonathan CarlsonOhioFerrari 488 GT3 Evo 2020201:19.314
5 Emir YılmazInternational Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:19.420
6 Anthony Harel-MooreCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:19.597
7 Doyle RudolphOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:19.903
8 Stephane SentenacFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:20.042
9 Tomas VandenbosscheBeneluxBMW M4 GT3201:20.098
10 Vladislav MuromtsevCentral-Eastern EuropeBMW M4 GT3201:20.129
11 George BagnallUK and IBMW M4 GT3201:20.472
12 Francois Du ToitAfrica/South AfricaFerrari 488 GT3 Evo 2020101:22.600
13 Marc BrionesIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:23.364
14 Diego Antonio RivasHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20201
15 Reed GareyFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
16 Lars SchoeberBeneluxLamborghini Huracán GT3 EVO1
17 Ruben ArenasIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
18 Michael LarchOhio[Legacy] Audi R8 LMS GT31
19 Marin PiqueFranceBMW M4 GT30