GT Sprint VRS Series

November 22, 2022
Indianapolis Motor Speedway Road Course



RACE CLASSIFICATION
AFTER 28 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Sota MutoAsia[Legacy] Porsche 911 GT3 R2821:40:03.00201:23.697
2 Yuki FuruyaJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R2804.80001:24.022
3 Alexander PeregrinaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R2819.66901:24.289
4 Robin KnutssonScandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R2821.56001:23.924
5 Yannick SchwarzFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R2825.40201:24.439
6 Ben ValentineAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R2839.93201:24.682
7 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20202842.28101:24.589
8 Stephane HenriquesFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R2801:03.81401:25.448
9 Jack PickertAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R2801:06.91401:25.039
10 Kirk HobsonUK and IBMW M4 GT32801:09.79001:24.861
11 Rene Strasser3DE-AT-CHBMW M4 GT32801:11.08301:25.553
12 Michael Howlett3Australia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R2801:13.73501:25.596
13 Wayde Mccallum2Australia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R2801:19.67001:25.547
14 Daniele AmbrosiniItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R2801:24.11501:25.933
15 Yoshiharu HashimotoJapan[Legacy] Audi R8 LMS GT32801:28.13401:25.148
16 Marco Kefel4DE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3271 LAP01:25.445
17 Gavin AdamAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO271 LAP01:26.478
18 Enzo TilliDE-AT-CHBMW M4 GT3199 LAPS01:25.396
19 Mika Henrik HulkkonenFinland[Legacy] Audi R8 LMS GT31117 LAPS01:26.613
20 Carlos I RamosFloridaFerrari 488 GT3 Evo 2020919 LAPS01:25.711

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Sota MutoAsia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
2 Yuki FuruyaJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
3 Alexander PeregrinaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
4 Yannick SchwarzFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
5 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
6 Robin KnutssonScandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
7 Kirk HobsonUK and IBMW M4 GT30
8 Mika Henrik HulkkonenFinland[Legacy] Audi R8 LMS GT30
9 Marco Kefel4DE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
10 Rene Strasser3DE-AT-CHBMW M4 GT30
11 Ben ValentineAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
12 Daniele AmbrosiniItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
13 Enzo TilliDE-AT-CHBMW M4 GT30
14 Yoshiharu HashimotoJapan[Legacy] Audi R8 LMS GT30
15 Michael Howlett3Australia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
16 Wayde Mccallum2Australia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
17 Carlos I RamosFloridaFerrari 488 GT3 Evo 20200
18 Stephane HenriquesFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
19 Jack PickertAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
20 Gavin AdamAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO0

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Sota MutoAsia[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.849
2 Yuki FuruyaJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.351
3 Robin KnutssonScandinavia[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.617
4 Alexander PeregrinaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.628
5 Yannick SchwarzFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.674
6 Yoshiharu HashimotoJapan[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:24.149
7 Kirk HobsonUK and IBMW M4 GT3201:24.314
8 Ben ValentineAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:24.609
9 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:24.690
10 Marco Kefel4DE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:24.947
11 Enzo TilliDE-AT-CHBMW M4 GT3201:25.056
12 Wayde Mccallum2Australia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R101:25.084
13 Stephane HenriquesFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:25.133
14 Carlos I RamosFloridaFerrari 488 GT3 Evo 2020101:25.380
15 Jack PickertAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:25.426
16 Michael Howlett3Australia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:25.635
17 Gavin AdamAustralia/NZLamborghini Huracán GT3 EVO201:26.511
18 Rene Strasser3DE-AT-CHBMW M4 GT3101:26.521
19 Daniele AmbrosiniItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:26.951
20 Mika Henrik HulkkonenFinland[Legacy] Audi R8 LMS GT31