GT Sprint VRS Series

November 22, 2022
Indianapolis Motor Speedway Road Course



RACE CLASSIFICATION
AFTER 29 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Elvis RankinWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R2921:41:19.64201:23.530
2 Yuki FuruyaJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R2910.80601:23.537
3 Owen CarlyUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R2925.77701:23.405
4 Felix BrandstetterDE-AT-CHBMW M4 GT32931.00001:24.347
5 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20202942.49601:24.600
6 Konishi KousukeJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R2949.87401:24.659
7 Eric AlonsoIberiaBMW M4 GT32958.78301:24.883
8 Tomoya TanizawaJapanFerrari 488 GT3 Evo 20202901:13.50001:25.231
9 Markus KuntaritschDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R2901:15.58701:24.973
10 Jordi BoshovenBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R2901:16.55701:25.418
11 Alexandre ResendeBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R281 LAP01:25.320
12 Marco Kefel4DE-AT-CHBMW M4 GT3281 LAP01:25.250
13 Matt WaskoTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT3281 LAP01:25.688
14 Luci TrefzDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020281 LAP01:24.559
15 Tim YellandAfrica/South AfricaFerrari 488 GT3 Evo 2020281 LAP01:26.423
16 Carl WickerUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT3281 LAP01:26.485
17 Yoshiharu HashimotoJapan[Legacy] Audi R8 LMS GT3263 LAPS01:24.709
18 Matt Dixon2Mid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R263 LAPS01:25.498
19 Kin Keong AoAsia[Legacy] Audi R8 LMS GT3263 LAPS01:25.833
20 Declan DanielFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R254 LAPS01:24.941
21 Omar BettinItalyFerrari 488 GT3 Evo 2020254 LAPS01:25.596
22 James Smith68IllinoisMercedes-AMG GT3 2020236 LAPS01:30.280
23 Reis DominikDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R1514 LAPS01:25.737
24 Ryan CallanUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R1019 LAPS01:25.013
25 Xichen YuAsia[Legacy] Porsche 911 GT3 R821 LAPS01:26.679
26 Grzegorz DagisCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R524 LAPS01:24.934
27 Miguel BalikóIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020227 LAPS
28 Can AcikgozInternational ClubBMW M4 GT3029 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Yuki FuruyaJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
2 Elvis RankinWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
3 Owen CarlyUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
4 Felix BrandstetterDE-AT-CHBMW M4 GT30
5 Luci TrefzDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200
6 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
7 Konishi KousukeJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
8 Ryan CallanUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
9 Alexandre ResendeBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
10 Marco Kefel4DE-AT-CHBMW M4 GT30
11 Tomoya TanizawaJapanFerrari 488 GT3 Evo 20200
12 Markus KuntaritschDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
13 Declan DanielFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
14 Reis DominikDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
15 Eric AlonsoIberiaBMW M4 GT30
16 Grzegorz DagisCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
17 Jordi BoshovenBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
18 Yoshiharu HashimotoJapan[Legacy] Audi R8 LMS GT30
19 Omar BettinItalyFerrari 488 GT3 Evo 20200
20 Xichen YuAsia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
21 Matt WaskoTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT30
22 Kin Keong AoAsia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
23 Matt Dixon2Mid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
24 Miguel BalikóIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
25 Tim YellandAfrica/South AfricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
26 Carl WickerUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
27 Can AcikgozInternational ClubBMW M4 GT30
28 James Smith68IllinoisMercedes-AMG GT3 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Elvis RankinWest[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.928
2 Yuki FuruyaJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.149
3 Owen CarlyUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.164
4 Felix BrandstetterDE-AT-CHBMW M4 GT3101:23.563
5 Konishi KousukeJapan[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:23.895
6 Carlos JuniorBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020201:24.268
7 Declan DanielFlorida[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:24.346
8 Tomoya TanizawaJapanFerrari 488 GT3 Evo 2020201:24.385
9 Yoshiharu HashimotoJapan[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:24.470
10 Eric AlonsoIberiaBMW M4 GT3201:24.489
11 Ryan CallanUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:24.565
12 Luci TrefzDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020201:24.749
13 Marco Kefel4DE-AT-CHBMW M4 GT3201:24.765
14 Grzegorz DagisCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:24.902
15 Markus KuntaritschDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:24.995
16 Omar BettinItalyFerrari 488 GT3 Evo 2020201:25.183
17 Jordi BoshovenBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:25.458
18 Miguel BalikóIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:26.268
19 Xichen YuAsia[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:26.630
20 Alexandre ResendeBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R2
21 Reis DominikDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
22 Matt WaskoTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT32
23 Kin Keong AoAsia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
24 Matt Dixon2Mid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R2
25 Tim YellandAfrica/South AfricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
26 Carl WickerUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
27 Can AcikgozInternational ClubBMW M4 GT30
28 James Smith68IllinoisMercedes-AMG GT3 20200