GT Sprint VRS Series

December 26, 2022
Brands Hatch Circuit Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 29 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Kilmany AlmeidaBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO2921:40:21.63901:21.682
2 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT32902.87001:22.057
3 Jordan LeeMichigan[Legacy] Audi R8 LMS GT32916.80701:22.474
4 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT32920.83801:22.472
5 Jonathan DelgadoIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT32942.01701:22.682
6 Jentsen AdriaenssensBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT32947.20401:21.940
7 Billy L SmithUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT32948.05501:22.751
8 Ben SimmaCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO2949.30001:23.080
9 Sven RöslerDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT32956.93701:22.747
10 Christian SchroederDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO2958.68601:22.679
11 Jhonathan BarreraHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT32901:08.06501:22.954
12 Adam StarzyńskiCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 20202901:23.91501:23.769
13 Jasen BurkeTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT3281 LAP01:24.037
14 Tim SaundersAtlantic[Legacy] Porsche 911 GT3 R281 LAP01:24.446
15 Alejandro YanesIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3272 LAPS01:22.670
16 Michael TraxlerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R236 LAPS01:23.071
17 Antonio NavarroIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R227 LAPS01:22.608
18 Benny NoberascoItalyLamborghini Huracán GT3 EVO227 LAPS01:23.423
19 Danil KuzminCentral-Eastern Europe[Legacy] Audi R8 LMS GT31910 LAPS01:23.215
20 Sek Yin Ho2AsiaLamborghini Huracán GT3 EVO1910 LAPS01:22.920
21 Darragh AdriaenssensBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT31613 LAPS01:22.701
22 Anders O NielsenScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT31415 LAPS01:21.979
23 Patrik MajerCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 20201217 LAPS01:22.714
24 Dirk RösenDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT31118 LAPS01:24.098
25 Glenn HarrisonUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT3227 LAPS
26 Migue SantosIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3128 LAPS
27 Maik MessinkBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 2020029 LAPS
28 Samuel RenardFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT3029 LAPS
29 Tobias F. OlssonScandinaviaLamborghini Huracán GT3 EVO029 LAPS
30 Sebastian AntesbergerDE-AT-CHBMW M4 GT3029 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Tobias F. OlssonScandinaviaLamborghini Huracán GT3 EVO0
2 Kilmany AlmeidaBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO0
3 Sven RöslerDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
4 Jordan LeeMichigan[Legacy] Audi R8 LMS GT30
5 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT30
6 Alejandro YanesIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
7 Jentsen AdriaenssensBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT30
8 Billy L SmithUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
9 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
10 Anders O NielsenScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
11 Jonathan DelgadoIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
12 Glenn HarrisonUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
13 Ben SimmaCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO0
14 Christian SchroederDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0
15 Tim SaundersAtlantic[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
16 Sek Yin Ho2AsiaLamborghini Huracán GT3 EVO0
17 Sebastian AntesbergerDE-AT-CHBMW M4 GT30
18 Michael TraxlerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
19 Adam StarzyńskiCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 20200
20 Darragh AdriaenssensBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT30
21 Patrik MajerCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 20200
22 Jasen BurkeTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT30
23 Samuel RenardFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT30
24 Antonio NavarroIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
25 Migue SantosIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
26 Jhonathan BarreraHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
27 Maik MessinkBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 20201
28 Benny NoberascoItalyLamborghini Huracán GT3 EVO0
29 Dirk RösenDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
30 Danil KuzminCentral-Eastern Europe[Legacy] Audi R8 LMS GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Anders O NielsenScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:21.787
2 Kilmany AlmeidaBrazilLamborghini Huracán GT3 EVO201:21.803
3 Ronald PaloschiBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:21.923
4 Migue SantosIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:22.024
5 Jentsen AdriaenssensBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:22.155
6 Sek Yin Ho2AsiaLamborghini Huracán GT3 EVO201:22.159
7 Alejandro YanesIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:22.163
8 Jonathan DelgadoIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:22.253
9 Darragh AdriaenssensBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:22.347
10 Iago MoraesBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:22.387
11 Michael TraxlerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:22.401
12 Jordan LeeMichigan[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:22.422
13 Christian SchroederDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO201:22.466
14 Maik MessinkBeneluxFerrari 488 GT3 Evo 2020201:22.720
15 Ben SimmaCanadaLamborghini Huracán GT3 EVO201:22.730
16 Jhonathan BarreraHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:22.780
17 Benny NoberascoItalyLamborghini Huracán GT3 EVO201:22.789
18 Glenn HarrisonUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:22.796
19 Dirk RösenDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:22.940
20 Samuel RenardFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:22.985
21 Danil KuzminCentral-Eastern Europe[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:23.054
22 Jasen BurkeTexas[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:23.107
23 Adam StarzyńskiCentral-Eastern EuropeMercedes-AMG GT3 2020201:23.112
24 Sebastian AntesbergerDE-AT-CHBMW M4 GT3201:23.812
25 Patrik MajerCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 2020101:24.268
26 Tim SaundersAtlantic[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:25.376
27 Tobias F. OlssonScandinaviaLamborghini Huracán GT3 EVO1
28 Sven RöslerDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT31
29 Billy L SmithUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT32
30 Antonio NavarroIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0