Hosted iRacing

January 30, 2023
Autódromo José Carlos Pace Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Will BaravieraBrazilBMW M4 GT31101:32.286
2 Christian SteenburghAtlanticFerrari 488 GT3 Evo 2020701:32.624
3 Fabrizio BelzitiHispanoaméricaBMW M4 GT31401:32.742
4 Rodrigo LisowiskiBrazilBMW M4 GT3801:32.865
5 Roland RamsauerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R1401:32.932
6 Steven InskipUK and IBMW M4 GT31001:32.995
7 Kash PatelUK and IBMW M4 GT31901:33.072
8 Jan KosCentral-Eastern EuropeFerrari 488 GT3 Evo 20201401:33.078
9 Ivo G CostaIberiaMcLaren MP4-12C GT3701:33.277
10 Guilherme Costa ReisIberiaBMW M4 GT32401:33.381
11 Randazzo ManuelItalyLamborghini Huracán GT3 EVO1501:33.420
12 Matt ArtItalyLamborghini Huracán GT3 EVO1501:33.464
13 Antonio VulcanoNew York[Legacy] Audi R8 LMS GT31701:33.468
14 Sergio Madrid HernandezIberiaLamborghini Huracán GT3 EVO2101:33.489
15 Kevin GiustinoFrance[Legacy] Porsche 911 GT3 R3401:33.615
16 Luis BabboniHispanoaméricaMcLaren MP4-12C GT31801:33.650
17 Keiran SmartUK and IBMW M4 GT3801:33.786
18 Daniel StuppDE-AT-CHBMW M4 GT31101:33.820
19 Markus KolodziejDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT32201:33.905
20 Rene Jean-CharlesFranceLamborghini Huracán GT3 EVO1601:33.921
21 Maxi CerrellaHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020901:33.938
22 Alessio CarrinoItalyBMW M4 GT3601:33.966
23 Jesper Fabian BonDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO1901:34.070
24 João P. PereiraIberiaMcLaren MP4-12C GT31301:34.076
25 Jorge CorreiaIberiaMercedes-AMG GT3 20201101:34.151
26 Kamil UyanikDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R2701:34.230
27 Cristiano RochaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R1801:34.262
28 Flavio PenteadoFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT3701:34.368
29 Mark BiesmaBeneluxBMW M4 GT3101:34.373
30 Gonçalo C FerreiraBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R3301:34.492
31 David KovacsCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R601:34.507
32 Mathieu GarmierFranceMercedes-AMG GT3 20201601:34.524
33 Paulo Vilas BoasInternational ClubBMW M4 GT32001:34.587
34 Julien VIDOTFrance[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:34.609
35 Nuno Mo SousaIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT32101:34.782
36 Jacobo SegadeIberiaMercedes-AMG GT3 2020501:35.015
37 Ruben CarrapatoIberiaBMW M4 GT31901:35.037
38 Rene EskudeiroBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20202401:35.202
39 Luis P. Da CostaBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R2301:35.287
40 Eduardo LeticoItalyFerrari 488 GT3 Evo 2020701:35.346
41 Robert DouglassUK and I[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:35.368
42 Lorenzo NodariItalyBMW M4 GT3101:35.463
43 Luca ZazzeroniItalyFerrari 488 GT3 Evo 2020301:35.675
44 Ignacio Walker SHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:35.680
45 Vincent ErmzedFranceMercedes-AMG GT3 20201001:35.905
46 João RufinoIberiaMercedes-AMG GT3 2020301:36.124
47 Conner BeeseGreat Plains[Legacy] Porsche 911 GT3 R1701:36.220
48 Seba GarciaHispanoamérica[Legacy] Porsche 911 GT3 R301:36.626
49 Soso MatritoFranceBMW M4 GT3301:37.261
50 Jürgen KratzerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R1801:37.422
51 Comoglio OmarHispanoaméricaBMW M4 GT3401:37.819
52 Juan Vicente GrangelIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020101:38.335
53 Samuele SpallettaItalyBMW M4 GT30
54 Jorge Sánchez RodríguezIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
55 Davide RighiniIberiaBMW M4 GT30
56 Aitor VillamedianaIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
57 Francky GiaconeFranceFerrari 488 GT3 Evo 20200
58 Tarik KocyilmazDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20200
59 Moreau JulienFranceBMW M4 GT30
60 Francesco MessinaItalyBMW M4 GT30
61 Matteo SegaliniItaly[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
62 Simon BlankeDE-AT-CHBMW M4 GT30