13th Week Sebring Sunrise

March 8, 2023
Sebring International Raceway International



RACE CLASSIFICATION
AFTER 8 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Helder Fernando CunhaBrazilBMW M4 GT3821:16:07.15701:59.389
2 Alex PleauNew EnglandBMW M4 GT3801.60001:59.034
3 Richard FrankeNew YorkLamborghini Huracán GT3 EVO804.59001:59.819
4 Anderson FerreiraBrazilFord GT GT3812.23901:59.840
5 Sonny BrownIndiana[Legacy] Porsche 911 GT3 R814.15702:00.280
6 Jared FreemanMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R816.08802:00.157
7 Julio BarreiroFloridaBMW M4 GT3819.42402:00.720
8 Thiago Militao2CarolinaLamborghini Huracán GT3 EVO819.99102:00.642
9 Jack StawowczykNew JerseyLamborghini Huracán GT3 EVO825.80602:00.857
10 Jadon ProffittGreat Plains[Legacy] Porsche 911 GT3 R834.81702:01.704
11 Natan BarioniBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020835.95102:01.391
12 Michael Mcclellan3GeorgiaFerrari 488 GT3 Evo 2020836.70802:02.011
13 Moadenildo JuniorBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R847.76102:02.194
14 Marcos Junior2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020851.07802:01.045
15 Hyan BarbosaFloridaMercedes-AMG GT3 2020853.94602:03.104
16 Carlos RegoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3853.26302:02.665
17 Jason AchtenTexasBMW M4 GT3801:35.23102:00.738
18 Emerson CostaBrazilBMW M4 GT3801:49.16002:01.232
19 John StuplichMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT3801:53.82301:59.999
20 Charles WeedonAtlanticBMW M4 GT371 LAP02:00.051
21 Kristopher CochranAtlanticFerrari 488 GT3 Evo 202071 LAP02:04.717
22 Joseph TarantinoNew JerseyFerrari 488 GT3 Evo 202062 LAPS02:02.158
23 Shane ManchesterMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT353 LAPS02:00.939
24 Jaden FarrNew YorkLamborghini Huracán GT3 EVO53 LAPS02:02.404
25 Sagi M NetoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT353 LAPS02:01.782
26 Axis ExperienceCanadaFerrari 488 GT3 Evo 202044 LAPS02:01.817
27 Brandon Brooks5CanadaMercedes-AMG GT3 202044 LAPS02:02.619
28 Alexander AbediDE-AT-CHBMW M4 GT326 LAPS02:01.455
29 Todd MalekCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT326 LAPS02:01.754
30 Andrew R MurrayWestBMW M4 GT326 LAPS02:00.534
31 Shlomi DayanNew York[Legacy] Porsche 911 GT3 R17 LAPS
32 Ali SadatMidwestMercedes-AMG GT3 202008 LAPS
33 Chad Beck2WestFerrari 488 GT3 Evo 202008 LAPS
34 Austin GreenCarolinaFerrari 488 GT3 Evo 202008 LAPS
35 Bee SheppardCanadaFerrari 488 GT3 Evo 202008 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Austin GreenCarolinaFerrari 488 GT3 Evo 20200
2 Thiago Militao2CarolinaLamborghini Huracán GT3 EVO0
3 Alex PleauNew EnglandBMW M4 GT30
4 Jared FreemanMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
5 Andrew R MurrayWestBMW M4 GT30
6 Carlos RegoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
7 John StuplichMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
8 Helder Fernando CunhaBrazilBMW M4 GT30
9 Alexander AbediDE-AT-CHBMW M4 GT30
10 Todd MalekCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
11 Richard FrankeNew YorkLamborghini Huracán GT3 EVO0
12 Anderson FerreiraBrazilFord GT GT30
13 Jadon ProffittGreat Plains[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
14 Charles WeedonAtlanticBMW M4 GT30
15 Jason AchtenTexasBMW M4 GT30
16 Joseph TarantinoNew JerseyFerrari 488 GT3 Evo 20200
17 Bee SheppardCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
18 Michael Mcclellan3GeorgiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
19 Brandon Brooks5CanadaMercedes-AMG GT3 20200
20 Shlomi DayanNew York[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
21 Sagi M NetoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
22 Moadenildo JuniorBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
23 Kristopher CochranAtlanticFerrari 488 GT3 Evo 20200
24 Julio BarreiroFloridaBMW M4 GT30
25 Marcos Junior2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
26 Jack StawowczykNew JerseyLamborghini Huracán GT3 EVO0
27 Axis ExperienceCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
28 Sonny BrownIndiana[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
29 Ali SadatMidwestMercedes-AMG GT3 20200
30 Jaden FarrNew YorkLamborghini Huracán GT3 EVO0
31 Chad Beck2WestFerrari 488 GT3 Evo 20200
32 Emerson CostaBrazilBMW M4 GT30
33 Shane ManchesterMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
34 Natan BarioniBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
35 Hyan BarbosaFloridaMercedes-AMG GT3 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Helder Fernando CunhaBrazilBMW M4 GT3201:58.849
2 Alex PleauNew EnglandBMW M4 GT3201:59.065
3 Richard FrankeNew YorkLamborghini Huracán GT3 EVO201:59.405
4 Todd MalekCanada[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:59.859
5 Alexander AbediDE-AT-CHBMW M4 GT3202:00.214
6 Anderson FerreiraBrazilFord GT GT3202:00.243
7 Jack StawowczykNew JerseyLamborghini Huracán GT3 EVO202:00.281
8 Sonny BrownIndiana[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:00.337
9 Charles WeedonAtlanticBMW M4 GT3202:00.431
10 Jared FreemanMid-South[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:00.615
11 Jason AchtenTexasBMW M4 GT3202:00.852
12 Ali SadatMidwestMercedes-AMG GT3 2020102:01.165
13 Sagi M NetoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:01.235
14 Shane ManchesterMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:01.307
15 Bee SheppardCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020102:01.380
16 Natan BarioniBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020202:01.384
17 Julio BarreiroFloridaBMW M4 GT3202:01.455
18 Thiago Militao2CarolinaLamborghini Huracán GT3 EVO202:01.487
19 Marcos Junior2BrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020102:01.576
20 Brandon Brooks5CanadaMercedes-AMG GT3 2020202:01.701
21 Moadenildo JuniorBrazil[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:01.813
22 Chad Beck2WestFerrari 488 GT3 Evo 2020202:01.975
23 Joseph TarantinoNew JerseyFerrari 488 GT3 Evo 2020202:02.027
24 Axis ExperienceCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020202:02.734
25 Hyan BarbosaFloridaMercedes-AMG GT3 2020202:02.736
26 Shlomi DayanNew York[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:02.778
27 Kristopher CochranAtlanticFerrari 488 GT3 Evo 2020102:03.877
28 Austin GreenCarolinaFerrari 488 GT3 Evo 2020102:06.736
29 Andrew R MurrayWestBMW M4 GT31
30 Carlos RegoBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
31 John StuplichMidwest[Legacy] Audi R8 LMS GT31
32 Jadon ProffittGreat Plains[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
33 Michael Mcclellan3GeorgiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
34 Jaden FarrNew YorkLamborghini Huracán GT3 EVO0
35 Emerson CostaBrazilBMW M4 GT30