GT Sprint VRS Series

March 17, 2023
Sebring International Raceway International



RACE CLASSIFICATION
AFTER 20 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Jaime AgustínIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20202021:41:03.63202:00.394
2 Rolf JorgensenScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT32001.26002:00.353
3 Berkay AlkokInternational Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R2023.84302:00.933
4 Michele Villazzi2Italy[Legacy] Audi R8 LMS GT32024.37902:00.784
5 Ricardo EmílioIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT32024.92802:01.536
6 Ronald DeerenbergBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R2031.83402:01.017
7 Simon C BattyUK and IBMW M4 GT32032.42502:01.366
8 Brett AcordGeorgiaFerrari 488 GT3 Evo 20202045.97202:01.150
9 Micky DentonUK and IMercedes-AMG GT3 20202053.39802:01.620
10 Heiko LobinaDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT32054.67502:01.607
11 David Lopez12IberiaMercedes-AMG GT3 20202001:02.93902:01.324
12 Stuart P TaylorUK and IBMW M4 GT32001:07.48602:01.247
13 Michael KongstadScandinaviaFerrari 488 GT3 Evo 20202001:13.05902:02.896
14 Jeff FleischmannNorthwestMercedes-AMG GT3 20202001:16.22102:01.301
15 Demetrio FontclaraBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20202001:22.26002:00.911
16 Liam AbrahamUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO191 LAP02:01.417
17 Diogo C MirandaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R182 LAPS02:01.147
18 Timo BirknerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R173 LAPS02:01.260
19 David Maddison2Canada[Legacy] Audi R8 LMS GT3173 LAPS02:01.240
20 Mattia FerrazinItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT3173 LAPS02:02.205
21 Matěj CharouzCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R164 LAPS02:01.346
22 Angelo Pitorri2Italy[Legacy] Audi R8 LMS GT3164 LAPS02:00.506
23 Sedat CetinInternational ClubBMW M4 GT3164 LAPS02:02.118
24 Sergio JozeeBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT3146 LAPS02:01.396
25 Fabian PonceHispanoaméricaBMW M4 GT3119 LAPS02:01.102
26 Joe BobmaWestFerrari 488 GT3 Evo 20201010 LAPS02:01.756
27 Dennis GanzhornScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT31010 LAPS02:01.918
28 Fran TorranoIberiaBMW M4 GT3713 LAPS02:01.276
29 Juan ValienteDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020416 LAPS02:03.257

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Juan ValienteDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20200
2 Brett AcordGeorgiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
3 Joe BobmaWestFerrari 488 GT3 Evo 20200
4 David Maddison2Canada[Legacy] Audi R8 LMS GT30
5 Jaime AgustínIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
6 Dennis GanzhornScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
7 Ricardo EmílioIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
8 Heiko LobinaDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT30
9 Diogo C MirandaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
10 Berkay AlkokInternational Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
11 Fabian PonceHispanoaméricaBMW M4 GT30
12 Timo BirknerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
13 Demetrio FontclaraBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
14 Sergio JozeeBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT30
15 Ronald DeerenbergBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
16 Stuart P TaylorUK and IBMW M4 GT30
17 Liam AbrahamUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO0
18 Michele Villazzi2Italy[Legacy] Audi R8 LMS GT30
19 David Lopez12IberiaMercedes-AMG GT3 20200
20 Fran TorranoIberiaBMW M4 GT30
21 Micky DentonUK and IMercedes-AMG GT3 20200
22 Sedat CetinInternational ClubBMW M4 GT30
23 Angelo Pitorri2Italy[Legacy] Audi R8 LMS GT30
24 Michael KongstadScandinaviaFerrari 488 GT3 Evo 20200
25 Simon C BattyUK and IBMW M4 GT30
26 Rolf JorgensenScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
27 Mattia FerrazinItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT30
28 Matěj CharouzCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
29 Jeff FleischmannNorthwestMercedes-AMG GT3 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Angelo Pitorri2Italy[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:00.044
2 Jaime AgustínIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020202:00.117
3 Rolf JorgensenScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT3102:00.213
4 Michele Villazzi2Italy[Legacy] Audi R8 LMS GT3102:00.409
5 Berkay AlkokInternational Club[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:00.650
6 Ricardo EmílioIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:00.678
7 David Maddison2Canada[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:00.944
8 Heiko LobinaDE-AT-CH[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:00.998
9 David Lopez12IberiaMercedes-AMG GT3 2020202:01.009
10 Timo BirknerDE-AT-CH[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:01.068
11 Fran TorranoIberiaBMW M4 GT3202:01.074
12 Matěj CharouzCentral-Eastern Europe[Legacy] Porsche 911 GT3 R202:01.126
13 Dennis GanzhornScandinavia[Legacy] Audi R8 LMS GT3102:01.146
14 Simon C BattyUK and IBMW M4 GT3202:01.297
15 Brett AcordGeorgiaFerrari 488 GT3 Evo 2020202:01.371
16 Sergio JozeeBenelux[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:01.383
17 Diogo C MirandaIberia[Legacy] Porsche 911 GT3 R102:01.524
18 Sedat CetinInternational ClubBMW M4 GT3202:01.675
19 Mattia FerrazinItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:01.859
20 Jeff FleischmannNorthwestMercedes-AMG GT3 2020202:01.955
21 Stuart P TaylorUK and IBMW M4 GT3102:02.554
22 Juan ValienteDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020202:02.726
23 Joe BobmaWestFerrari 488 GT3 Evo 20200
24 Fabian PonceHispanoaméricaBMW M4 GT30
25 Demetrio FontclaraBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201
26 Ronald DeerenbergBenelux[Legacy] Porsche 911 GT3 R1
27 Liam AbrahamUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO0
28 Micky DentonUK and IMercedes-AMG GT3 20200
29 Michael KongstadScandinaviaFerrari 488 GT3 Evo 20201