GT3 Fanatec Challenge - Fixed

March 24, 2023
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 12 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Nathan OlsonIllinoisMercedes-AMG GT3 20201221:20:21.63001:41.604
2 Julen FernandezIberiaBMW M4 GT31206.81001:42.018
3 Andre BorgesBrazilMercedes-AMG GT3 20201215.66601:42.528
4 Leandro RolimBrazilBMW M4 GT31217.39901:42.733
5 John SpeedlakNew Jersey[Legacy] Audi R8 LMS GT31217.27101:42.594
6 Alejandro BentosIberiaMercedes-AMG GT3 20201218.39101:42.695
7 Alex de AlmeidaBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31220.82901:42.698
8 Leon HernandezHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20201228.21101:42.903
9 Travis DollarhydeWestFerrari 488 GT3 Evo 20201229.57301:42.599
10 Daniel FalzonAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R1241.98201:43.059
11 Amos ChatfieldAustralia/NZMercedes-AMG GT3 20201245.42101:43.678
12 Eduardo SantosBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:11.79101:42.591
13 Fabrizio BelzitiHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:33.19401:42.191
14 Tarcilo de AssisBrazilMercedes-AMG GT3 202075 LAPS01:43.232
15 Erik LalondeCanadaMercedes-AMG GT3 202057 LAPS
16 Marc TullochAustralia/NZBMW M4 GT3210 LAPS01:45.038
17 Daniel ModolonBrazilMercedes-AMG GT3 2020111 LAPS
18 Jamie LawrenceCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 2020012 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Nathan OlsonIllinoisMercedes-AMG GT3 20200
2 Fabrizio BelzitiHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
3 Julen FernandezIberiaBMW M4 GT30
4 Daniel ModolonBrazilMercedes-AMG GT3 20200
5 Leon HernandezHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 20200
6 Eduardo SantosBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
7 Tarcilo de AssisBrazilMercedes-AMG GT3 20200
8 Alex de AlmeidaBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
9 Leandro RolimBrazilBMW M4 GT30
10 Jamie LawrenceCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 20200
11 Andre BorgesBrazilMercedes-AMG GT3 20200
12 Daniel FalzonAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
13 Travis DollarhydeWestFerrari 488 GT3 Evo 20200
14 Alejandro BentosIberiaMercedes-AMG GT3 20200
15 John SpeedlakNew Jersey[Legacy] Audi R8 LMS GT30
16 Erik LalondeCanadaMercedes-AMG GT3 20200
17 Marc TullochAustralia/NZBMW M4 GT30
18 Amos ChatfieldAustralia/NZMercedes-AMG GT3 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Julen FernandezIberiaBMW M4 GT3201:41.578
2 Daniel ModolonBrazilMercedes-AMG GT3 2020201:41.649
3 Nathan OlsonIllinoisMercedes-AMG GT3 2020201:41.956
4 Fabrizio BelzitiHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:42.114
5 Andre BorgesBrazilMercedes-AMG GT3 2020201:42.508
6 Eduardo SantosBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:42.519
7 Tarcilo de AssisBrazilMercedes-AMG GT3 2020101:42.833
8 Jamie LawrenceCalifornia ClubMercedes-AMG GT3 2020201:42.840
9 John SpeedlakNew Jersey[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:42.852
10 Leandro RolimBrazilBMW M4 GT3101:42.888
11 Alex de AlmeidaBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:42.961
12 Alejandro BentosIberiaMercedes-AMG GT3 2020201:42.984
13 Erik LalondeCanadaMercedes-AMG GT3 2020201:43.066
14 Leon HernandezHispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020201:43.203
15 Marc TullochAustralia/NZBMW M4 GT3201:43.253
16 Amos ChatfieldAustralia/NZMercedes-AMG GT3 2020201:43.665
17 Daniel FalzonAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:44.261
18 Travis DollarhydeWestFerrari 488 GT3 Evo 20200