GT3 Fanatec Challenge - Fixed

April 7, 2023
Donington Park Racing Circuit Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 14 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Kody DeithAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT31421:20:07.17101:25.677
2 Dino FilippaHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT31402.70001:25.764
3 Daniel ModolonBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31405.39001:26.048
4 Braydn NashAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT31409.03001:26.001
5 Zachary HanlinAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT31414.08801:26.287
6 Jason HenriqueNew England[Legacy] Audi R8 LMS GT31419.96201:26.160
7 Ale TorchioItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT31422.09701:26.382
8 David Mince2California ClubFerrari 488 GT3 Evo 20201426.62501:26.946
9 Rafael CosttaBrazilBMW M4 GT31427.64801:27.081
10 Tarcilo de AssisBrazilMercedes-AMG GT3 20201433.87201:26.852
11 Rodrigo Alves2Brazil[Legacy] Audi R8 LMS GT31433.92801:26.627
12 Julian EmilianiCanadaMercedes-AMG GT3 20201435.82501:27.368
13 Ed MccarthyAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R1447.43501:27.136
14 Matthew ODell2New YorkBMW M4 GT31448.55301:28.349
15 Joshua LucasCarolinaBMW M4 GT31449.15201:27.842
16 Kyle CesareNorthwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R212 LAPS01:27.925
17 Oscar JaimeMexicoFerrari 488 GT3 Evo 2020113 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Kody DeithAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT30
2 Dino FilippaHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
3 Daniel ModolonBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
4 Braydn NashAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT30
5 Zachary HanlinAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT30
6 Jason HenriqueNew England[Legacy] Audi R8 LMS GT30
7 Rodrigo Alves2Brazil[Legacy] Audi R8 LMS GT30
8 Ed MccarthyAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
9 Joshua LucasCarolinaBMW M4 GT30
10 Tarcilo de AssisBrazilMercedes-AMG GT3 20200
11 Oscar JaimeMexicoFerrari 488 GT3 Evo 20200
12 Rafael CosttaBrazilBMW M4 GT30
13 Kyle CesareNorthwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R0
14 Ale TorchioItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT30
15 Matthew ODell2New YorkBMW M4 GT30
16 David Mince2California ClubFerrari 488 GT3 Evo 20200
17 Julian EmilianiCanadaMercedes-AMG GT3 20200

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Kody DeithAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:25.201
2 Dino FilippaHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:25.429
3 Daniel ModolonBrazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:25.931
4 Jason HenriqueNew England[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:25.999
5 Rodrigo Alves2Brazil[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:26.129
6 Zachary HanlinAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:26.217
7 Braydn NashAustralia/NZ[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:26.293
8 Tarcilo de AssisBrazilMercedes-AMG GT3 2020101:26.619
9 Ed MccarthyAustralia/NZ[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:26.973
10 Rafael CosttaBrazilBMW M4 GT3201:27.037
11 David Mince2California ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020201:27.105
12 Julian EmilianiCanadaMercedes-AMG GT3 2020201:27.383
13 Kyle CesareNorthwest[Legacy] Porsche 911 GT3 R201:27.488
14 Matthew ODell2New YorkBMW M4 GT3201:28.547
15 Joshua LucasCarolinaBMW M4 GT3201:28.680
16 Oscar JaimeMexicoFerrari 488 GT3 Evo 20201
17 Ale TorchioItaly[Legacy] Audi R8 LMS GT31