GT3 Fanatec Challenge - Fixed

June 27, 2023
Daytona International Speedway Road Course



RACE CLASSIFICATION
AFTER 12 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Stuart ReynoldsUK and IPorsche 911 GT3 R (992)1221:20:52.89401:43.804
2 Diederik HooijkaasUK and IMercedes-AMG GT3 20201205.96001:44.044
3 Ahmed ElbazAfrica/South AfricaPorsche 911 GT3 R (992)1210.58501:44.309
4 Joaquim Machado2IberiaBMW M4 GT31211.40701:44.290
5 Tarcilo de AssisBrazilPorsche 911 GT3 R (992)1211.48301:43.985
6 Harvey M JonesUK and IPorsche 911 GT3 R (992)1211.48701:44.359
7 João PessattoBrazilPorsche 911 GT3 R (992)1211.44701:44.136
8 Santi RinconIberiaPorsche 911 GT3 R (992)1212.09301:44.221
9 Rink Wilbrink SrBeneluxBMW M4 GT31213.10101:44.042
10 Callum MeliaUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20201213.34701:44.158
11 Marcos ValverdeIberiaPorsche 911 GT3 R (992)1213.08801:44.009
12 Marcos AdamiBrazilBMW M4 GT31214.51401:44.133
13 Joerg HeimbachDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20201215.56301:44.471
14 Andras KucsmaCentral-Eastern EuropePorsche 911 GT3 R (992)1215.36001:43.904
15 Axel Kehr2DE-AT-CHBMW M4 GT31219.71701:43.850
16 Jaspreet GillFloridaPorsche 911 GT3 R (992)1220.39701:43.676
17 Adrian DominguezIberiaPorsche 911 GT3 R (992)1235.41101:44.610
18 Adam SannerOhioPorsche 911 GT3 R (992)1236.63301:44.471
19 Ricardo P SilvaIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3111 LAP01:44.332

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Marcos ValverdeIberiaPorsche 911 GT3 R (992)0
2 Jaspreet GillFloridaPorsche 911 GT3 R (992)0
3 Adrian DominguezIberiaPorsche 911 GT3 R (992)0
4 Santi RinconIberiaPorsche 911 GT3 R (992)0
5 Tarcilo de AssisBrazilPorsche 911 GT3 R (992)0
6 Ahmed ElbazAfrica/South AfricaPorsche 911 GT3 R (992)0
7 Rink Wilbrink SrBeneluxBMW M4 GT30
8 Marcos AdamiBrazilBMW M4 GT30
9 Diederik HooijkaasUK and IMercedes-AMG GT3 20200
10 João PessattoBrazilPorsche 911 GT3 R (992)0
11 Axel Kehr2DE-AT-CHBMW M4 GT30
12 Andras KucsmaCentral-Eastern EuropePorsche 911 GT3 R (992)0
13 Joerg HeimbachDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 20200
14 Adam SannerOhioPorsche 911 GT3 R (992)0
15 Stuart ReynoldsUK and IPorsche 911 GT3 R (992)0
16 Callum MeliaUK and IFerrari 488 GT3 Evo 20200
17 Joaquim Machado2IberiaBMW M4 GT30
18 Harvey M JonesUK and IPorsche 911 GT3 R (992)0
19 Ricardo P SilvaIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Ahmed ElbazAfrica/South AfricaPorsche 911 GT3 R (992)201:43.824
2 Stuart ReynoldsUK and IPorsche 911 GT3 R (992)201:43.940
3 João PessattoBrazilPorsche 911 GT3 R (992)201:44.004
4 Santi RinconIberiaPorsche 911 GT3 R (992)201:44.073
5 Diederik HooijkaasUK and IMercedes-AMG GT3 2020101:44.157
6 Adam SannerOhioPorsche 911 GT3 R (992)201:44.240
7 Adrian DominguezIberiaPorsche 911 GT3 R (992)201:44.253
8 Marcos ValverdeIberiaPorsche 911 GT3 R (992)201:44.326
9 Tarcilo de AssisBrazilPorsche 911 GT3 R (992)201:44.452
10 Joaquim Machado2IberiaBMW M4 GT3201:44.533
11 Rink Wilbrink SrBeneluxBMW M4 GT3201:44.550
12 Callum MeliaUK and IFerrari 488 GT3 Evo 2020201:44.630
13 Andras KucsmaCentral-Eastern EuropePorsche 911 GT3 R (992)201:44.639
14 Joerg HeimbachDE-AT-CHFerrari 488 GT3 Evo 2020201:44.800
15 Marcos AdamiBrazilBMW M4 GT3201:44.855
16 Harvey M JonesUK and IPorsche 911 GT3 R (992)201:45.374
17 Axel Kehr2DE-AT-CHBMW M4 GT3102:04.984
18 Jaspreet GillFloridaPorsche 911 GT3 R (992)1
19 Ricardo P SilvaIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30