IMSA iRacing Series

July 12, 2023
Circuit de Spa-Francorchamps Grand Prix Pits



RACE CLASSIFICATION
AFTER 20 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Aymeric Ramakers2BeneluxMercedes-AMG GT3 20202021:47:17.91002:19.406
2 Nick R MercerNew EnglandBMW M4 GT32010.09202:18.877
3 Sedat CetinInternational ClubBMW M4 GT32011.97302:19.950
4 Cooper AkersMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 20202017.25902:20.163
5 John FerriNew EnglandMercedes-AMG GT3 20202025.45502:20.283
6 Ademilson DiasBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20202027.52102:20.234
7 Tyron SwanepoelAustralia/NZBMW M4 GT32039.86902:20.133
8 Cortez RodeloNorthwestBMW M4 GT32041.49402:21.312
9 Iñaki Castrillo ElenoIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20202041.55902:20.215
10 John Barry2IndianaPorsche 911 GT3 R (992)2052.55202:21.061
11 Tano BoveroHispanoaméricaBMW M4 GT32052.92902:20.496
12 Nuno Mo SousaIberiaMercedes-AMG GT3 20202055.29302:20.250
13 Tiago LageIberiaMercedes-AMG GT3 20202001:01.84502:19.559
14 Adam PatonUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT32001:02.30302:21.062
15 Marcos Pla HernándezIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20202001:05.17702:21.600
16 David PedersenScandinaviaPorsche 911 GT3 R (992)2001:05.33902:20.621
17 Tod RainesWestBMW M4 GT32001:07.43202:20.958
18 Carl LandfermannDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20202001:15.53302:20.633
19 Lukasz MigasCentral-Eastern EuropeBMW M4 GT32001:16.13202:21.299
20 Rick SwanNew EnglandBMW M4 GT32001:17.22102:21.695
21 Xavier CubillasIberiaBMW M4 GT32001:32.68902:19.994
22 Sebastien BeaudryCanadaPorsche 911 GT3 R (992)2001:36.21702:21.268
23 Nicolas CurtoBeneluxMercedes-AMG GT3 20202001:52.56302:19.972
24 César De los SantosHispanoaméricaBMW M4 GT32002:14.71902:21.144
25 Eetu MiinalainenFinlandBMW M4 GT3191 LAP02:20.265
26 Hlynur Már VilhjálmssonScandinaviaMercedes-AMG GT3 2020191 LAP02:19.876
27 Sean MalleyNew EnglandPorsche 911 GT3 R (992)191 LAP02:21.633
28 Roy Christoffer UtheimScandinaviaPorsche 911 GT3 R (992)191 LAP02:20.734
29 Chayanne Van Helden3BeneluxBMW M4 GT3191 LAP02:18.829
30 Matthew CrowleyWest[Legacy] Audi R8 LMS GT3173 LAPS02:21.120
31 Ed PokryfkyMichiganFerrari 488 GT3 Evo 2020164 LAPS02:20.268
32 Gregg MccooUK and IBMW M4 GT3155 LAPS02:20.570
33 Seba CornesFloridaBMW M4 GT3137 LAPS02:20.138
34 Omer F KurtInternational ClubBMW M4 GT3137 LAPS02:20.079
35 Julian MendezMexicoBMW M4 GT3128 LAPS02:20.297
36 Matheus AraujoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020119 LAPS02:19.786
37 Nate HarveyCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020911 LAPS02:20.747
38 Joe BeasleyFloridaLamborghini Huracán GT3 EVO812 LAPS02:21.372
39 Jonathan StottlemyerAtlanticPorsche 911 GT3 R (992)713 LAPS02:20.603
40 Christopher G LeesUK and IPorsche 911 GT3 R (992)713 LAPS02:19.883
41 Martin Gonzales2CarolinaPorsche 911 GT3 R (992)614 LAPS02:21.828
42 Michele Mastria2DE-AT-CHPorsche 911 GT3 R (992)614 LAPS02:20.651
43 Fabio ScarduaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020317 LAPS
44 Eddie GomezWestPorsche 911 GT3 R (992)317 LAPS02:20.452
45 Pawel KaskaIllinoisPorsche 911 GT3 R (992)317 LAPS
46 Callum GibsonUK and IBMW M4 GT3218 LAPS02:18.781
47 Wagner BrandesBrazilPorsche 911 GT3 R (992)020 LAPS
48 Michael Brooks10MidwestPorsche 911 GT3 R (992)020 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Ademilson DiasBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
2 Cooper AkersMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 20200
3 John FerriNew EnglandMercedes-AMG GT3 20200
4 Sedat CetinInternational ClubBMW M4 GT30
5 Matheus AraujoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
6 Callum GibsonUK and IBMW M4 GT30
7 Eddie GomezWestPorsche 911 GT3 R (992)0
8 Seba CornesFloridaBMW M4 GT30
9 Tano BoveroHispanoaméricaBMW M4 GT30
10 Tyron SwanepoelAustralia/NZBMW M4 GT30
11 Christopher G LeesUK and IPorsche 911 GT3 R (992)0
12 Adam PatonUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT30
13 Tiago LageIberiaMercedes-AMG GT3 20200
14 Omer F KurtInternational ClubBMW M4 GT30
15 Xavier CubillasIberiaBMW M4 GT30
16 Pawel KaskaIllinoisPorsche 911 GT3 R (992)0
17 Hlynur Már VilhjálmssonScandinaviaMercedes-AMG GT3 20200
18 Fabio ScarduaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20200
19 Iñaki Castrillo ElenoIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
20 Chayanne Van Helden3BeneluxBMW M4 GT30
21 Eetu MiinalainenFinlandBMW M4 GT30
22 Nicolas CurtoBeneluxMercedes-AMG GT3 20200
23 Sebastien BeaudryCanadaPorsche 911 GT3 R (992)0
24 Aymeric Ramakers2BeneluxMercedes-AMG GT3 20200
25 Cortez RodeloNorthwestBMW M4 GT30
26 Julian MendezMexicoBMW M4 GT30
27 Nick R MercerNew EnglandBMW M4 GT30
28 Michael Brooks10MidwestPorsche 911 GT3 R (992)0
29 Nuno Mo SousaIberiaMercedes-AMG GT3 20200
30 Wagner BrandesBrazilPorsche 911 GT3 R (992)0
31 Carl LandfermannDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 20200
32 Ed PokryfkyMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20200
33 Gregg MccooUK and IBMW M4 GT30
34 Michele Mastria2DE-AT-CHPorsche 911 GT3 R (992)0
35 Sean MalleyNew EnglandPorsche 911 GT3 R (992)0
36 Nate HarveyCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20200
37 Lukasz MigasCentral-Eastern EuropeBMW M4 GT30
38 Joe BeasleyFloridaLamborghini Huracán GT3 EVO0
39 Matthew CrowleyWest[Legacy] Audi R8 LMS GT30
40 Roy Christoffer UtheimScandinaviaPorsche 911 GT3 R (992)0
41 César De los SantosHispanoaméricaBMW M4 GT30
42 Tod RainesWestBMW M4 GT30
43 Rick SwanNew EnglandBMW M4 GT30
44 John Barry2IndianaPorsche 911 GT3 R (992)0
45 Marcos Pla HernándezIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20200
46 Jonathan StottlemyerAtlanticPorsche 911 GT3 R (992)0
47 David PedersenScandinaviaPorsche 911 GT3 R (992)0
48 Martin Gonzales2CarolinaPorsche 911 GT3 R (992)0

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Eddie GomezWestPorsche 911 GT3 R (992)202:18.310
2 Nick R MercerNew EnglandBMW M4 GT3102:18.484
3 Wagner BrandesBrazilPorsche 911 GT3 R (992)102:18.583
4 Aymeric Ramakers2BeneluxMercedes-AMG GT3 2020202:18.748
5 Callum GibsonUK and IBMW M4 GT3102:18.819
6 Nicolas CurtoBeneluxMercedes-AMG GT3 2020202:18.834
7 Nuno Mo SousaIberiaMercedes-AMG GT3 2020202:19.086
8 Seba CornesFloridaBMW M4 GT3202:19.170
9 Chayanne Van Helden3BeneluxBMW M4 GT3102:19.194
10 Ademilson DiasBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020202:19.242
11 Omer F KurtInternational ClubBMW M4 GT3202:19.288
12 Iñaki Castrillo ElenoIberiaFerrari 488 GT3 Evo 2020102:19.362
13 Cooper AkersMid-SouthFerrari 488 GT3 Evo 2020202:19.622
14 Sedat CetinInternational ClubBMW M4 GT3202:19.708
15 Tod RainesWestBMW M4 GT3102:19.712
16 John FerriNew EnglandMercedes-AMG GT3 2020202:19.749
17 Fabio ScarduaBrazilFerrari 488 GT3 Evo 2020102:19.774
18 Nate HarveyCanadaFerrari 488 GT3 Evo 2020202:19.854
19 Xavier CubillasIberiaBMW M4 GT3202:19.868
20 Ed PokryfkyMichiganFerrari 488 GT3 Evo 2020202:20.083
21 Hlynur Már VilhjálmssonScandinaviaMercedes-AMG GT3 2020202:20.084
22 Cortez RodeloNorthwestBMW M4 GT3102:20.196
23 Tyron SwanepoelAustralia/NZBMW M4 GT3102:20.284
24 Michele Mastria2DE-AT-CHPorsche 911 GT3 R (992)102:20.519
25 Joe BeasleyFloridaLamborghini Huracán GT3 EVO102:20.606
26 Carl LandfermannDE-AT-CHMercedes-AMG GT3 2020102:20.698
27 David PedersenScandinaviaPorsche 911 GT3 R (992)202:20.718
28 Pawel KaskaIllinoisPorsche 911 GT3 R (992)202:20.958
29 Matthew CrowleyWest[Legacy] Audi R8 LMS GT3202:20.991
30 Rick SwanNew EnglandBMW M4 GT3202:21.202
31 Lukasz MigasCentral-Eastern EuropeBMW M4 GT3102:21.349
32 Matheus AraujoBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201
33 Tano BoveroHispanoaméricaBMW M4 GT31
34 Christopher G LeesUK and IPorsche 911 GT3 R (992)0
35 Adam PatonUK and I[Legacy] Audi R8 LMS GT31
36 Tiago LageIberiaMercedes-AMG GT3 20202
37 Eetu MiinalainenFinlandBMW M4 GT31
38 Sebastien BeaudryCanadaPorsche 911 GT3 R (992)0
39 Julian MendezMexicoBMW M4 GT30
40 Michael Brooks10MidwestPorsche 911 GT3 R (992)0
41 Gregg MccooUK and IBMW M4 GT30
42 Sean MalleyNew EnglandPorsche 911 GT3 R (992)0
43 Roy Christoffer UtheimScandinaviaPorsche 911 GT3 R (992)1
44 César De los SantosHispanoaméricaBMW M4 GT30
45 John Barry2IndianaPorsche 911 GT3 R (992)1
46 Marcos Pla HernándezIberiaFerrari 488 GT3 Evo 20201
47 Jonathan StottlemyerAtlanticPorsche 911 GT3 R (992)0
48 Martin Gonzales2CarolinaPorsche 911 GT3 R (992)0