GT3 Fanatec Challenge - Fixed

August 22, 2023
Phillip Island Circuit



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Matthew BiscegliaCarolinaPorsche 911 GT3 R (992)3901:27.065
2 Keri CanteraCanadaPorsche 911 GT3 R (992)2501:27.188
3 Fabian FlaqueHispanoaméricaPorsche 911 GT3 R (992)1101:27.191
4 Tarcilo de AssisBrazilPorsche 911 GT3 R (992)2801:27.231
5 Andre BorgesBrazilPorsche 911 GT3 R (992)1001:27.335
6 Sheldon RosenbaumTexasPorsche 911 GT3 R (992)401:27.346
7 Jared KalninsMidwestPorsche 911 GT3 R (992)1601:27.405
8 Ryan A MilesWestPorsche 911 GT3 R (992)1201:27.476
9 Trevor Van SaunFloridaPorsche 911 GT3 R (992)2001:27.493
10 Paulo TadeuBrazilPorsche 911 GT3 R (992)901:27.609
11 Alejandro BentosIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT31201:27.864
12 Erik HaffnerTexasPorsche 911 GT3 R (992)1601:27.870
13 Timothy PiNorthwestPorsche 911 GT3 R (992)501:27.889
14 Patrick Farrell3New YorkPorsche 911 GT3 R (992)801:28.030
15 Ian W ThompsonTexasMercedes-AMG GT3 20202301:28.048
16 Andrew CovelCalifornia ClubPorsche 911 GT3 R (992)901:28.095
17 Yuan Rodriguez-Cancel2IndianaPorsche 911 GT3 R (992)901:28.096
18 Tyler J GraafMidwestBMW M4 GT3901:28.198
19 Matthew MilesWestPorsche 911 GT3 R (992)1601:28.277
20 Max TillyneuveCanadaPorsche 911 GT3 R (992)601:28.466
21 Oriman HerakiBrazilPorsche 911 GT3 R (992)1001:28.536
22 Steve LeanzaCanadaPorsche 911 GT3 R (992)601:28.537
23 Keith LammersCanadaFerrari 488 GT3 Evo 20201601:28.537
24 Sean MacinnisCanadaPorsche 911 GT3 R (992)2701:28.584
25 William TurnageMid-SouthPorsche 911 GT3 R (992)901:28.594
26 Trevor LongmanNew JerseyPorsche 911 GT3 R (992)901:28.775
27 Guillermo Gioacchini2HispanoaméricaFerrari 488 GT3 Evo 2020701:28.974
28 Gustavo PurgatoFloridaMercedes-AMG GT3 20201601:29.067
29 Todd GunermanPennsylvaniaBMW M4 GT31201:29.076
30 Aaron GentryNew EnglandLamborghini Huracán GT3 EVO1001:29.118
31 John Phillips5CanadaBMW M4 GT31101:29.127
32 Blake MartinezFloridaFerrari 488 GT3 Evo 20201501:29.307
33 Kevin HuangAsiaMcLaren MP4-12C GT3901:29.421
34 Adam Davis6West[Legacy] Audi R8 LMS GT31001:29.443
35 Chris LambethNorthwestPorsche 911 GT3 R (992)701:29.508
36 Chien Lung LeeAsiaPorsche 911 GT3 R (992)1101:29.538
37 Humberto RamosBrazilPorsche 911 GT3 R (992)1101:29.551
38 Steven SchwizerFloridaFerrari 488 GT3 Evo 20201301:29.583
39 Lindauto Caires RibeiroBrazilFerrari 488 GT3 Evo 20201501:29.686
40 Cecil FishelCarolinaPorsche 911 GT3 R (992)1301:29.796
41 Sean SymesNew YorkPorsche 911 GT3 R (992)1301:29.927
42 Brian AlvarezIllinoisPorsche 911 GT3 R (992)801:30.468
43 Samuel Miller5IllinoisMercedes-AMG GT3 20201101:31.121
44 Adam AlcornVirginiasBMW M4 GT31401:31.154
45 Marc CoutureCanadaMercedes-AMG GT3 20201401:32.129
46 John Fowler2Atlantic[Legacy] Audi R8 LMS GT3501:44.337
47 Alan Smith3California ClubFerrari 488 GT3 Evo 2020301:51.747
48 Ethan StanleyPennsylvaniaBMW M4 GT3201:51.943
49 John Dunne3New YorkFerrari 488 GT3 Evo 2020202:07.589
50 Nevin AungstPennsylvaniaMcLaren MP4-12C GT30
51 Matthew Allan3Australia/NZPorsche 911 GT3 R (992)0
52 Douglas Perkins IIOhioFerrari 488 GT3 Evo 20200
53 Martin ORTIZHispanoaméricaPorsche 911 GT3 R (992)2
54 Chad WoodyNorthwestBMW M4 GT30
55 George FehrenbacherIndianaLamborghini Huracán GT3 EVO0
56 Juan Manuel GómezHispanoamérica[Legacy] Audi R8 LMS GT30
57 Robert PorterAtlanticFerrari 488 GT3 Evo 20200
58 Edilson CardosoBrazilPorsche 911 GT3 R (992)0
59 Wei Sheen TehAsiaBMW M4 GT30
60 Robert NoeckerMichiganFerrari 488 GT3 Evo 20200