GT Sprint VRS Series

September 15, 2023
Autodromo Nazionale Monza Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 22 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Diogo AfonsoFranceBMW M4 GT32221:40:09.83601:47.761
2 Washington Pereira CarvalhoBrazilFerrari 296 GT32201.43001:47.662
3 Kagan SparkInternational ClubFerrari 296 GT32208.70001:47.952
4 Eduardo OliveiraIberiaBMW M4 GT32210.88501:47.923
5 Diederik HooijkaasUK and IFerrari 296 GT32213.50601:47.987
6 Diogo F TeodoroIberiaMercedes-AMG GT3 20202214.88301:47.847
7 Marco MartinezIberiaFerrari 296 GT32215.07301:48.077
8 Matthew TatlerUK and IFerrari 296 GT32215.22801:47.781
9 Ian Jones5UK and IFerrari 296 GT32218.52301:48.332
10 Philippe DanoyFranceFerrari 296 GT32222.46801:48.089
11 Rui Rodrigues RochaIberiaMcLaren MP4-12C GT32224.32201:48.482
12 Federico CalelloHispanoaméricaBMW M4 GT32225.31101:48.196
13 Filippo FlenghiItalyBMW M4 GT32225.29101:48.355
14 Maxime Petiteau2FrancePorsche 911 GT3 R (992)2228.26801:48.231
15 Sven BentmannDE-AT-CHFerrari 296 GT32233.21201:48.498
16 Todd AleaFloridaPorsche 911 GT3 R (992)2235.27601:48.381
17 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 296 GT32237.97001:48.532
18 Jr FagundesBrazilFerrari 296 GT32239.20001:48.623
19 Chalermporn AssavanonScandinaviaBMW M4 GT32239.98801:47.884
20 Nicolas CucattoHispanoaméricaBMW M4 GT32241.00701:48.374
21 Sundar DhanasekaranIllinoisFerrari 296 GT32250.73801:48.700
22 Christian Buján PinoIberiaBMW M4 GT32252.38801:48.713
23 Tomek SzałkowskiCentral-Eastern EuropeFerrari 296 GT32201:12.69001:48.622
24 Amir MohammadiScandinaviaBMW M4 GT32201:43.29501:48.277
25 José Castro FonsecaIberiaFerrari 296 GT3202 LAPS01:48.448
26 Ilya Ratiani2AsiaFerrari 296 GT3202 LAPS01:48.312
27 Yasser AlmusallamAsiaMercedes-AMG GT3 2020175 LAPS01:48.462
28 Sergio Madrid HernandezIberiaFerrari 296 GT3175 LAPS01:48.534
29 Fabrício SisquiniBrazilBMW M4 GT3166 LAPS01:48.461

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Diogo F TeodoroIberiaMercedes-AMG GT3 20200
2 Maxime Petiteau2FrancePorsche 911 GT3 R (992)0
3 Diogo AfonsoFranceBMW M4 GT30
4 Yasser AlmusallamAsiaMercedes-AMG GT3 20200
5 Kagan SparkInternational ClubFerrari 296 GT30
6 José Castro FonsecaIberiaFerrari 296 GT30
7 Nicolas CucattoHispanoaméricaBMW M4 GT30
8 Diederik HooijkaasUK and IFerrari 296 GT30
9 Jr FagundesBrazilFerrari 296 GT30
10 Washington Pereira CarvalhoBrazilFerrari 296 GT30
11 Marco MartinezIberiaFerrari 296 GT30
12 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 296 GT30
13 Matthew TatlerUK and IFerrari 296 GT30
14 Todd AleaFloridaPorsche 911 GT3 R (992)0
15 Chalermporn AssavanonScandinaviaBMW M4 GT30
16 Rui Rodrigues RochaIberiaMcLaren MP4-12C GT30
17 Philippe DanoyFranceFerrari 296 GT30
18 Filippo FlenghiItalyBMW M4 GT30
19 Fabrício SisquiniBrazilBMW M4 GT30
20 Ilya Ratiani2AsiaFerrari 296 GT30
21 Sergio Madrid HernandezIberiaFerrari 296 GT30
22 Amir MohammadiScandinaviaBMW M4 GT30
23 Ian Jones5UK and IFerrari 296 GT30
24 Federico CalelloHispanoaméricaBMW M4 GT30
25 Christian Buján PinoIberiaBMW M4 GT30
26 Sven BentmannDE-AT-CHFerrari 296 GT30
27 Eduardo OliveiraIberiaBMW M4 GT30
28 Tomek SzałkowskiCentral-Eastern EuropeFerrari 296 GT30
29 Sundar DhanasekaranIllinoisFerrari 296 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Washington Pereira CarvalhoBrazilFerrari 296 GT3201:47.522
2 Diogo AfonsoFranceBMW M4 GT3201:47.638
3 Diederik HooijkaasUK and IFerrari 296 GT3201:47.715
4 Kagan SparkInternational ClubFerrari 296 GT3201:47.753
5 Diogo F TeodoroIberiaMercedes-AMG GT3 2020201:47.829
6 Marco MartinezIberiaFerrari 296 GT3201:47.869
7 Matthew TatlerUK and IFerrari 296 GT3201:47.906
8 Eduardo OliveiraIberiaBMW M4 GT3201:47.989
9 Tomek SzałkowskiCentral-Eastern EuropeFerrari 296 GT3201:47.994
10 Sergio Madrid HernandezIberiaFerrari 296 GT3201:48.081
11 Philippe DanoyFranceFerrari 296 GT3201:48.123
12 José Castro FonsecaIberiaFerrari 296 GT3101:48.131
13 Ian Jones5UK and IFerrari 296 GT3201:48.163
14 Filippo FlenghiItalyBMW M4 GT3201:48.190
15 Rui Rodrigues RochaIberiaMcLaren MP4-12C GT3201:48.193
16 Nicolas CucattoHispanoaméricaBMW M4 GT3201:48.212
17 Fabrício SisquiniBrazilBMW M4 GT3201:48.221
18 Amir MohammadiScandinaviaBMW M4 GT3201:48.252
19 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 296 GT3201:48.256
20 Federico CalelloHispanoaméricaBMW M4 GT3101:48.265
21 Maxime Petiteau2FrancePorsche 911 GT3 R (992)201:48.268
22 Sven BentmannDE-AT-CHFerrari 296 GT3201:48.277
23 Christian Buján PinoIberiaBMW M4 GT3201:48.360
24 Jr FagundesBrazilFerrari 296 GT3201:48.492
25 Chalermporn AssavanonScandinaviaBMW M4 GT3201:48.534
26 Ilya Ratiani2AsiaFerrari 296 GT3201:48.565
27 Sundar DhanasekaranIllinoisFerrari 296 GT3201:48.602
28 Yasser AlmusallamAsiaMercedes-AMG GT3 20200
29 Todd AleaFloridaPorsche 911 GT3 R (992)1