GT Sprint VRS Series

September 22, 2023
Sebring International Raceway International



RACE CLASSIFICATION
AFTER 20 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Salvatore DiPompoNew JerseyPorsche 911 GT3 R (992)2021:40:29.56801:59.232
2 Ryan WhelanCanadaPorsche 911 GT3 R (992)2001.64001:59.145
3 Colby KerseyGeorgiaPorsche 911 GT3 R (992)2003.77001:59.142
4 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 296 GT32005.75001:58.859
5 Ignacio GyurkovitsHispanoaméricaPorsche 911 GT3 R (992)2012.92501:59.559
6 Adrian Nieto MartinezIberiaFerrari 296 GT32013.46401:59.604
7 Francisco Javier GonzálezIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT32016.16501:59.513
8 Christian HegewaldDE-AT-CHPorsche 911 GT3 R (992)2017.53301:59.605
9 Alexandre Cardoso2BrazilMercedes-AMG GT3 20202018.07901:59.070
10 Lucas MonzonHispanoaméricaPorsche 911 GT3 R (992)2022.24801:59.357
11 Massimiliano Mazzocchi3ItalyMercedes-AMG GT3 20202024.71901:59.775
12 Tom RaeFloridaMercedes-AMG GT3 20202025.29401:59.922
13 Tyler MastersIndianaPorsche 911 GT3 R (992)2027.83401:59.542
14 Roger PellIberiaPorsche 911 GT3 R (992)2032.98402:00.071
15 Jérémy FrauliFranceBMW M4 GT32035.85802:00.017
16 Joaquim Rui MachadoIberiaFerrari 296 GT32037.20801:59.969
17 Benoit MeunierCanadaPorsche 911 GT3 R (992)2045.68501:59.644
18 Carlos CoxinhoFrancePorsche 911 GT3 R (992)2047.76102:00.623
19 Ezequiel Reche MorilloIberiaPorsche 911 GT3 R (992)2048.03602:00.044
20 Gerd ZechnerDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO2052.40401:59.143
21 Rodrigo Pedro IanniHispanoaméricaBMW M4 GT32058.86101:59.897
22 Phillip GraceUK and IPorsche 911 GT3 R (992)2001:12.51602:01.732
23 Joaquim Machado2IberiaFerrari 296 GT3173 LAPS01:59.885
24 Sean ChishamVirginias[Legacy] Audi R8 LMS GT3164 LAPS01:59.568
25 Andrew JungAustralia/NZFerrari 296 GT3137 LAPS02:01.933
26 JJ BlancoIberiaFerrari 296 GT3119 LAPS02:00.339
27 Maik M. SchulzeDE-AT-CHMcLaren MP4-12C GT3416 LAPS
28 Lautaro GayosoHispanoaméricaMercedes-AMG GT3 2020119 LAPS
29 Ermir PinheiroBrazilMercedes-AMG GT3 2020119 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Benoit MeunierCanadaPorsche 911 GT3 R (992)0
2 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 296 GT30
3 Sean ChishamVirginias[Legacy] Audi R8 LMS GT30
4 Rodrigo Pedro IanniHispanoaméricaBMW M4 GT30
5 Lucas MonzonHispanoaméricaPorsche 911 GT3 R (992)0
6 Carlos CoxinhoFrancePorsche 911 GT3 R (992)0
7 Ermir PinheiroBrazilMercedes-AMG GT3 20200
8 Joaquim Machado2IberiaFerrari 296 GT30
9 Maik M. SchulzeDE-AT-CHMcLaren MP4-12C GT30
10 Adrian Nieto MartinezIberiaFerrari 296 GT30
11 Colby KerseyGeorgiaPorsche 911 GT3 R (992)0
12 Massimiliano Mazzocchi3ItalyMercedes-AMG GT3 20200
13 Salvatore DiPompoNew JerseyPorsche 911 GT3 R (992)0
14 Francisco Javier GonzálezIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT30
15 Alexandre Cardoso2BrazilMercedes-AMG GT3 20200
16 Phillip GraceUK and IPorsche 911 GT3 R (992)0
17 JJ BlancoIberiaFerrari 296 GT30
18 Tom RaeFloridaMercedes-AMG GT3 20200
19 Lautaro GayosoHispanoaméricaMercedes-AMG GT3 20200
20 Andrew JungAustralia/NZFerrari 296 GT30
21 Gerd ZechnerDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0
22 Jérémy FrauliFranceBMW M4 GT30
23 Tyler MastersIndianaPorsche 911 GT3 R (992)0
24 Christian HegewaldDE-AT-CHPorsche 911 GT3 R (992)0
25 Ryan WhelanCanadaPorsche 911 GT3 R (992)0
26 Ezequiel Reche MorilloIberiaPorsche 911 GT3 R (992)0
27 Ignacio GyurkovitsHispanoaméricaPorsche 911 GT3 R (992)0
28 Roger PellIberiaPorsche 911 GT3 R (992)0
29 Joaquim Rui MachadoIberiaFerrari 296 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Carlos CoxinhoFrancePorsche 911 GT3 R (992)101:58.545
2 Salvatore DiPompoNew JerseyPorsche 911 GT3 R (992)201:58.630
3 Colby KerseyGeorgiaPorsche 911 GT3 R (992)201:58.825
4 Ryan WhelanCanadaPorsche 911 GT3 R (992)201:59.140
5 Francisco Javier GonzálezIberia[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:59.232
6 Ignacio GyurkovitsHispanoaméricaPorsche 911 GT3 R (992)201:59.380
7 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 296 GT3201:59.453
8 Christian HegewaldDE-AT-CHPorsche 911 GT3 R (992)201:59.611
9 Adrian Nieto MartinezIberiaFerrari 296 GT3201:59.643
10 JJ BlancoIberiaFerrari 296 GT3201:59.782
11 Roger PellIberiaPorsche 911 GT3 R (992)101:59.830
12 Lucas MonzonHispanoaméricaPorsche 911 GT3 R (992)201:59.896
13 Sean ChishamVirginias[Legacy] Audi R8 LMS GT3101:59.951
14 Tom RaeFloridaMercedes-AMG GT3 2020202:00.018
15 Jérémy FrauliFranceBMW M4 GT3202:00.034
16 Alexandre Cardoso2BrazilMercedes-AMG GT3 2020202:00.262
17 Massimiliano Mazzocchi3ItalyMercedes-AMG GT3 2020202:00.305
18 Ezequiel Reche MorilloIberiaPorsche 911 GT3 R (992)102:00.324
19 Rodrigo Pedro IanniHispanoaméricaBMW M4 GT3202:00.337
20 Maik M. SchulzeDE-AT-CHMcLaren MP4-12C GT3102:00.393
21 Joaquim Machado2IberiaFerrari 296 GT3202:00.784
22 Phillip GraceUK and IPorsche 911 GT3 R (992)202:00.786
23 Lautaro GayosoHispanoaméricaMercedes-AMG GT3 2020102:00.951
24 Andrew JungAustralia/NZFerrari 296 GT3202:01.423
25 Joaquim Rui MachadoIberiaFerrari 296 GT3202:01.585
26 Benoit MeunierCanadaPorsche 911 GT3 R (992)0
27 Ermir PinheiroBrazilMercedes-AMG GT3 20202
28 Gerd ZechnerDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0
29 Tyler MastersIndianaPorsche 911 GT3 R (992)0