GT Sprint VRS Series

November 12, 2023
Fuji International Speedway Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 24 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Philipp MaierDE-AT-CHMcLaren MP4-12C GT32421:40:16.47801:38.997
2 Marco MassettiItalyMcLaren MP4-12C GT32411.97301:39.199
3 Octavio Araujo PiscoInternational ClubFerrari 296 GT32412.41201:39.299
4 Daniel MagesteBrazilFerrari 296 GT32417.16301:39.554
5 Daniel MaggioniItalyMcLaren MP4-12C GT32420.18101:39.472
6 Rasmus UustulndCentral-Eastern EuropeFerrari 296 GT32420.93001:39.113
7 Filippo Ares OrlandiItalyFerrari 296 GT32422.09301:39.700
8 Sven BebberDE-AT-CHPorsche 911 GT3 R (992)2426.03101:39.774
9 Gustavo Vidal3BrazilPorsche 911 GT3 R (992)2430.58201:39.431
10 Mattia UbertalliItalyMcLaren MP4-12C GT32430.76601:39.642
11 Jan SchieblerDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO2434.89501:39.756
12 Massimiliano Mazzocchi3Italy[Legacy] Audi R8 LMS GT32439.14701:39.958
13 Carlos JuniorBrazilBMW M4 GT32440.64401:39.890
14 Brendan CloughCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO2451.58101:39.855
15 Ian Brown5WestFerrari 296 GT32452.11801:40.205
16 Gustavo CavalcantiBrazilFerrari 296 GT32457.91801:40.325
17 Alvaro Valcarce RicIberiaPorsche 911 GT3 R (992)2401:00.05501:40.291
18 Ronald PaloschiBeneluxMcLaren MP4-12C GT32401:00.28201:39.712
19 Andrew M FairleyUK and IFerrari 296 GT32401:01.63001:40.179
20 Pedro FerreirinhaIberiaFerrari 296 GT3231 LAP01:40.355
21 Maxwell SolerNew JerseyBMW M4 GT3159 LAPS01:40.584
22 Carmelo MartèlloItalyMcLaren MP4-12C GT31410 LAPS01:40.351
23 Donovan BertieauxBeneluxPorsche 911 GT3 R (992)1212 LAPS01:40.100
24 Cris PereiraBrazilMcLaren MP4-12C GT3816 LAPS01:40.074
25 Lars BremertDE-AT-CHFerrari 296 GT3816 LAPS01:40.874
26 Adrian Nieto MartinezIberiaFerrari 296 GT3519 LAPS01:41.620

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Philipp MaierDE-AT-CHMcLaren MP4-12C GT30
2 Filippo Ares OrlandiItalyFerrari 296 GT30
3 Octavio Araujo PiscoInternational ClubFerrari 296 GT30
4 Carmelo MartèlloItalyMcLaren MP4-12C GT30
5 Ronald PaloschiBeneluxMcLaren MP4-12C GT30
6 Sven BebberDE-AT-CHPorsche 911 GT3 R (992)0
7 Daniel MagesteBrazilFerrari 296 GT30
8 Mattia UbertalliItalyMcLaren MP4-12C GT30
9 Rasmus UustulndCentral-Eastern EuropeFerrari 296 GT30
10 Cris PereiraBrazilMcLaren MP4-12C GT30
11 Marco MassettiItalyMcLaren MP4-12C GT30
12 Gustavo Vidal3BrazilPorsche 911 GT3 R (992)0
13 Ian Brown5WestFerrari 296 GT30
14 Massimiliano Mazzocchi3Italy[Legacy] Audi R8 LMS GT30
15 Daniel MaggioniItalyMcLaren MP4-12C GT30
16 Brendan CloughCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO0
17 Alvaro Valcarce RicIberiaPorsche 911 GT3 R (992)0
18 Andrew M FairleyUK and IFerrari 296 GT30
19 Jan SchieblerDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO0
20 Adrian Nieto MartinezIberiaFerrari 296 GT30
21 Lars BremertDE-AT-CHFerrari 296 GT30
22 Donovan BertieauxBeneluxPorsche 911 GT3 R (992)0
23 Maxwell SolerNew JerseyBMW M4 GT30
24 Gustavo CavalcantiBrazilFerrari 296 GT30
25 Carlos JuniorBrazilBMW M4 GT30
26 Pedro FerreirinhaIberiaFerrari 296 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Philipp MaierDE-AT-CHMcLaren MP4-12C GT3201:38.609
2 Daniel MagesteBrazilFerrari 296 GT3201:38.831
3 Marco MassettiItalyMcLaren MP4-12C GT3201:38.842
4 Daniel MaggioniItalyMcLaren MP4-12C GT3201:39.063
5 Octavio Araujo PiscoInternational ClubFerrari 296 GT3201:39.080
6 Gustavo Vidal3BrazilPorsche 911 GT3 R (992)201:39.184
7 Filippo Ares OrlandiItalyFerrari 296 GT3201:39.185
8 Rasmus UustulndCentral-Eastern EuropeFerrari 296 GT3201:39.191
9 Sven BebberDE-AT-CHPorsche 911 GT3 R (992)101:39.214
10 Jan SchieblerDE-AT-CHLamborghini Huracán GT3 EVO201:39.219
11 Mattia UbertalliItalyMcLaren MP4-12C GT3201:39.277
12 Carmelo MartèlloItalyMcLaren MP4-12C GT3201:39.344
13 Massimiliano Mazzocchi3Italy[Legacy] Audi R8 LMS GT3201:39.500
14 Alvaro Valcarce RicIberiaPorsche 911 GT3 R (992)201:39.538
15 Ronald PaloschiBeneluxMcLaren MP4-12C GT3201:39.575
16 Pedro FerreirinhaIberiaFerrari 296 GT3201:39.691
17 Andrew M FairleyUK and IFerrari 296 GT3201:39.704
18 Carlos JuniorBrazilBMW M4 GT3201:39.812
19 Donovan BertieauxBeneluxPorsche 911 GT3 R (992)201:39.846
20 Brendan CloughCalifornia ClubLamborghini Huracán GT3 EVO101:39.942
21 Cris PereiraBrazilMcLaren MP4-12C GT3201:40.049
22 Gustavo CavalcantiBrazilFerrari 296 GT3201:40.276
23 Ian Brown5WestFerrari 296 GT3101:40.391
24 Adrian Nieto MartinezIberiaFerrari 296 GT3101:40.394
25 Maxwell SolerNew JerseyBMW M4 GT3201:40.942
26 Lars BremertDE-AT-CHFerrari 296 GT30