GT3 Fanatec Challenge - Fixed

December 21, 2023
Autodromo Internazionale del Mugello Grand Prix



Open Practice

NatCarLapsBest
1 Roberto ClarkOhioPorsche 911 GT3 R (992)301:48.481
2 Gannon StantonIllinoisPorsche 911 GT3 R (992)901:48.669
3 Henrique PolettiBrazilAudi R8 LMS EVO II GT31101:49.042
4 Gordon BachmeyerMidwestPorsche 911 GT3 R (992)801:49.237
5 Kory HodekCanadaFerrari 296 GT3201:49.241
6 Jorge A FloresHispanoaméricaFerrari 296 GT32401:49.361
7 Adam L HughesAustralia/NZPorsche 911 GT3 R (992)401:49.478
8 Marcel MöwsDE-AT-CHPorsche 911 GT3 R (992)2501:49.480
9 Dave SeatsPennsylvaniaAudi R8 LMS EVO II GT3801:49.779
10 Garrett CottinghamGreat PlainsAudi R8 LMS EVO II GT3801:49.966
11 Luis Antonio CorreaBrazilAudi R8 LMS EVO II GT31401:49.989
12 Rodrigo Pedro IanniHispanoaméricaLamborghini Huracán GT3 EVO601:50.027
13 Cory Lent2CarolinaPorsche 911 GT3 R (992)401:50.133
14 Kresley MouraBrazilFerrari 296 GT34901:50.251
15 Matt SelegueOhioPorsche 911 GT3 R (992)1501:50.254
16 Mariano Lopez DonzelliHispanoaméricaPorsche 911 GT3 R (992)801:50.506
17 Darryl WineingerIndianaPorsche 911 GT3 R (992)901:50.717
18 Jake NorthrupMidwestLamborghini Huracán GT3 EVO2001:50.734
19 Carlos Ruiz4HispanoaméricaPorsche 911 GT3 R (992)301:50.739
20 Austin TamborskiWestPorsche 911 GT3 R (992)701:50.783
21 Miguel BeltránHispanoaméricaFerrari 296 GT33301:50.808
22 Carlos A BenavidesMexicoPorsche 911 GT3 R (992)1201:50.836
23 Nathan ZeilingerMidwestFerrari 296 GT31401:50.893
24 Estevan Rivera2FloridaFerrari 296 GT31401:50.972
25 William Pablo Sorer Paloschi2BrazilPorsche 911 GT3 R (992)1201:50.980
26 Daniel Ferreira RodriguesTexasPorsche 911 GT3 R (992)801:51.023
27 Eric G LaneTexasAudi R8 LMS EVO II GT3801:51.082
28 Danilo GinnariItalyPorsche 911 GT3 R (992)801:51.083
29 Brian JunioCalifornia ClubPorsche 911 GT3 R (992)1101:51.232
30 Emily BarbourGeorgiaBMW M4 GT3501:51.238
31 Tristan TorlayCarolinaPorsche 911 GT3 R (992)501:51.330
32 Chi KubaAtlanticMercedes-AMG GT3 20201201:51.663
33 Edusts OliveiraBrazilMercedes-AMG GT3 2020901:51.682
34 Kevin Miller26CarolinaAudi R8 LMS EVO II GT31401:51.888
35 Raynald LavigneCanadaFerrari 296 GT3501:52.088
36 Hugo GiardiniHispanoaméricaPorsche 911 GT3 R (992)701:52.243
37 Jonathan Foote4FloridaPorsche 911 GT3 R (992)401:52.470
38 Zach MontezTexasMercedes-AMG GT3 2020401:52.485
39 Gregory PaquetteCanadaAudi R8 LMS EVO II GT3701:52.611
40 Josh RhodigMichiganBMW M4 GT3501:53.051
41 Jean-Sebastien GirouxCanadaFerrari 296 GT3501:53.994
42 Branden GwinMid-SouthMercedes-AMG GT3 2020501:54.186
43 Joshua WilkGreat PlainsFerrari 296 GT3601:54.931
44 Larry LyonsFloridaPorsche 911 GT3 R (992)401:55.392
45 Ignacio VietoInternational ClubPorsche 911 GT3 R (992)101:55.790
46 Jeremy Van EppsMid-SouthLamborghini Huracán GT3 EVO501:59.973
47 Stacy BoydNew YorkMercedes-AMG GT3 20200
48 John ColumbiaNew YorkBMW M4 GT30
49 Gian Franco GarrettaHispanoaméricaPorsche 911 GT3 R (992)0
50 Carlos JuniorBrazilBMW M4 GT30
51 Louis Austin2Mid-SouthMercedes-AMG GT3 20201
52 Marky JalbyCanadaAudi R8 LMS EVO II GT31
53 Robert NoeckerMichiganFerrari 296 GT30
54 Samuel LentCarolinaMercedes-AMG GT3 20200
55 Bill RiggsDE-AT-CHFerrari 296 GT30
56 Michael LebronIndianaPorsche 911 GT3 R (992)0
57 Zane PaganoNew JerseyFerrari 296 GT30
58 Mike A TaylorFloridaLamborghini Huracán GT3 EVO0
59 Tyler PayaNew EnglandFord GT GT31
60 Christian CornejoHispanoaméricaPorsche 911 GT3 R (992)0