GT Sprint VRS Series

March 20, 2024
Autódromo José Carlos Pace Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 26 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Fede GodoyHispanoaméricaFerrari 296 GT32621:40:52.69901:32.395
2 Sérgio OtávioBrazilFerrari 296 GT32601.89001:32.384
3 Leo SouzaBrazilFerrari 296 GT32613.88801:32.611
4 Diego DopacioIberiaFerrari 296 GT32619.34901:33.183
5 Marcus EhrenbergDE-AT-CHFerrari 296 GT32620.23401:32.955
6 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 296 GT32623.34201:32.891
7 Adrian DominguezIberiaPorsche 911 GT3 R (992)2627.76001:33.272
8 Lubo SchiwietzDE-AT-CHAudi R8 LMS EVO II GT32628.30901:33.083
9 Vasilis TasisInternational ClubFerrari 296 GT32629.19301:33.120
10 Giuseppe GennaDE-AT-CHFerrari 296 GT32630.58901:32.994
11 Rahul BollineniMichiganFerrari 296 GT32630.86901:33.538
12 Alberto RecareyIberiaFerrari 296 GT32631.49501:33.404
13 Fernando Cruz SanchezIberiaAudi R8 LMS EVO II GT32635.88601:33.598
14 Leigh HarrisonAustralia/NZFerrari 296 GT32635.15401:33.373
15 Fabrício SisquiniBrazilBMW M4 GT32635.39901:33.303
16 Joshua MartinezMid-SouthAudi R8 LMS EVO II GT32637.12101:33.612
17 Mauro SanchiniItalyFerrari 296 GT32638.24801:33.311
18 Lukas BrinkmeierDE-AT-CHBMW M4 GT32639.79201:33.735
19 Daniel OstlerUK and IFerrari 296 GT32641.03601:33.676
20 Dani RamosBrazilFerrari 296 GT32647.49201:33.451
21 Mark CollacottUK and IPorsche 911 GT3 R (992)2650.03201:34.057
22 Vitor Hugo Da CostaBrazilPorsche 911 GT3 R (992)2652.73801:34.068
23 Lucas Dias AntunesDE-AT-CHFerrari 296 GT32659.46801:33.772
24 Osmindo Augusto MaiaBrazilFerrari 296 GT32659.92501:33.958
25 Anton StalkerUK and IFerrari 296 GT32601:02.11701:34.032
26 Eder Incera TristanIberiaFerrari 296 GT32601:03.72301:33.484
27 Massimiliano Mazzocchi3ItalyFerrari 296 GT32601:08.59101:33.937
28 Dwayne StoddartUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO233 LAPS01:34.078
29 Giacomo CarburiItalyBMW M4 GT31511 LAPS01:34.139
30 Lars BremertDE-AT-CHFerrari 296 GT31511 LAPS01:34.066

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Lubo SchiwietzDE-AT-CHAudi R8 LMS EVO II GT30
2 Sérgio OtávioBrazilFerrari 296 GT30
3 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 296 GT30
4 Adrian DominguezIberiaPorsche 911 GT3 R (992)0
5 Fernando Cruz SanchezIberiaAudi R8 LMS EVO II GT30
6 Fede GodoyHispanoaméricaFerrari 296 GT30
7 Marcus EhrenbergDE-AT-CHFerrari 296 GT30
8 Massimiliano Mazzocchi3ItalyFerrari 296 GT30
9 Dani RamosBrazilFerrari 296 GT30
10 Alberto RecareyIberiaFerrari 296 GT30
11 Eder Incera TristanIberiaFerrari 296 GT30
12 Giuseppe GennaDE-AT-CHFerrari 296 GT30
13 Mauro SanchiniItalyFerrari 296 GT30
14 Vitor Hugo Da CostaBrazilPorsche 911 GT3 R (992)0
15 Leo SouzaBrazilFerrari 296 GT30
16 Lars BremertDE-AT-CHFerrari 296 GT30
17 Rahul BollineniMichiganFerrari 296 GT30
18 Leigh HarrisonAustralia/NZFerrari 296 GT30
19 Lukas BrinkmeierDE-AT-CHBMW M4 GT30
20 Daniel OstlerUK and IFerrari 296 GT30
21 Fabrício SisquiniBrazilBMW M4 GT30
22 Anton StalkerUK and IFerrari 296 GT30
23 Vasilis TasisInternational ClubFerrari 296 GT30
24 Lucas Dias AntunesDE-AT-CHFerrari 296 GT30
25 Joshua MartinezMid-SouthAudi R8 LMS EVO II GT30
26 Mark CollacottUK and IPorsche 911 GT3 R (992)0
27 Dwayne StoddartUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO0
28 Diego DopacioIberiaFerrari 296 GT30
29 Osmindo Augusto MaiaBrazilFerrari 296 GT30
30 Giacomo CarburiItalyBMW M4 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Fede GodoyHispanoaméricaFerrari 296 GT3201:32.197
2 Matheus Beraldo2BrazilFerrari 296 GT3201:32.344
3 Sérgio OtávioBrazilFerrari 296 GT3201:32.506
4 Leo SouzaBrazilFerrari 296 GT3201:32.507
5 Marcus EhrenbergDE-AT-CHFerrari 296 GT3201:32.810
6 Adrian DominguezIberiaPorsche 911 GT3 R (992)201:32.829
7 Vasilis TasisInternational ClubFerrari 296 GT3201:32.894
8 Lubo SchiwietzDE-AT-CHAudi R8 LMS EVO II GT3201:32.901
9 Dani RamosBrazilFerrari 296 GT3201:32.957
10 Diego DopacioIberiaFerrari 296 GT3101:32.982
11 Fabrício SisquiniBrazilBMW M4 GT3201:33.119
12 Joshua MartinezMid-SouthAudi R8 LMS EVO II GT3201:33.155
13 Rahul BollineniMichiganFerrari 296 GT3201:33.168
14 Dwayne StoddartUK and ILamborghini Huracán GT3 EVO201:33.237
15 Mauro SanchiniItalyFerrari 296 GT3201:33.386
16 Massimiliano Mazzocchi3ItalyFerrari 296 GT3201:33.429
17 Leigh HarrisonAustralia/NZFerrari 296 GT3201:33.436
18 Fernando Cruz SanchezIberiaAudi R8 LMS EVO II GT3201:33.438
19 Giuseppe GennaDE-AT-CHFerrari 296 GT3101:33.507
20 Alberto RecareyIberiaFerrari 296 GT3101:33.640
21 Mark CollacottUK and IPorsche 911 GT3 R (992)201:33.643
22 Vitor Hugo Da CostaBrazilPorsche 911 GT3 R (992)101:33.809
23 Anton StalkerUK and IFerrari 296 GT3201:33.842
24 Osmindo Augusto MaiaBrazilFerrari 296 GT3201:33.925
25 Giacomo CarburiItalyBMW M4 GT3201:33.972
26 Daniel OstlerUK and IFerrari 296 GT3201:34.076
27 Eder Incera TristanIberiaFerrari 296 GT3101:34.217
28 Lucas Dias AntunesDE-AT-CHFerrari 296 GT3201:34.357
29 Lars BremertDE-AT-CHFerrari 296 GT31
30 Lukas BrinkmeierDE-AT-CHBMW M4 GT31