GT Sprint VRS Series

March 22, 2024
Autódromo José Carlos Pace Grand Prix



RACE CLASSIFICATION
AFTER 26 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Tyson MeierMidwestFerrari 296 GT32621:40:45.60601:32.714
2 Sérgio OtávioBrazilFerrari 296 GT32601.67001:32.385
3 Leo SouzaBrazilFerrari 296 GT32605.38001:32.558
4 Adrian DominguezIberiaFerrari 296 GT32611.71301:32.692
5 Xisko RomeroIberiaFerrari 296 GT32619.75301:32.870
6 Adrian PerezzIberiaFerrari 296 GT32620.57301:33.104
7 Luis SantiagoBrazilFerrari 296 GT32622.77401:32.991
8 Yerick RoblesMexicoPorsche 911 GT3 R (992)2622.06401:33.188
9 Nicolas CucattoHispanoaméricaFerrari 296 GT32632.73501:33.449
10 Luiz Filipe AlvesBrazilFerrari 296 GT32632.92001:33.452
11 Jason HarmsworthAustralia/NZFerrari 296 GT32634.59101:33.659
12 Alan OliveiraBrazilFerrari 296 GT32642.61301:33.755
13 Igor Balthazar JorgeBrazilFerrari 296 GT32642.77501:33.673
14 Aidan RudgeUK and IFerrari 296 GT32643.52201:33.499
15 Chris J YoungUK and IPorsche 911 GT3 R (992)2644.03301:33.896
16 Richie TrimacoAustralia/NZPorsche 911 GT3 R (992)2649.64101:33.894
17 Trey RyanNew YorkPorsche 911 GT3 R (992)2649.78301:33.777
18 Lucas BeniniBrazilFerrari 296 GT32653.48501:34.162
19 Jorge Bastida2IberiaFerrari 296 GT32654.72001:34.000
20 Oliver WrightUK and IPorsche 911 GT3 R (992)2601:02.21401:34.173
21 Tomasz Kaempf2Central-Eastern EuropeFerrari 296 GT32601:07.56001:34.099
22 Álex RiveiroIberiaFerrari 296 GT3242 LAPS01:33.655
23 Sergi Martinez DuranIberiaPorsche 911 GT3 R (992)215 LAPS01:33.766
24 Julien GrasFranceFerrari 296 GT3188 LAPS01:34.051
25 Ioseba SolísIberiaFerrari 296 GT31115 LAPS01:35.824
26 Cameron HawesFrancePorsche 911 GT3 R (992)1016 LAPS01:34.113
27 Pascal MöllerDE-AT-CHPorsche 911 GT3 R (992)125 LAPS

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Tyson MeierMidwestFerrari 296 GT30
2 Sérgio OtávioBrazilFerrari 296 GT30
3 Adrian DominguezIberiaFerrari 296 GT30
4 Chris J YoungUK and IPorsche 911 GT3 R (992)0
5 Nicolas CucattoHispanoaméricaFerrari 296 GT30
6 Yerick RoblesMexicoPorsche 911 GT3 R (992)0
7 Jason HarmsworthAustralia/NZFerrari 296 GT30
8 Pascal MöllerDE-AT-CHPorsche 911 GT3 R (992)0
9 Xisko RomeroIberiaFerrari 296 GT30
10 Luis SantiagoBrazilFerrari 296 GT30
11 Sergi Martinez DuranIberiaPorsche 911 GT3 R (992)0
12 Leo SouzaBrazilFerrari 296 GT30
13 Adrian PerezzIberiaFerrari 296 GT30
14 Aidan RudgeUK and IFerrari 296 GT30
15 Tomasz Kaempf2Central-Eastern EuropeFerrari 296 GT30
16 Trey RyanNew YorkPorsche 911 GT3 R (992)0
17 Alan OliveiraBrazilFerrari 296 GT30
18 Richie TrimacoAustralia/NZPorsche 911 GT3 R (992)0
19 Igor Balthazar JorgeBrazilFerrari 296 GT30
20 Álex RiveiroIberiaFerrari 296 GT30
21 Luiz Filipe AlvesBrazilFerrari 296 GT30
22 Oliver WrightUK and IPorsche 911 GT3 R (992)0
23 Jorge Bastida2IberiaFerrari 296 GT30
24 Cameron HawesFrancePorsche 911 GT3 R (992)0
25 Ioseba SolísIberiaFerrari 296 GT30
26 Julien GrasFranceFerrari 296 GT30
27 Lucas BeniniBrazilFerrari 296 GT30

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Sérgio OtávioBrazilFerrari 296 GT3201:32.306
2 Leo SouzaBrazilFerrari 296 GT3201:32.459
3 Tyson MeierMidwestFerrari 296 GT3201:32.555
4 Adrian DominguezIberiaFerrari 296 GT3201:32.685
5 Xisko RomeroIberiaFerrari 296 GT3201:32.832
6 Luis SantiagoBrazilFerrari 296 GT3201:32.860
7 Álex RiveiroIberiaFerrari 296 GT3201:32.885
8 Adrian PerezzIberiaFerrari 296 GT3201:32.888
9 Yerick RoblesMexicoPorsche 911 GT3 R (992)201:32.951
10 Luiz Filipe AlvesBrazilFerrari 296 GT3201:33.108
11 Nicolas CucattoHispanoaméricaFerrari 296 GT3201:33.167
12 Pascal MöllerDE-AT-CHPorsche 911 GT3 R (992)201:33.226
13 Ioseba SolísIberiaFerrari 296 GT3201:33.276
14 Richie TrimacoAustralia/NZPorsche 911 GT3 R (992)201:33.495
15 Jason HarmsworthAustralia/NZFerrari 296 GT3201:33.518
16 Alan OliveiraBrazilFerrari 296 GT3201:33.553
17 Igor Balthazar JorgeBrazilFerrari 296 GT3201:33.559
18 Jorge Bastida2IberiaFerrari 296 GT3201:33.645
19 Tomasz Kaempf2Central-Eastern EuropeFerrari 296 GT3101:33.752
20 Sergi Martinez DuranIberiaPorsche 911 GT3 R (992)201:33.904
21 Aidan RudgeUK and IFerrari 296 GT3201:33.992
22 Julien GrasFranceFerrari 296 GT3201:34.019
23 Chris J YoungUK and IPorsche 911 GT3 R (992)201:34.139
24 Lucas BeniniBrazilFerrari 296 GT3101:34.361
25 Oliver WrightUK and IPorsche 911 GT3 R (992)201:34.556
26 Cameron HawesFrancePorsche 911 GT3 R (992)201:35.439
27 Trey RyanNew YorkPorsche 911 GT3 R (992)1