Ferrari GT3 Challenge - Fixed

July 2, 2024
Okayama International Circuit Full Course



RACE CLASSIFICATION
AFTER 10 LAPS

NatCarLapsTimeBest
1 Tomek ŻyckiCentral-Eastern EuropeFerrari 296 GT31021:15:07.98801:30.066
2 Demetrio FontclaraBrazilFerrari 296 GT31002.19001:30.148
3 Miguel CariasIberiaFerrari 296 GT31009.15001:30.620
4 Davisson HuAsiaFerrari 296 GT31011.16301:30.819
5 Mads LauritsenScandinaviaFerrari 296 GT31015.63101:30.775
6 Dominik ReinischDE-AT-CHFerrari 296 GT31015.40201:31.123
7 Bernd LangDE-AT-CHFerrari 296 GT31019.09401:30.724
8 Roan LundyUK and IFerrari 296 GT31019.56301:31.370
9 Borja GarcíaIberiaFerrari 296 GT31023.53501:31.886
10 Rene KleineDE-AT-CHFerrari 296 GT31026.60801:30.783
11 Joshua SprossAustralia/NZFerrari 296 GT31027.86101:31.679
12 Roger TironiIberiaFerrari 296 GT31029.89801:31.475
13 Go Youn SeokAsiaFerrari 296 GT31035.44301:32.132
14 Eduardo SalesBrazilFerrari 296 GT31001:13.68501:30.950
15 Roman LangDE-AT-CHFerrari 296 GT391 LAP01:31.253
16 Jaydon WilcoxAustralia/NZFerrari 296 GT382 LAPS01:32.257
17 Hector Pombo RodriguezIberiaFerrari 296 GT328 LAPS01:32.327

Open Practice

NatCarLapsBest
1 Tomek ŻyckiCentral-Eastern EuropeFerrari 296 GT31
2 Hector Pombo RodriguezIberiaFerrari 296 GT30
3 Mads LauritsenScandinaviaFerrari 296 GT30
4 Demetrio FontclaraBrazilFerrari 296 GT30
5 Roan LundyUK and IFerrari 296 GT30
6 Borja GarcíaIberiaFerrari 296 GT31
7 Dominik ReinischDE-AT-CHFerrari 296 GT30
8 Davisson HuAsiaFerrari 296 GT30
9 Rene KleineDE-AT-CHFerrari 296 GT30
10 Bernd LangDE-AT-CHFerrari 296 GT31
11 Jaydon WilcoxAustralia/NZFerrari 296 GT31
12 Eduardo SalesBrazilFerrari 296 GT30
13 Joshua SprossAustralia/NZFerrari 296 GT30
14 Miguel CariasIberiaFerrari 296 GT30
15 Go Youn SeokAsiaFerrari 296 GT30
16 Roger TironiIberiaFerrari 296 GT30
17 Roman LangDE-AT-CHFerrari 296 GT31

Lone Qualifying

NatCarLapsBest
1 Tomek ŻyckiCentral-Eastern EuropeFerrari 296 GT3201:30.073
2 Demetrio FontclaraBrazilFerrari 296 GT3201:30.322
3 Dominik ReinischDE-AT-CHFerrari 296 GT3201:30.517
4 Miguel CariasIberiaFerrari 296 GT3201:30.644
5 Mads LauritsenScandinaviaFerrari 296 GT3201:30.827
6 Bernd LangDE-AT-CHFerrari 296 GT3201:30.953
7 Davisson HuAsiaFerrari 296 GT3201:31.030
8 Rene KleineDE-AT-CHFerrari 296 GT3201:31.077
9 Borja GarcíaIberiaFerrari 296 GT3201:31.112
10 Eduardo SalesBrazilFerrari 296 GT3201:31.400
11 Roman LangDE-AT-CHFerrari 296 GT3201:31.574
12 Jaydon WilcoxAustralia/NZFerrari 296 GT3201:31.614
13 Roger TironiIberiaFerrari 296 GT3201:31.663
14 Go Youn SeokAsiaFerrari 296 GT3201:31.921
15 Joshua SprossAustralia/NZFerrari 296 GT3101:32.176
16 Hector Pombo RodriguezIberiaFerrari 296 GT30
17 Roan LundyUK and IFerrari 296 GT30