Avus
Track: best laps per layout and car, and every session held here
- Country:
Germany - Sessions: 8
- Layouts:
- Avus67 8.268 km, 5 sessions
- AVUS_DTM-NORMAL 8.268 km, 3 sessions
Best laps
| Layout | Car | Sim | Driver | Date | Best Lap | My Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avus67 8.268 km | BMW E30 M3 | GTR2 | Fernando Horta | Apr 20, 2011 | 1:56.834 | record |
| Avus67 8.268 km | 24: HUUB ROTHENGATTER | rFactor | Fernando Horta | Apr 26, 2011 | 1:38.814 | record |
| AVUS_DTM-NORMAL 8.268 km | URD_T5_AURA_2018_LIGHT | Assetto Corsa | Rodrigo Petals | Nov 30, 2021 | 13:20.000 | 13:20.000 +0.000 |
| AVUS_DTM-NORMAL 8.268 km | URD_T5_MAURES_2018_LIGHT | Assetto Corsa | Gilberto Rincha | Nov 30, 2021 | 13:20.000 | |
| AVUS_DTM-NORMAL 8.268 km | URD_T5_BAYRO_2018_LIGHT | Assetto Corsa | Anderson Baiano | Nov 30, 2021 | 13:20.000 |
Sessions
| Date | Sim | Track | Championship | Session | SP/MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30, 2021 | Assetto Corsa | Avus |
GUERREIROS DO AV DTM 2018 | Race | 🌍 |
| Nov 30, 2021 | Assetto Corsa | Avus |
GUERREIROS DO AV DTM 2018 | Race | 🌍 |
| Nov 30, 2021 | Assetto Corsa | Avus |
Qualify | 🌍 | |
| Apr 26, 2011 | rFactor | Avus |
TestDay | 👤 | |
| Apr 20, 2011 | GTR2 | Avus |
Race | 👤 | |
| Apr 20, 2011 | GTR2 | Avus |
TestDay | 👤 | |
| Apr 19, 2011 | rFactor | Avus |
TestDay | 👤 | |
| Apr 19, 2011 | rFactor | Avus |
TestDay | 👤 |